Alienware 18 or?

Solution
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/V4D6qs) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/V4D6qs/by_merchant/)

Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/intel-cpu-bx80646i54690k) | $238.99 @ Amazon
**CPU Cooler** | [Corsair H80i 77.0 CFM Liquid CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/part/corsair-cpu-cooler-h80i) | $73.24 @ Amazon
**Motherboard** | [ASRock Z97X KILLER ATX LGA1150 Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/asrock-motherboard-z97xkiller) | $139.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 16GB (2 x 8GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f32133c11d16gxl) | $154.99 @ Newegg
**Storage**...
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/kBD6qs) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/kBD6qs/by_merchant/)

Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/intel-cpu-bx80646i54690k) | $238.99 @ Amazon
**CPU Cooler** | [Corsair H80i 77.0 CFM Liquid CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/part/corsair-cpu-cooler-h80i) | $73.24 @ Amazon
**Motherboard** | [ASRock Z97X KILLER ATX LGA1150 Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/asrock-motherboard-z97xkiller) | $139.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 16GB (2 x 8GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f32133c11d16gxl) | $154.99 @ Newegg
**Storage** | [Samsung 840 Pro Series 256GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/part/samsung-internal-hard-drive-mz7pd256bw) | $189.98 @ OutletPC
**Storage** | [Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st2000dm001) | $82.99 @ NCIX US
**Video Card** | [PowerColor Radeon R9 290X 4GB PCS+ Video Card](http://pcpartpicker.com/part/powercolor-video-card-axr9290x4gbd5ppdhe) | $449.99 @ Newegg
**Case** | [NZXT Phantom (Black) ATX Full Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/nzxt-case-phan001bk) | $119.98 @ OutletPC
**Power Supply** | [XFX 850W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/xfx-power-supply-p1850snlb9) | $89.25 @ NCIX US
**Optical Drive** | [Asus DRW-24B1ST/BLK/B/AS DVD/CD Writer](http://pcpartpicker.com/part/asus-optical-drive-drw24b1stblkbas) | $16.98 @ OutletPC
**Operating System** | [Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (OEM) (64-bit)](http://pcpartpicker.com/part/microsoft-os-gfc02050) | $84.99 @ NCIX US
**Monitor** | [Asus PB287Q 60Hz 28.0" Monitor](http://pcpartpicker.com/part/asus-monitor-pb287q) | $648.99 @ SuperBiiz
**Keyboard** | [Ducky DK1087XM Wired Standard Keyboard](http://pcpartpicker.com/part/ducky-keyboard-dk1087nealb) | $57.00 @ Mechanical Keyboards
**Mouse** | [Perixx MX-2000 Wired Laser Mouse](http://pcpartpicker.com/part/perixx-mouse-mx2000) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $2377.35

would be really good dont need to spend 3k exactly to get top performance.
 


Looks great, but I might change a few things. The PSU is a bit overkill, unless he plans to add a second 290x, and I would definitely go for Windows 8.1.
 
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/V4D6qs) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/V4D6qs/by_merchant/)

Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/intel-cpu-bx80646i54690k) | $238.99 @ Amazon
**CPU Cooler** | [Corsair H80i 77.0 CFM Liquid CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/part/corsair-cpu-cooler-h80i) | $73.24 @ Amazon
**Motherboard** | [ASRock Z97X KILLER ATX LGA1150 Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/asrock-motherboard-z97xkiller) | $139.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 16GB (2 x 8GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f32133c11d16gxl) | $154.99 @ Newegg
**Storage** | [Samsung 840 Pro Series 256GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/part/samsung-internal-hard-drive-mz7pd256bw) | $189.98 @ OutletPC
**Storage** | [Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st2000dm001) | $82.99 @ NCIX US
**Video Card** | [PowerColor Radeon R9 290X 4GB PCS+ Video Card](http://pcpartpicker.com/part/powercolor-video-card-axr9290x4gbd5ppdhe) | $449.99 @ Newegg
**Case** | [NZXT Phantom (Black) ATX Full Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/nzxt-case-phan001bk) | $119.98 @ OutletPC
**Power Supply** | [XFX 850W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/xfx-power-supply-p1850snlb9) | $89.25 @ NCIX US
**Optical Drive** | [Asus DRW-24B1ST/BLK/B/AS DVD/CD Writer](http://pcpartpicker.com/part/asus-optical-drive-drw24b1stblkbas) | $16.98 @ OutletPC
**Operating System** | [Microsoft Windows 8.1 Pro - 64-bit (OEM) (64-bit)](http://pcpartpicker.com/part/microsoft-os-885370635003) | $133.98 @ OutletPC
**Monitor** | [Asus PB287Q 60Hz 28.0" Monitor](http://pcpartpicker.com/part/asus-monitor-pb287q) | $648.99 @ SuperBiiz
**Keyboard** | [Ducky DK1087XM Wired Standard Keyboard](http://pcpartpicker.com/part/ducky-keyboard-dk1087nealb) | $57.00 @ Mechanical Keyboards
**Mouse** | [Perixx MX-2000 Wired Laser Mouse](http://pcpartpicker.com/part/perixx-mouse-mx2000) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $2426.34

fixed

 
Solution