测试结果、结论
测试结果
3DMark Vantage : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| High(1680x1050) | | |
| 3DMark Score | H4619 | H3572 |
| GPU Score | 4192 | 3174 |
| GPU TEST1 | 12.68 FPS | 9.36 FPS |
| GPU TEST2 | 11.87 FPS | 9.24 FPS |
| CPU Score | 12164 | 12290 |
| CPU TEST1 | 1659.55 PLANS/S | 1652.70 PLANS/S |
| CPU TEST2 | 16.72 STEPS/S | 17.50 STEPS/S |
| Extreme(1920x1200) | | |
| 3DMark Score | X3064 | X2331 |
| GPU Score | 2948 | 2236 |
| GPU TEST1 | 9.56 FPS | 7.11 FPS |
| GPU TEST2 | 7.68 FPS | 5.98 FPS |
| CPU Score | 12131 | 11982 |
| CPU TEST1 | 1642.08 PLANS/S | 1639.72 PLANS/S |
| CPU TEST1 | 17.00 STEPS/S | 16.34 STEPS/S |
3DMark 06 :| 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA | | |
| 3DMark Score | 12287 | 11378 |
| SM2.0 Score | 4845 | 4449 |
| HDR/SM3.0 Score | 5822 | 5217 |
| CPU Score | 3400 | 3421 |
| 1920x1200 noAA | | |
| 3DMark Score | 11870 | 10155 |
| SM2.0 Score | 4766 | 4120 |
| HDR/SM3.0 Score | 5423 | 4280 |
| CPU Score | 3427 | 3425 |
| 1920x1200 2X AA | | |
| 3DMark Score | 11870 | 10155 |
| SM2.0 Score | 4766 | 4120 |
| HDR/SM3.0 Score | 5423 | 4280 |
| CPU Score | 3427 | 3425 |
3DMark 05 :| 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA | | |
| 3DMark Score | 17187 | 16256 |
| 1920x1200 noAA | | |
| 3DMark Score | 16687 | 15524 |
| 1920x1200 2X AA | | |
| 3DMark Score | 15287 | 14038 |
| 1920x1200 8X AA | | |
| 3DMark Score | 12851 | 11668 |
DX9游戏
Supreme Commander - Forged Alliance :(High)| 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA | 47.366 | 34.073 |
| 1920x1200 noAA | 45.865 | 35.950 |
1920x1200 4X AA
| 44.885 | 32.469 |
FEAR Perseus Mandate :(High) | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA | 79 | 58 |
1920x1200 noAA
| 67 | 50 |
| 1920x1200 4X AA | 46 | 37 |
World in Conflict : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | 57 | 34 |
| 1600x1200 4X AA/4X AF | 39 | 24 |
| 1920x1200 noAA/AF | 53 | 31 |
| 1920x1200 4X AA/4X AF | 45 | 22 |
DevilMayCry4 Trial :(High) | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | | |
| Scene1 | 124.96 | 83.39 |
| Scene2 | 107.88 | 71.83 |
| Scene3 | 145.53 | 102.69 |
| Scene4 | 86.87 | 59.01 |
| Rank | S | A |
| 1920x1200 noAA/AF | | |
| Scene1 | 116.62 | 79.32 |
| Scene2 | 100.92 | 68.40 |
| Scene3 | 142.52 | 94.28 |
| Scene4 | 81.97 | 54.01 |
| Rank | S | A |
LOSTPLANETCOLONIES : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
1600x1200 no AA/AF
| | |
| Area1 | 53 | 37.6 |
| Area2 | 74.1 | 54 |
| 1920x1200 no AA/AF | | |
| Area1 | 46.5 | 32.9 |
| Area2 | 65.1 | 48.4 |
| 1920x1200 4X AA/4X AF | | |
| Area1 | 38.2 | 28.3 |
| Area2 | 50.9 | 41 |
DX10游戏
Crysis V1.2.1 :(High)| 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA | | |
| GPU TEST | 31.4 | 16.27 |
| 1920x1200 no AA | | |
| GPU TEST | 26.19 | 13.38 |
Company of Heroes Opposing Fronts :(auto set) : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | 44.3 | 33.4 |
| 1920x1200 noAA/AF | 43.7 | 25 |
| 1600x1200 4X AA/AF | 38.9 | 24.5 |
Far Cry 2 :(High) | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | | |
| Run 1 | 55.94 | 47.90 |
| Run 2 | 62.93 | 53.47 |
| Run 3 | 64.30 | 55.45 |
| Run 4 | 43.10 | 40.81 |
| Run 5 | 52.70 | 45.56 |
| 1920x1200 noAA/AF | | |
| Run 1 | 50.04 | 42.66 |
| Run 2 | 56.11 | 47.51 |
| Run 3 | 57.72 | 49.59 |
| Run 4 | 42.41 | 36.03 |
| Run 5 | 47.38 | 40.46 |
| 1920x1200 2X AA | | |
| Run 1 | 40.42 | 35.23 |
| Run 2 | 46.12 | 39.33 |
| Run 3 | 45.12 | 40.53 |
| Run 4 | 35.40 | 31.71 |
| Run 5 | 39.64 | 34.46 |
World in Conflict : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | 45 | 24 |
| 1600x1200 4X AA/4X AF | 33 | 17 |
| 1920x1200 noAA/AF | 39 | 18 |
| 1920x1200 4X AA/4X AF | 27 | 8 |
DevilMayCry4 Trial :(High) | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 1600x1200 noAA/AF | | |
| Scene1 | 92.74 | 62.35 |
| Scene2 | 80.41 | 57.29 |
| Scene3 | 104.51 | 75.81 |
| Scene4 | 69.95 | 44.44 |
| Rank | S | B |
| 1920x1080 noAA/AF | | |
| Scene1 | 87.7 | 60.3 |
| Scene2 | 77.91 | 56.38 |
| Scene3 | 104.74 | 69.93 |
| Scene4 | 62.74 | 41.21 |
| Rank | A | B |
LOSTPLANETCOLONIES : | 分辨率 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
1600x1200 no AA/AF
| | |
| Area1 | 36.3 | 23.3 |
| Area2 | 59.7 | 44.2 |
| 1920x1200 no AA/AF | | |
| Area1 | 32.3 | 20.8 |
| Area2 | 52.4 | 42 |
| 1920x1200 4X AA/4X AF | | |
| Area1 | 31.6 | 20.2 |
| Area2 | 52.7 | 39.5 |
GPU温度 : | 使用模式 | Radeon HD4850 | Radeon HD4830 |
| 待机 | 74度 | 60度 |
| 最高 | 89度 | 84度 |
结论
ATI Radeon HD 4830于1920X1200分辨率下,仍使得DX9游戏在获得较佳贴图细节条件下,顺畅地执行游戏场景,但是在DX10游戏的表现上,建议分辨率设定为1600X1200,同时特校可能需关闭,如此才会获得较佳的游戏体验。另外,对照Radeon HD 4850的各项游戏张数表现,ATI Radeon HD 4830受限于硬件规格简化,FPS数相对也减少许多。
面对Geforce 9800GT而言,ATI Radeon HD 4830必须随时调整本身性价比,就像我们曾于报导中提及,以其位居的价格带来看,Geforce 9800GT依然是实力强劲的产品,而且仍然是值得考虑的选择。
ATI Radeon HD 4830
虽然Radeon HD 4830是4850的简化版,但是这款公板直接沿用Radeon HD 4850硬件设计,搭载RV770LE GPU,拥有965M晶体管数量,采TSMC 55奈米制程,内建640组Stream Processors数量,核心频率预设为575 MHz,配八颗奇梦达 HYB18H512221BF-18内存颗粒,工作频率设定为900 MHz,其性价比瞄准Geforce 9800GT而来。
- 需更新BIOS打开被关闭的Stream Processors
- 需手动调整风扇转速来降低工作温度