| Chipset | Intel 850E | Intel 845G | Intel 845E | Intel 850 |
|---|---|---|---|---|
| Price 1K unit | 40 Dollar | 35 Dollar | 28 Dollar | 38 Dollar |
| Introduction | May 2002 | May 2002 | May 2002 | January 2001 |
| Processor Plattform | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 | Socket 423/478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipset Northbridge | Intel KC82850E | Intel RG82845G | Intel RG8245EES | Intel KC82850 |
| Chipset Southbridge | Intel 82801 BA | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 BA |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz |
| Memory Clock | 400 MHz/533 MHz | 100/133/166 MHz | 100/133 MHz | 400 MHz |
| Asynchronous Memory Clock | yes | yes | yes | yes |
| FSB-Overclocking | up to 166 MHz | up to 166 MHz | up to 166 MHz | up to 133 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 4 | 3 | 3 | 4 |
| max. Memory | 2048 MB | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB |
| SDRAM Support | no | yes | yes | no |
| DDR SDRAM Support | no | yes | yes | no |
| Dual DDR SDRAM Support | no | no | no | no |
| RDRAM Support (Rambus) | yes | no | no | yes |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | yes | no | no | yes |
| Ultra-DMA/33/66/100 | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes |
| Ultra-DMA/133 | no | no | no | no |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | no | yes | yes | no |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | no | yes | no | no |
| AGP 1x / 2x / 4x | yes / yes / yes | yes / yes / yes | yes / yes / yes | yes / yes / yes |
| AGP 8x | no | no | no | no |
| Hyper-Threading Support | yes | no (yes, Step 2) | no | no |
| Chipset | Intel 845GE | Intel 845PE | Intel 845GV | Intel 845D |
|---|---|---|---|---|
| Price 1K unit | 37 Dollar | 32 Dollar | 26 Dollar | 23 Dollar |
| Introduction | December 2001 | |||
| Processor Plattform | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipset Northbridge | Intel RG82845GE | Intel RG8245PE | Intel RG8245GV | Intel 82845 |
| Chipset Southbridge | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 BA |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 66/100/133 MHz |
| Memory Clock | 100/133/166 MHz | 100/133/166 MHz | 100/133/166 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchronous Memory Clock | yes | yes | yes | yes |
| FSB-Overclocking | up to 200 MHz | up to 200 MHz | up to 200 MHz | up to 166 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 3 | 3 | 2 | 3 |
| max. Memory | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB |
| SDRAM Support | no | no | no | no |
| DDR SDRAM Support | yes | yes | yes | yes |
| Dual DDR SDRAM Support | no | no | no | no |
| RDRAM Support (Rambus) | no | no | no | no |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | no | no | no | no |
| Ultra-DMA/33/66/100 | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes |
| Ultra-DMA/133 | no | no | no | no |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | yes | yes | yes | no |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | yes | no | yes | no |
| AGP 1x / 2x / 4x | yes / yes / yes | yes / yes / yes | yes / yes / yes | yes / yes / yes |
| AGP 8x | no | no | no | no |
| Hyper-Threading Support | yes | yes | yes | no |
| Chipset | SiS 658 | SiS 645DX | SiS 645 |
|---|---|---|---|
| Price 1K unit | n.a. | 20 Dollar | n.a. |
| Introduction | November 2002 | March 2002 | November 2001 |
| Processor Plattform | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipset Northbridge | SiS 658 | SiS 645DX | SiS 645 |
| Chipset Southbridge | SiS 963 | SiS 961 | SiS 961 |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100 MHz |
| Memory Clock | 400/533/600 MHz | 100/133/166/200 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchronous Memory Clock | yes | yes | yes |
| FSB-Overclocking | up to 200 MHz | up to 166 MHz | up to 133 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 4 | 3 | 3 |
| max. Memory | 2048 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| SDRAM Support | no | yes | yes |
| DDR SDRAM Support | no | yes | yes |
| Dual DDR SDRAM Support | no | no | no |
| RDRAM Support (Rambus) | yes | no | no |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | yes | no | no |
| Ultra-DMA/33/66/100 | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes |
| Ultra-DMA/133 | yes | no | no |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | yes | no | no |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | yes | yes | yes |
| AGP 1x / 2x / 4x | yes / yes / yes | yes / yes / yes | yes / yes / yes |
| AGP 8x | yes | no | no |
| Hyper-Threading Support | no | no | no |
Die oben stehende Tabelle listet alle derzeit verfügbaren Chipsätze für die Intel-Plattform (Sockel 478) auf. Ältere Bausteine mit SDRAM-Unterstützung - wie beispielsweise dem Intel 845 - haben wir nicht mehr mit berücksichtigt. Denn: Boards mit diesen Chips werden schon seit längerem nicht mehr produziert oder am Markt angeboten.
Der Intel 845GE kostet derzeit 37 Dollar und wird Ende des Jahres bei 35 Dollar liegen. Dagegen verlangt der Hersteller für den Intel 845PE 32 Dollar, Ende des Jahres sind es noch 30 Dollar. Nach wie vor ist der Intel 850E der teuerste Kandidat infolge seiner geringen Stückzahl: 40 Dollar pro Chipsatz. Dieser Preis ist nur noch vom im nächsten Jahr erscheinenden Canterwood mit 800 MHz FSB-Takt zu übertreffen, der 50 Dollar kosten wird.
