Partner
Bei der Bestellung der Geräte für den Test orientierten wir uns an den klassischen Business-Kriterien: Die Kandidaten sollten über einen Prozessor mit zwei Cores, ein 15.4"-TFT-Display beliebiger Auflösung und einen Chipsatz mit integrierten Grafikcore verfügen. Denn dies ist genau die Kombination, welche zügiges Arbeiten bei gleichzeitig akzeptablen Akkulaufzeiten verspricht.
Notebooks mit dediziertem Grafikchip sind zwar inzwischen auch verstärkt im Business-Segment anzutreffen. Auf Grund der Tatsache, dass bei diesen Mobil-PCs allein die Grafikeinheit relativ viel Akkuenergie "verschlingt" und die höhere Grafikleistung im Geschäftsalltag meist nicht benötigt wird, haben wir derartige Konfiguration erst gar nicht berücksichtigt.
Als Zielgruppe haben wir den typischen Small- und Medium-Business-Anwender auserkoren, da die Geräte dieses Segments in der Regel die bereits oben angesprochenen Service- und Ausstattungsmerkmale bieten, welche wir als wichtig erachten.
Mit Dell, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard und Toshiba haben wir uns auf vier von sechs der weltweit größten Notebook-Anbieter (Quelle: IDC, Juni 2006) beschränkt.
Die folgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Notebooks, welche uns die Hersteller für den Test zur Verfügung gestellt haben.
| Hersteller | Dell | Fujitsu Siemens Computer |
|---|---|---|
| Modell | Latitude D820 | Lifebook E8210 |
| URL | www.dell.de | www.fujitsu-siemens.de |
| Typ | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / Modular |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Breite x Höhe x Tiefe | 36.1 x 4.0 x 26.5 cm | 36.1 x 3.6 x 26.0 cm |
| Einheit & Batterie | 3050 g | 2710 g |
| Battery | 500 g | 420 g |
| Charger & Cable | 500 g | 430 g |
| Drives | 244 g (422 g) | n/a |
| Total (Notebook & Charger) | 3550 g | 3140 g |
| Netzteil & Batterie | ||
| Battery I Capacity | Li Ion 9 cells ( 11.1 V, 7650 mAh, 85 Wh) | Li Ion 8cells ( 14.4 V, 5200 mAh, 75 Wh) |
| Battery II Capacity | see text | see text |
| AC adapter | 90 W | 60 W |
| Pointing Device(s) | Touchpad+Trackstick | Touchpad+Trackstick |
| Display & Grafik Controller | ||
| Bildschirmdiagonale | 15.4" (39.2 cm) | 15.4" (39.2 cm) |
| Auflösung | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| Graphics controller | Intel 950GMA | Intel 950GMA |
| Kerntakt | 250 MHz | 250 MHz |
| Memory | bis zu 224MB DDR2 (shared) | bis zu 224MB DDR2 (shared) |
| Speichertakt | 266 MHz | 266 MHz |
| System | ||
| BIOS | Dell A01 03/23/2006 | Fujitsu/Phoenix Ver. 1.12 |
| CPU | Intel Core Duo T2300E
(1.66 GHZ, 2MB L2-Cache) |
Intel Core Duo T2600
(2.16 GHZ, 2MB L2-Cache) |
| Northbridge | Intel 945GM | Intel 945GM |
| Southbridge | Intel ICH7-M DH | Intel ICH7-M DH |
| Memory | 2x 512 MB DDR2-667
Micron (CL5-5-5-15) |
2x 1 GB DDR2-667
Hynix (CL5-5-5-15) |
| Festplatte | ||
| Hersteller & Modell | Hitachi Travelstar 7K100 HTS721080G9SA00 | FUJITSU MHV2080BH |
| Size | 80 GB | 80 GB |
| Performance | (S-ATA / 7200 rpm / 8MB / 10ms) | (S-ATA / 5400 rpm / 8MB / 12ms) |
| Optisches Laufwerk | ||
| Hersteller & Modell | Philips CDRW/DVD SCB5265 | NEC ND-6650A |
| Speed DVD/+R/+RW/RAM/+DL (read/write/write/write/write) | 8x/-/-/-/- | 8x/8x/4x/-/4x |
| Speed CD/R/RW (read/write/write) | 24x/24x/24x | 24x/24x/20x |
| Weitere Ausstattungsmerkmale | ||
| Floppy Drive | nein | nein |
| Festplatte bay | 2.5", 9.5 mm Höhe | 2.5", 9.5 mm Höhe |
| PS2 Mouse/Keyboard | nein / nein | nein / nein |
| USB 2.0 | 2x (B) 2x (R) | 3x (B) 1x (R) |
| IEEE1394/Firewire | 1x (L) | 1x (F) |
| Serial COM Port | 1x (B), 9-pins | 1x (B), 9-pins |
| Parallel LPT Port | nein | 1x (L) |
| Microphone | ja | ja, array |
| IR port | ja, (L) | ja, front |
| Bluetooth-Radio | ja | ja |
| VGA / DVI out | 1x (L) / nein | 1x (L) / nein |
| TV out | - | 1x S-Video-Hosiden (R) |
| AC Power | Ja (B) | Ja (L) |
| PC-Card / PCIe-Card Slots | 1x (L) / 1x (L) | 1x (L) / 1x (L) |
| LAN | Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Ethernet | Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet |
| WLAN | Intel Pro/3945 ABG | Intel Pro/3945 ABG |
| Audio Connectors | Mic (F), Headphone/SPDIF (F) | Mic (F), Headphone/SPDIF-optical (F) |
| Audio Chip | Sigmatel SARC9200 - HD Audio | Realtek ALC262 HD -Audio |
| Modem/Model | Conexant HDA D110 MDC V.92 Modem | Agere Systems HDA Modem |
| Card-Reader: | - | SD |
| Sonstiges | TP-Module, Fingerprintsensor | smart card reader. Spill water proof keyboard |
| Service | ||
| Standard Service | 3 year international Onsite Service Next Business day. | 3 year EMEA Bring-In-Service |
| Serviceoptionen | verschiedene, siehe Testbericht | verschiedene, siehe Testbericht |
| Software | ||
| Betriebssystem | Windows XP Professional SP2 | Windows XP Professional SP2 |
| Application Software | Connetct 2 Air Toshiba Bluetooth Software Suite 4.0, Win DVD 7.0, Nero 6.0, Deskview 5.37.311 | |
| Manufacturer | HP | Toshiba |
|---|---|---|
| Model | Compaq nx6325 | Tecra A8 |
| URL | www.hewlettpackard.com | de.computers.toshiba-europe.com |
| Type | 2-Spindle / Fixed | 2-Spindle / Fixed |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Breite x Höhe x Tiefe | 32.8 x 3.3- 4.1 x 26.9 cm | 36.2 x 3.9 x 26.5 cm |
| Einheit & Batterie | 2760 g | 2880 g |
| Battery | 336 g | 340 g |
| Charger & Cable | 402 g | 450 g |
| Drives | n/a | n/a |
| Total (Notebook & Charger) | 3180 g | 3337 g |
| Netzteil & Batterie | ||
| Battery I Capacity | Li Ion 6 cells ( 10.8 V, 5100 mAh, 54 Wh) | Li Ion 6 cells ( 10.8 V, 4400 mAh, 48 Wh) |
| Battery II Capacity | see text | NA |
| AC adapter | 65 W | 60 W |
| Pointing Device(s) | Touchpad | Touchpad |
| Display & Grafik Controller | ||
| Bildschirmdiagonale | 15" (38.1 cm) | 15.4" (39.2 cm) |
| Auflösung | 1400 x 1050 | 1280 x 800 |
| Graphics controller | ATI Mobility Radeon X300 integrated | Intel 950GMA |
| Kerntakt | 400 MHz / 100 MHz | 250 MHz |
| Memory | bis zu 256MB DDR2 (shared) | bis zu 224MB DDR2 (shared) |
| Speichertakt | 333 MHz / 160 MHz | 266 MHz |
| System | ||
| BIOS | HP 68TT2 Ver. F.00 | Toshiba Ver. 1.30 |
| CPU | AMD Turion 64 X2 TL-60
;(2.00 GHz, 1 MB L2-Cache) |
Intel Core Duo T2300E
(1.66 GHZ, 2MB L2-Cache) |
| Northbridge | ATI Radeon XPRESS1150 | Intel 945GM |
| Southbridge | ATI SB400 | Intel ICH7-M DH |
| Memory | 1x 1 GB DDR2-667
Infineon (CL5-5-5-15) |
1x 512 MB DDR2-533
Infineon (CL5-4-4-12) |
| Festplatte | ||
| Hersteller & Modell | FUJITSU MHV2080BH | FUJITSU MHV2060BH |
| Size | 80 GB | 60 GB |
| Performance | (S-ATA / 5400 rpm / 8MB / 12ms) | (S-ATA / 5400 rpm / 8MB / 12ms) |
| Optisches Laufwerk | ||
| Hersteller & Modell | PIONEER DVDRW DVR-K16 | Matshita DVD-RAM UJ-841S |
| Speed DVD/+R/+RW/RAM/+DL (read/write/write/write/write) | 8x/8x/6x/5x/4x | 8x/8x/4x/5x/2.4x |
| Speed CD/R/RW (read/write/write) | 24x/24x/24x | 24x/24x/10x |
| Weitere Ausstattungsmerkmale | ||
| Floppy Drive | nein | nein |
| Festplatte bay | 2.5", 9.5 mm Höhe | 2.5", 9.5 mm Höhe |
| PS2 Mouse/Keyboard | nein / nein | nein / nein |
| USB 2.0 | 2x (L) 1x (R) | 3x (B) |
| IEEE1394/Firewire | 1x (R) | nein |
| Serial COM Port | nein | 1x (B), 9-pins |
| Parallel LPT Port | nein | nein |
| Microphone | ja | nein |
| IR port | nein | nein |
| Bluetooth-Radio | ja | nein |
| VGA / DVI out | 1x (L) / nein | 1x (b) / nein |
| TV out | 1x S-Video-Hosiden (B) | 1x S-Video-Hosiden (B) |
| AC Power | Ja (B) | Ja (B) |
| PC-Card / PCIe-Card Slots | 1x (L) / 1x (L) | 1x (L) / nein |
| LAN | Broadcom NetLink Gigabit Ethernet | Intel Pro/1000 Gigabit Ethernet |
| WLAN | Broadcom 802.11 a/b/g WLAN | Intel Pro/3945 ABG |
| Audio Connectors | Mic (L), Headphone (L) | Mic (F), Headphone (F) |
| Audio Chip | SoundMAX HD Audio AD1981HD | Realtek ALC262 HD -Audio |
| Modem/Model | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | Toshiba Software Modem |
| Card-Reader: | SD, MMC, MS /MS Pro, Stick Duo, SMC, xD-PC | SD |
| Sonstiges | TP-Module, Authentec Fingerprintsensor | Tastatur mit Spritzwasserschutz, Toshiba BIOS Antitheft Protection Timer |
| Service | ||
| Standard Service | 1 year Pick-up & Return Service EMEA | 2 year international Bring-In-Service |
| Serviceoptionen | verschiedene, siehe Testbericht | verschiedene, siehe Testbericht |
| Software | ||
| Betriebssystem | Windows XP Professional SP2 | Windows XP Professional SP2 |
| Application Software | WinDVD 5.0 DXVA, Sonic Digitel Media Plus V7, HP Protect Tools, HP Backup & Recovery Manager | Microsoft Office OneNote 2003,Sonic Record Now, InterVideo WinDVD, HDD Protect Software, Toshiba Config Free |
