Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
In der Tabelle finden sich neben dem Acer Ferrari 3200 auch noch die technischen Daten verschiedener Notebooks, die wir in den letzten Monaten getestet haben und die unserer Meinung nach zum Vergleich herangezogen werden können.
| Modell | Acer Ferrari 3200 | Asus M6800N | Blackbox-M11 (Dell XPS) |
|---|---|---|---|
| Typ | 2-Spindle / All-In-One | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / All-In-One |
| Abmessungen (BxHxT) | 330mm x 31mm x 277mm | 352mm x 37mm x 272mm | 360mm x 60mm x 270mm |
| Gewicht Notebook | 3118g | 2960g | 4400g |
| Gewicht Ladegerät und Kabel | 540g | 414g | 1300g |
| Gewicht Batterie | 425g | 426g | 650g |
| Zeigegeräte | Touchpad | Touchpad | Touchpad |
| Bildschirmdiagonale | 15.0" | 15.1" | 15.4" |
| Auflösung (maximal) | 1400x1050 | 1400x1050 | 1920x1200 |
| CPU | Mobile Athlon64 2800+ | Pentium-M 1.5GHz | Pentium 4 2.40GHz HT |
| Speichertyp | PC2700 DDR SDRAM CL2.5 | PC2700 DDR SDRAM | PC3200 DDR CL3.0 |
| Speicherbestückung | 512MB | 512MB | 512MB |
| Chipsatz Northbridge | K8T800 | Intel 82855PM (MCH) | Intel 865 |
| Chipsatz Southbridge | VT8233A | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel ICH5 |
| Grafik-Controller | ATI MR9700 128MB DDR 445/209MHz (Chip-/Speichertakt) | ATI MR9600 64MB DDR 317/210MHz (Chip-/Speichertakt) | ATI MR9700 128MB DDR 445/263 MHz (Chip-/Speichertakt) |
| Festplattenschacht | 2.5", 9.5mm Höhe | 2.5", 9.5mm Höhe | 2.5", 9.5mm Höhe |
| Ethernet/WLAN | Broadcom Netextreme 1GBit / Broadcom 802.11g | Broadcom NetXtreme Gigabit / - | 10/100MBit/ - |
| Bluetooth-Radio | ja, Widcomm | nein | option |
| Modem | Agere Systems AC97 | Soft K56 Data Fax SmartCP | Smart Link 56k |
| Audio | Realtek AC97 | SigmaTel C-Major Audio | SigmaTel C-Major Audio |
| Batteriekapazität | 65.12 Wh | 63.64 Wh | 95 Wh |
| DVD-/CD-R/RW-Drive | Panasonic UJ825 S 4x/2x8x//16x8x24xDVD-R/-RW//CD-R/-RW (Multi-DVD)+2x DVD-RAM+2.4xDVD+R/+RW | Toshiba SD-R2512 8x//24x24x24x DVD-//CD-R/-RW Combo Laufwerk | DVD+RW-Drive |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 80GN IC25N080ATMR04 ATA-6 80GB/4200UPM/8MB | Hitachi Travelstar 80GN IC25N080ATMR04 ATA-6 80GB/4200UPM/8MB | 80GB |
| PC-Card Slot(s) | 1xtype II (L) | 1xtype II (L) | 1xtype II |
| Floppy | nein | nein | nein |
| USB ports | 4x USB 2.0 (L) | 4x USB 2.0 | 4x USB 2.0 |
| 1394 ports | 1x (L) | 1x (L) | 1x |
| IR port | ja (F) | IrDA (L) | nein |
| Serielle Ports | nein | nein | nein |
| Parallele Ports | ja (B) | ja (B) | nein |
| VGA out | ja (B) | ja (B) | ja |
| PS/2-Connector | nein | nein | nein |
| Kopfhörer/Mikrofon /Line In | ja/ja/ja (L) | ja(L)/ja(L) | ja/ja |
| Video-In/Out | nein/ja (S-Video) (B) | nein/ja (S-Video) (B) | nein/ja (S-Video) |
| Extras | 4 in 1 Kartenleser für MMC, SDC, SMC, MS (F) | CD-Player feature | |
| Modell | Dell Inspiron 8600 | Dell Inspiron 8600 | Yakumo Q8M Power64 XD |
| Typ | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / All-In-One |
| Abmessungen (BxHxT) | 357mm x 36mm x 276mm | 357mm x 36mm x 276mm | 333mm x 47mm x 285mm |
| Gewicht Notebook | 3510g | 3510g | 3985g |
| Gewicht Ladegerät und Kabel | 440g | 440g | 735g |
| Gewicht Batterie | 470g | 470g | 675g |
| Zeigegeräte | Touchpad + Trackstick | Touchpad + Trackstick | Touchpad |
| Bildschirmdiagonale | 15.4" | 15.4" | 15.0" |
| Auflösung (maximal) | 1680x1050 | 1920x1200 | 1024x786 |
| CPU | Pentium-M 1.7GHz | Pentium-M 1.7GHz | Mobile Athlon 64 3000+ |
| Speichertyp | PC2700 DDR SDRAM | PC2700 DDR SDRAM | PC2100 DDR SDRAM CL2.5 |
| Speicherbestückung | 512MB | 512MB | 512MB |
| Chipsatz Northbridge | Intel 82855PM (MCH) | Intel 82855PM (MCH) | K8T800 |
| Chipsatz Southbridge | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel 82801DBM ICH4-M | VT8235 |
| Grafik-Controller | ATI MR9600 Pro Turbo 128MB DDR 337/243MHz (Chip-/Speichertakt) | Nvidia Geforce FX Go5650 128MB DDR 325/295MHz (Chip-/Speichertakt) | ATI MR9600 64MB DDR 350/200MHz (Chip-/Speichertakt) |
| Festplattenschacht | 2.5", 9.5mm Höhe | 2.5", 9.5mm Höhe | 2.5", 9.5mm Höhe |
| Ethernet/WLAN | Broadcom 440x 10/100MBit/ Dell Truemobile 1300 | Broadcom 440x 10/100MBit/ Dell Truemobile 1300 | VIA compatible 10/100MBit/ - |
| Bluetooth-Radio | option | option | nein |
| Modem | BCM V.92 56K Modem | PCTEL 2304WT V.92 MDC Modem | Smart Link 56k |
| Audio | Sigma Tel C-Major | Sigma Tel C-Major | C-Media AC97 |
| Batteriekapazität | 72.0 Wh | 72.0 Wh | 97.7 Wh |
| DVD-/CD-R/RW-Drive | NEC ND-5100A 4x/4x/8x//16x16x24x DVD+R/+RW//CD-R/-RW | NEC ND-5100A | Panasonic UJ815 A 2x/1x8x//16x8x24xDVD-R/-RW//CD-R/-RW (Multi-DVD)+2x DVD-RAM |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 7K60 HTS726060M9AT00 ATA-6 60GB/7200rpm/8MB | Fujitsu MHT2060AT PL ATA-6 60GB/4200rpm/2MB | Seagate Momentus ST94011A ATA-6 40GB/5400rpm/2MB |
| PC Card Slot(s) | 1x type II (L) | 1x type II (L) | 1x type II (R) |
| Floppy | nein | nein | nein |
| USB-Ports | 2x USB 2.0 (2x B) | 2x USB 2.0 (2x B) | 4x USB 2.0 (R,B) |
| 1394 Ports | 1x (L) | 1x (L) | 1x (F) |
| IR port | IrDA 1.1 (L) | IrDA 1.1 (L) | ja (F) |
| Serielle Ports | ja (B) | ja (B) | nein |
| Parallele Ports | ja (B) | ja (B) | ja (B) |
| VGA out | ja (B) | ja (B) | ja (B) |
| PS/2-Connector | nein | nein | nein |
| Kopfhörer/Mikrofon/ Line In | ja(L)/ja(L) | ja(L)/ja(L) | ja/ja/nein (F) |
| Video-In/Out | nein/ja (S-Video) (B) | nein/ja (S-Video) | nein/ja (S-Video) |
| Extras | 4 in 1 Kartenleser (F) |
B=Rückseite, F=Front, L=links, R=rechts
Anzeige
Google Anzeigen
