| Gigabyte C3S-P5LD2 | Shuttle SD31P | MSI mPC 945 | Biostar iDEQ 350G | |
|---|---|---|---|---|
| Internet Website | gigabyte.com | shuttle.com | msi.com.tw | biostar.com.tw |
| Abmessungen | 225 x 240 x 316 mm<>8.86 x 9.45 x 12.44 inch | 210 x 220 x 325 mm<>8.27 x 8.66 x 12.8 inch | 210 x 330 x 175 mm<>8.27 x 12.99 x 6.9 inch | 215 x 335 x 185 mm<>8.46 x 13.9x 7.28 inch |
| Preis | 279 Euro / 299 USD | 470 Euro / 500 USD | 270 Euro / 300 USD | 330 Euro / 350 USD |
| Anschlüsse & Bedienelemente | ||||
| Vorderseite | ||||
| Audio | 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer | 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer | 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer, 1 x SPDIF in | 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer, 1 x SPDIF in |
| USB | 2 x USB 2.0 Type A | 2 x USB 2.0 Type A | 2 x USB 2.0 Type A | 2 x USB 2.0 Type A |
| Firewire IEEE 1394a | 1 x 4polig | 1 x 4polig | 1 x 4polig, 1 x 6polig | 1 x 6polig |
| Taster | Power On, Eject | Power On, Eject | Power On, Eject | Power On, Eject |
| Card Reader | CF / MD / MMC / MS / SD / SM / XD | CF / MD / MMC / MS / SD / SM | CF / MD / MMC / MS / SD / SM | CF / MMC / MS / SD / SM |
| Display | nein | nein | nein | |
| Rückseite | ||||
| PS/2 | 2 x für Maus & Tastatur | 2 x für Maus & Tastatur | 2 x für Maus & Tastatur | 2 x für Maus & Tastatur |
| Monitorausgang | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
| USB | 4 x USB 2.0 Type A | 4 x USB 2.0 Type A | 4 x USB 2.0 Type A | 4 x USB 2.0 Type A |
| Firewire IEEE 1394 | 1 x 6polig | 1 x 6polig | 1 x 6polig | 1 x 6polig |
| Serieller / paralleler Port | 1 x / 1 x | 1 x / nein | 1 x / nein | 1 x / nein |
| SATA / eSATA | optional | 1 x / nein | nein / nein | nein / nein |
| Clear CMOS | nein | ja | nein | nein |
| Sound | ||||
| analog | 6x | 6x | 6x | 6x |
| digital | nein | 1x SPDIF Optisch out, 1 x SPDIF Optisch in, 1x Coaxial Out | 1x SPDIF Optisch out | 1x SPDIF Optisch out |
| LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| W-LAN | optional | optional | optional (Mini-PCI) | optional |
| Lüfter | ||||
| CPU | 1 x 80 mm | 1 x 60 mm | ja | ja |
| Netzteil | 1 x 80 mm | 1 x 80 mm | 1 x 40 mm | 1 x 40 mm |
| System/Gehäuse | nein | 2 x 40 mm | 1 x 60 mm | 1 x 40, 1 x 92 mm |
| Chipsatz | passiv | passiv | passiv | passiv |
| Motherboard | ||||
| Motherboard | GA-8I945PBX | FD31 | MS-7196 | I945G-S7 |
| Revision | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
| Bios-Version | Phoenix | Phoenix | Phoenix | Phoenix |
| CPU-Unterstützung | Intel Pentium 4 / D,<>Celeron D | Intel Pentium 4 / D,<>Celeron D | Intel Pentium 4 / D,<>Celeron D | Intel Pentium 4 / D,<>Celeron D |
| Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| FSB-Takt | 533, 800, 1066 MHz | 533, 800, 1066 MHz | 533, 800, 1066 MHz | 533, 800, 1066 MHz |
| Northbridge | Intel 945G | Intel 945G | Intel 945G | Intel 945G |
| Southbridge | Intel ICH7R | Intel ICH7R | Intel ICH7 | Intel ICH7R |
| Speicher | ||||
| Speichertyp | DDRII | DDRII | DDRII | DDRII |
| Speicher-Klassifikation | 533 / 667 | 533 / 667 | 533 / 667 | 533 / 667 |
| Speichermodus | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel |
| Anzahl Speicherslots | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Maximaler Ausbau | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Onboard-Grafik | ||||
| Hersteller / Chipsatz | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA900 |
| interne I/O-Komponenten | ||||
| Massenspeicher Controller | ICH7R | ICH7R | ICH7 | ICH7R |
| Storage Ports IDE | 2 x UltraATA/100 | 1 x UltraATA/100 | 1 x UltraATA/100 | 1 x UltraATA/100 |
| Storage Ports Serial ATA | 2 x S-ATA 300 | 2 x S-ATA 300 | 1 x S-ATA 300 | 2 x S-ATA 300 |
| RAID Support | ja | ja | nein | ja |
| Netzwerk Controller | Realtek 8110S Gigabit | BCM5789 Gigabit | Realtek 8110SB Gigabit | Realtek 8110S Gigabit |
| On-Board Audio | ||||
| Type | C-Media CMI-9880 | Creative P17 | Realtek ALC880 | Realtek ALC882 |
| Surround Support | 7.1 Channel | 7.1 Channel | 7.1 Channel | 7.1 Channel |
| Erweiterungsschnittstellen | ||||
| PCI 32-Bit | 1 x | nein | 1 x | 1 x |
| PCI Express 16x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| PCI Express 1x | nein | 1 x | nein | 1 x |
| Mini-PCI | nein | nein | 1 x (belegt mit WLAN) | 1 x |
| Freie USB-Schnittstellen | nein | 1 x | nein | nein |
| Einbauschächte | ||||
| Festplatten 3,5-Zoll | 2 x | 3 x | 1 x | 2 x |
| Optische Laufwerke 5,25-Zoll | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| Zubehör | ||||
| Handbuch | englisch | englisch | englisch | englisch |
| Kabel | IDE + SATA Kabel | IDE + SATA Kabel | IDE + SATA Kabel | IDE + SATA Kabel |
| Software | Treiber | Treiber | Treiber | Treiber, Tools |
| CPU-Cooler | ja, BTX | ja | ja | ja |
| Netzteil | ||||
| Hersteller / Modell | FSP Group FSP270-50SPV | Shuttle PC43I33503 | Hipro HP-U262FF5 | Enhance ENP-3130 |
| Leistung | 270 Watt | 350 Watt | 260 Watt | 300 Watt |
| Freie Peripheriestecker | 5 x 5,25, 1 x SATA | 2 x 5,25, 3 x SATA | 2 x 5,25, 1 x SATA | 2 x 5,25 + SATA Adapter |
| PCIex-VGA | nein | 1 x | nein | nein |
Lautstärke-Messungen

Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
