Anzeige
Verwandte Berichte zum Thema Weiteres aus Consumer Electronics
- Der digitale Schreibblock: 6 Tablet PCs im Vergleich
- IDF 2003 Berlin: Kabel ab, lang lebe die Batterie!
- Toshiba e330: Taschenrechner für gehobene Ansprüche
- Bluetooth: "Harald mit dem blauen Zahn" erobert die Welt
- Clevere Alleskönner: Smartphones
- Schiefertafel des 21. Jahrhunderts: TabletPC Acer Travelmate C102Ti
- Kiss DP-450: Erster Player für DivX-Video im Hifi-Format
- PDAs: Mit Bluetooth online gehen
- Bluetooth: Der Rechner vom Kabel befreit
- Brandheiß: Sechs Pocket-PCs im Vergleich
News
Tests
Bestens organisiert: 13 PDAs im Test
- <<
- 1 Einleitung
- 2 Betriebssystem-Wahl
- 3 Testergebnisse im Detail
- 4 Pocket PCs
- 5 Asus Mypal AD600
- 6 Dell Axim X5
- 7 HP Compaq Ipaq H3950/H3970
- 8 HP Compaq Ipaq H5450
- 9 Toshiba e330
- 10 Yakumo PDA Delta
- 11 Palm-OS-PDAs
- 12 Palm Zire m150
- 13 Sony Clié PEG-NX70V
- 14 Sony Clié PEG-T675C
- 15 Praxis: Pocket-PC-Overclocking
- 16 Testverfahren
- 17 Benchmarks
- 18 Benchmarks Pocket PC PDAs
- 19 Palm OS PDAs
- 20 Benchmarks Palm OS PDAs, Fortsetzung
- 21 Wertung
- 22 Empfehlungen der Redaktion
- 23 Ausstattung Pocket PCs
- 24
- 25 Ausstattung Pocket PCs, Fortsetzung
- 26 Ausstattung PDAs
- 27 Glossar
- >>
24 - Ausstattung Pocket PCs, Fortsetzung
ANZEIGE
| Hersteller | HP | HP | HP |
|---|---|---|---|
| Produkt | Compaq Ipaq H3950 | Compaq Ipaq H3970 | Compaq Ipaq H5450 |
| Info | (018 05) 32 62 221) | (018 05) 32 62 221) | (018 05) 32 62 221) |
| Internet | www.hp.com/de | www.hp.com/de | www.hp.com/de |
| Preis | 550 Euro | 680 Euro | 820 Euro |
| Technische Daten | |||
| Prozessor/Takt | Intel PXA 250 (Xscale)/400 MHz | Intel PXA 250 (Xscale)/400 MHz | Intel PXA 250 (Xscale)/400 MHz |
| Arbeitsspeicher | 64 MByte | 64 MByte | 64 MByte |
| Festwertspeicher/Flash-ROM | 32 MByte/ja | 48 MByte/ja | 48 MByte/ja |
| Abmessungen (B x H x T) | 83 x 15 x 133 mm | 83 x 15 x 133 mm | 83 x 16 x 138 mm |
| Gewicht | 181 g | 185 g | 210 g |
| Bildschirm | |||
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel |
| Farben | 65536 | 65536 | 65536 |
| Sichtbare Bildschirmgröße (B x H) | 57 x 76 mm | 57 x 76 mm | 57 x 76 mm |
| Hardware | |||
| Funktionstasten (Gehäuse) | 4 | 4 | 4 |
| Jog-Dial | nein | nein | nein |
| Lautsprecher | ja | ja | ja |
| Tastatur | optional (140 Euro) | optional (140 Euro) | optional (140 Euro) |
| Besonderheiten | nein | nein | biometrischer Fingerabdrucksensor |
| Akku | |||
| Akkutechnik | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität | 1400 mAh | 1400 mAh | 1250 mAh |
| Wechselakku | nein | nein | ja |
| Sicherungsbatterie | ja | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja | ja |
| Laden ohne Docking möglich | ja | ja | ja |
| Schnittstellen | |||
| Compactflash | nein | nein | nein |
| SD-/MMC-Card | ja | ja | ja |
| Irda/Bluetooth/WLAN | ja/nein/nein | ja/ja/nein | ja/ja/ja |
| USB | ja | ja | ja |
| Mikrofon | ja | ja | ja |
| Audioausgang | ja | ja | ja |
| Lieferumfang | |||
| Betriebssystem | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 |
| Mitgelieferte Software | Fernbedienung für TV-/HiFi-Geräte | Fernbedienung für TV-/HiFi-Geräte | Fernbedienung für TV-/HiFi-Geräte |
| Zusatz-Software | nein | nein | nein |
| Dockingstation USB | ja | ja | ja |
| Tasche | ja | ja | ja |
| Service | |||
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Sonstige Serviceleistungen | Abholung/Austausch | Abholung/Austausch | Abholung/Austausch |
| Hotline | (018 05) 25 81 43 | (018 05) 25 81 43 | (018 05) 25 81 43 |
| E-Mail-Hotline | ja | ja | ja |
- Seite zurück Ausstattung Pocket PCs
- Seite vor Ausstattung Pocket PCs, Fortsetzung
Anzeige
Google Anzeigen