| Acer TravelMate 803LCi | IBM T40 | |
|---|---|---|
| Type | All-In-One | All-In-One |
| Dimensions (WxHxD) | 332 mm x 34 mm x 284 mm / 13.07" x 1.34" x 11.18" | 312mm x 31mm x 277 mm / 12.28" x 1.22" x 10.9" |
| Weight of unit | 2788g / 6.13lbs | 2475g / 5.45lbs |
| Weight of charger and cable | 502g / 1.10lbs | 434g / 0.96lbs |
| Display Size | 15.1" | 14.1" |
| Display Resolution | 1400x1050 // SXGA+ | 1400x1050 // SXGA+ |
| CPU | Pentium-M 1.60GHz | Pentium-M 1.60GHz |
| Memory Type | PC2100 DDR SDRAM CL2.5 | PC2100 DDR SDRAM CL2 |
| Amount of Memory | 512 MB | 512 MB |
| Chipset Northbridge | 855 PM | 855 PM |
| Chipset Southbridge | ICH4-M | ICH4-M |
| Graphics Controller | Ati Mobility Radeon 9000 64MB DDR | Ati Mobility Radeon 9000 32MB DDR |
| Hard drive bay | 2.5", 9.5mm height | 2.5", 9.5mm height |
| Ethernet // WLAN | Broadcom 440x 10/100MBit // Intel Pro/WLAN2100 802.11b | Intel Pro/ 1000-1GBit-Ethernet // IBM- WLAN-802.11a/b |
| Bluetooth-Radio | No | Yes |
| Modem | Agere Systems AC'97 Modem | Agere Systems AC'97 Modem |
| Audio | Realtek AC'97 Audio | SoundMAX integrated Digital Audio |
| Battery Capacity | 65.1 Wh | 71.1 Wh |
| Battery Weight | 425 g / 15.0 ounces | 473 g / 16.7 ounces |
| Pointing Device(s) | Touchpad | Touchpad, plus Trackstick |
| DVD-/CD-R/RW-Drive | SBW-242 8x/24x10x24x-DVD/CDRW-Combo | MATSHITA UJDA745 8x/16x10x24x-DVD/CDRW-Combo |
| Harddisc | Hitachi Travelstar 40GN IC25N040ATCS04-0 ATA-5 40GB/4200rpm/2MB | IBM Travelstar 40GNX IC25N040ATCS05-0 ATA-5 40GB/5400rpm/8MB |
| PC-Card Slot(s) | 1x type II (L) | 2x type II or 1xIII (L) |
| Floppy Drive | No | No |
| USB ports | 4xUSB (L) | 2x USB 2.0 (L) |
| 1394 ports | 1x ( L) | No |
| IR port | Yes | Yes |
| Serial Ports | No | No |
| Parallel Ports | Yes (B) | Yes (B) |
| VGA out | Yes (B) | Yes (R) |
| Keyboard/Mouse Connector | No | No |
| Headphone/Microphone/ Line In Connector | Yes/Yes/Yes (B) | Yes/Yes/No (L) |
| Video-In/Out | No/Yes (B) | No/Yes (L) |
| Smartcard-Reader | Yes (L) | No |
| B=Backside, L=Left side, R=Right Side | ||
Abgesehen von einer (optional erhältlichen) schnelleren Festplatte und einem Bluetooth-Radio bietet das TM 803LCi alle Ausstattungsmerkmale, die sich der Anwender von einer mobilen Highend-Desktop-Alternative erwartet.
Was den Sound betrifft, setzt auch das TM803LCi keine neuen Maßstäbe. Zwar klingen Höhen und Mitten recht klar aus den beiden Lautsprechern unterhalb der Handballenauflage, einen satten Bass lässt das Gerät aber vermissen.
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen
