- msn messenger 8.0
- pocket pc vergleich
- msn 8.0
- pocket pc hardware
- mikrofon pc adapter
- kapazität usb stift
- handspring visor
- habe ich ein 64 oder 32
- pocket pc preise
- pc 200 euro
- pocket pc über bluetooth ins internet
- prozessor takt vergleich
- pocket mp3player
- bilder lassen sich nicht speichern
- software for pocket pc 3.0.11171
Partner
Wer in erster Linie einen ausdauernden Organizer mit viel Speicher und flexiblem Erweiterungskonzept sucht, ist mit dem Handspring Visor Pro gut bedient. Alle Grundfunktionen wie Adressverwaltung und Terminplanung beherrscht der Handspring. Auch der Preis bleibt mit 440 Euro im Rahmen. Sony richtet sich mit dem Clié PEG-N770C an User, die mehr von einem Handheld erwarten als grundlegende Organizer-Funktionen. Vor allem das brillante Display und der integrierte MP3-Player machen den Clié zur Multimedia-Maschine. Selbst hochauflösende Bilder lassen sich auf dem Clié betrachten. Einziger Kritikpunkt ist der hohe Preis von 615 Euro. Für gerade 150 Euro mehr ist schon ein brandaktueller Pocket-PC der 2002er-Generation drin. Und diese bieten einen weit größeren Funktionsumfang als Palm-OS-PDAs.
WERTUNG & AUSSTATTUNG Pocket-PCs
| Hersteller | Casio | Compaq | Compaq | Hewlett Packard |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Cassiopeia E-200 | Ipaq H3850 | Ipaq H3870 | Jornada 565 |
| Gesamturteil in [Punkten] | gut 85,6 | gut 89,3 | sehr gut 91,3 | gut 87,1 |
| Leistung (30 %) in [Punkten] | 83.1 | 84.5 | 84.5 | 87.3 |
| Ausstattung (30 %) in [Punkten] | 88.2 | 91.9 | 98.6 | 85.7 |
| Ergonomie (30 %) in [Punkten] | 86 | 96.5 | 96.5 | 91.2 |
| Service (10 %) in [Punkten] | 83.9 | 74 | 74 | 78.5 |
| Info | (040) 52 86 58 00 | (018 03) 22 12 28 | (018 03) 22 12 28 | (018 05) 32 62 22 |
| Internet | www.casio.de | www.compaq.de | www.compaq.de | www.hewlett-packard.de |
| Preis | 820 Euro | 765 Euro | 890 Euro | 700 Euro |
| Technische Daten | ||||
| Betriebssystem | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 |
| Revision | 3.0.11171 | 3.0.11171 | 3.0.11171 | 3.0.11171 |
| Sprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| Prozessor/Takt | Intel Strongarm /206 MHz | Intel Strongarm /206 MHz | Intel Strongarm /206 MHz | Intel Strongarm /206 MHz |
| RAM/ROM - Größe | 64/32 MByte | 64/32 MByte | 64/32 MByte | 32/32 MByte |
| Flash-ROM | ja | ja | ja | ja |
| Maße und Gewichte | ||||
| Abmessungen (B x H x T) | 82 x 130 x 17 mm | 80 x 133 x 16 mm | 80 x 133 x 16 mm | 77 x 132 x 17 mm |
| Gewicht | 190 g | 180 g | 180 g | 173 g |
| Bildschirm | ||||
| Anzahl Farben/Graustufen | 65 536 Farben | 65 536 Farben | 65 536 Farben | 65 536 Farben |
| Sichtbare Bildschirmgröße (B x H) | 53 x 71 mm | 57 x 77 mm | 57 x 77 mm | 53 x 71 mm |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel |
| Backlight/Frontlight | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja |
| Hardware | ||||
| Jog-Dial | ja | nein | nein | nein |
| Mikrofon/Lautsprecher | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Stromversorgung/Kapazität | Li-Ion-Akku/950 mAh | Li-Polymer-Akku/1400 mAh | Li-Polymer-Akku/1400 mAh | Li-Polymer-Akku/1230 mAh |
| Zusätzliche Sicherungsbatterie | ja | nein | nein | ja |
| Schnittstellen | ||||
| PC-Card | optional, k. A. | optional, 160 Euro | optional, 160 Euro | optional über PC - Card - Adapter, 200 Euro |
| Compact-Flash, Typ | ja, Typ I oder II | optional, 70 Euro | optional, 70 Euro | ja, Typ I |
| SD-, MMC-Card | ja | ja | ja | nein |
| Memory-Stick | nein | nein | nein | nein |
| USB/seriell | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/optional |
| Irda/Bluetooth | ja/nein | ja/nein | ja/ja | ja/nein |
| Audio-Ausgang/-Eingang | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Software | Active-Sky, Active Sync 3.5, Backup, MS Reader 2.0, MS Media Player 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, Pocket Office, Spiele, Voice Recorder |
Active Sync 3.5, MS Reader 2.0, Dashboard, IBM Via-Voice, I-Task, MS MediaPlayer 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, Pocket Office, Voice Recorder |
Active Sync 3.5, MS Reader 2.0, Dashboard, IBM Via-Voice, I-Task, MS MediaPlayer 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, Pocket Office, Voice Recorder |
Active Sync 3.5, Jornada Backup / Home Menu / Imager / Task-Switcher, MS Reader 2.0, MS Media Player 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, Pocket Office, Voice Recorder |
| Mitgeliefertes Zubehör | Dockingstation, Leder-Etui | Dockingstation, Ersatzstift, Leder-Etui, Softcase | Dockingstation, Ersatzstift, Leder-Etui, Softcase | Display-Cover, Dockingstation, Sicherungsbatterie, Stift |
| Dockingstation USB/seriell | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/nein |
| Stereo-Kopfhörer | nein | nein | nein | nein |
| Gedrucktes Handbuch | nein | nein | nein | ja, mehrsprachig |
| Schnellstartanleitung | nein | ja | ja | ja |
| Service | ||||
| Garantiedauer | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Hotline | (040) 52 86 58 00 | (018 05) 21 21 11 | (018 05) 21 21 11 | (018 05) 25 81 43 |
| E-Mail-Hotline | cassiopeia_support @casio.de | support @compaq.com | support @compaq.com | Formular auf Website |
