Anzeige
Ähnliche Themen
- msn messenger 8.0
- pocket pc vergleich
- msn 8.0
- vergleich cf cards
- msn messenger 8
- pocket pc hardware
- motorola active sync
- habe ich ein 64 oder 32
- pocket pc preise
- pocket pc über bluetooth ins internet
- prozessor takt vergleich
- pocket mp3player
- software for pocket pc 3.0.11171
- pc software fuer motorola
- media player pocket pc 2003
Partner
WERTUNG & AUSSTATTUNG Pocket-PCs, Fortsetzung
Seite zurück| Hersteller | Hewlett Packard | Toshiba | Handspring | Sony |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Jornada 568 | Pocket PC E570 | Visor Pro | Clié PEG-N770C |
| Gesamturteil in [Punkten] | sehr gut 90,3 | gut 85,1 | keine Wertung | keine Wertung |
| Leistung (30 %) in [Punkten] | 87.3 | 84.7 | außer Konkurrenz | außer Konkurrenz |
| Ausstattung (30 %) in [Punkten] | 96.3 | 83.1 | außer Konkurrenz | außer Konkurrenz |
| Ergonomie (30 %) in [Punkten] | 91.2 | 88.6 | außer Konkurrenz | außer Konkurrenz |
| Service (10 %) in [Punkten] | 78.5 | 82 | außer Konkurrenz | außer Konkurrenz |
| Info | (018 05) 32 62 22 | (018 05) 22 42 40 | (069) 95 30 73 02 | (018 05) 25 25 86 |
| Internet | www.hewlett-packard.de | computer.toshiba.de | www.handspring.de | www.sony.de |
| Preis | 765 Euro | 740 Euro | 440 Euro | 615 Euro |
| Technische Daten | ||||
| Betriebssystem | Pocket PC 2002 | Pocket PC 2002 | Palm OS | Palm OS |
| Revision | 3.0.11171 | 3.0.11171 | 3.5.2 | 4.1 |
| Sprache | Deutsch | Deutsch | mehrsprachig | mehrsprachig |
| Prozessor/Takt | Intel Strongarm/206 MHz | Intel Strongarm/206 MHz | Motorola Dragonball/33 MHz | Motorola Dragonball/33 MHz |
| RAM/ROM-Größe | 64/32 MByte | 64/32 MByte | 16/k. A. MByte | 8/4 MByte |
| Flash-ROM | ja | ja | ja | ja |
| Maße und Gewichte | ||||
| Abmessungen (B x H x T) | 77 x 132 x 17 mm | 78 x 125 x 18 mm | 77 x 121 x 18 mm | 71 x 119 x 17 mm |
| Gewicht | 173 g | 180 g | 154 g | 160 g |
| Bildschirm | ||||
| Anzahl Farben/Graustufen | 65 536 Farben | 65 536 Farben | 16 Graustufen | 65 536 Farben |
| Sichtbare Bildschirmgröße (B x H) | 53 x 71 mm | 53 x 71 mm | 61 x 57 mm | 54 x 54 mm |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | 160 x 160 Pixel | 320 x 320 Pixel |
| Backlight/Frontlight | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja |
| Hardware | ||||
| Jog-Dial | nein | nein | nein | ja, inklusive Back-Taste |
| Mikrofon/Lautsprecher | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/ja |
| Stromversorgung/Kapazität | Li-Polymer-Akku/1230 mAh | Li-Ion-Akku/1000 mAh | Li-Ion-Akku/880 mAh | Li-Polymer-Akku/1000 mAh |
| Zusätzliche Sicherungsbatterie | ja | nein | nein | nein |
| Schnittstellen | ||||
| PC-Card | optional über PC-Card-Adapter, 200 Euro | nein | nein | nein |
| Compact-Flash, Typ | ja, Typ I | ja, Typ I oder II | optional über Springboard, 90 Euro | nein |
| SD-, MMC-Card | nein | ja | nein | nein |
| Memory-Stick | nein | nein | nein | ja |
| USB/seriell | ja/optional | ja/optional | ja/optional | ja/nein |
| Irda/Bluetooth | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Audio-Ausgang/-Eingang | ja/nein | ja/nein | nein/nein | ja/nein |
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Software | Active Sync 3.5, Jornada Backup / Home Menu / Imager / Task-Switcher, MS Reader 2.0, MS Media Player 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, Pocket Office, Voice Recorder |
Active Sync 3.5, MS Reader 2.0, MS Media Player 8.0, MSN Messenger, Pocket PC Software 2002, PocketOffice, Voice Recorder |
Palm Desktop 4.01 | Audio-Player, Avant-Go 4.0, Intellisync Lite 4.0, Jukebox, Palm Desktop 4.01, PictureGear Pocket 2.0/4.4L, Photostand, Q-Movie |
| Mitgeliefertes Zubehör | Display-Cover, Dockingstation, Sicherungsbatterie, Stift | Dockingstation, Leder-Etui | Dockingstation, Leder-Etui, Plastikabdeckung | Display-Abdeckung, Dockingstation |
| Dockingstation USB/seriell | ja/nein | ja/nein | ja/optional | ja/nein |
| Stereo-Kopfhörer | nein | nein | nein | ja, mit MP3-Player/Fernbedienung |
| Gedrucktes Handbuch | ja, mehrsprachig | nein | ja, mehrsprachig | ja, mehrsprachig |
| Schnellstartanleitung | ja | ja | ja | ja |
| Service | ||||
| Garantiedauer | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Hotline | (018 05) 25 81 43 | (018 05) 23 16 32 | (069) 95 30 73 02 | (018 05) 25 25 86 |
| E-Mail-Hotline | Formular auf Website | technik.notebook @toshiba-tro.de | salessupport_german @handspring.com | nein |
Glossar: Von Jog-Dial bis Bluetooth
Jog-Dial Dreidimensionales Steuerrad bei mobilen Endgeräten zum Scrollen durch Menüs und Auswählen von Funktionen
PC-Card Speicherkarte für den Einsatz in PC-Card-Slots, wie bei Notebooks üblich
CF-Card Compact-Flash-Card, universelles Kartenformat für Speichermedien und funktionale Erweiterungen wie beispielsweise GSM-, GPS, WLAN- und Bluetooth-Module
MMC/SD-Card Multimedia-Card/Secure-Digital-Card, sehr kompaktes Speichermedium für mobile Endgeräte; SD-Cards mit integriertem Schreibschutz
Memory-Stick Sony-eigenes, kompaktes Speichermedium, vergleichbar zu CF- und SD-Cards
Bluetooth Kurzstrecken-Funktechnologie zur Datenübertragung basierend auf Profilen; Beispiele: Handy-Headset, DFÜ-Verbindungen, Fax und LAN-Access
Anzeige
Google Anzeigen
