Partner
Hinter der Bezeichnung DVB verbirgt sich nichts weiter als Digital Video Broadcasting. Mittelfristig werden alle am Markt verfügbaren TV-Karten nur noch für den DVB-Empfang ausgelegt sein. Schenkt man den Angaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten Glauben, so soll lediglich bis zum Jahre 2008 analoges Fernsehen ausgestrahlt werden. Bis dahin wird der Anteil von digitalen Fernsehen stetig wachsen. Prinzipiell gibt es derzeit zwei verschiedene Möglichkeiten, um Digital-TV zu empfangen: Per Kabelnetz der Telekom, das im Bereich zwischen Kanal 25 und Kanal 37 für digitale Programme reserviert ist. Zu den unverschlüsselten Programmangeboten gehören die Pakete "ARD digital" und "ZDF vision", die wiederum die einzelnen Fernsehsender enthalten. Eine genaue Beschreibung der jeweiligen Fernsehsender ist in der unteren Tabelle dargestellt.
| Kanal | Sender | Verschlüsselung | Programme | Frequenz |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Vision Globe | ja | 346 MHz | |
| 27 | Premiere World | ja | Movie World | 354 MHz |
| 28 | Premiere World | ja | Sports World | 362 MHz |
| 29 | Premiere World | ja | Family World | 370 MHz |
| 30 | Premiere World | ja | Gala World | 378 MHz |
| 31 | Premiere World | ja | Superdom | 386 MHz |
| 32 | ZDF Vision Paket | nein | ZDF | 394 MHz |
| nein | ORF 2 | |||
| nein | 3 SAT | |||
| nein | KiKa | |||
| nein | ARTE | |||
| nein | ORF 1 | |||
| 33 | Premiere World | ja | Cinedom | 402 MHz |
| ja | Blue Movie | |||
| 34 | ARD Digital Paket | nein | ARD | 410 MHz |
| 35 | ARD Digital Paket | nein | Bayern 3 | 418 MHz |
| 36 | ARD Digital Paket | nein | B1 Berlin | 426 MHz |
| nein | BR Alpha | |||
| nein | Hessen 3 | |||
| nein | MDR | |||
| nein | N 3 | |||
| nein | ORB | |||
| nein | SWF 3 | |||
| nein | WDR 3 | |||
| nein | Eins Extra | |||
| nein | Eins Muxx | |||
| 37 | Vision Select | ja | 434 MHz |
