Partner
Die Auswahl der Geräte wurde nach folgenden Kriterien getroffen: Wir baten die Hersteller, uns aktuelle Notebooks mit einem 15,4-Zoll-Breitbildschirm, dediziertem PCIe-Grafikchip sowie einer Pentium-M-CPU zu schicken. Notebooks mit diesem Ausstattungsmix eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum. Ob das Gerät nun als Desktop-Ersatz für die tägliche Arbeit, als portabler Videoplayer oder auch - in Abhängigkeit vom eingesetzten Grafikchip - zum Spielen genutzt werden soll, diese Geräteklasse beherrscht jedes Metier. Die Preisspanne reicht dabei von 1500 $ für das Gateway M460XLb, 1689 € für Dells Inspiron 6000 bis zu satten 1800 € für das Acer TM8103WLMi. Im Folgenden wollen wir sehen, wo bei den Geräten der Unterschied liegt und ob der Preisunterschied gerechtfertigt ist.
Ausstattungstabelle
| Hersteller
Modell |
Acer
TravelMate 8103WLMi |
Dell
Inspiron 6000 |
Gateway
M460 |
|---|---|---|---|
| Internet | www.acer.de | www.euro.dell.com | www.gateway.com |
| Typ | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / All in one | 2-Spindle / Modular |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Breite x Höhe x Tiefe | 36.5 x 4.0 x 26.5 cm | 35.8 x 4.3 x 26.4 cm | 36.0 x 3.8 x 28.7 cm |
| Einheit & Batterie | 3063 g | 3279 g | 3311 g (Batterie I + II) |
| Batterien | 439 g | 378 g | 622 g (Akku I)
299 g (Akku II) |
| Ladegerät & Kabel | 398 g | 425 g | 500 g |
| Laufwerke | n/a | n/a | 208 g (DVD) |
| Gesamt | 3502 g | 3704 g | 4019 g |
| Stromversorgung | |||
| Kapazität Batterie I | Li-Ion 8 Zellen
14.8 V, 4800 mAh, 71 Wh |
Li-Ion 6 Zellen
11.1 V, 4800 mAh, 53 Wh |
Li-Ion 12 Zellen
14.4 V, 6600 mAh, 95 Wh |
| Kapazität Batterie II (optional) | n/a | 80 Wh | 39 Wh |
| Netzteil | 65 W | 65 W | 90 W |
| Bildschirm & Grafik | |||
| Diagonale | 15.4"/ 39.1 cm | 15.4"/ 39.1 cm | 15.4"/ 39.1 cm |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Auflösung (Pixel) | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 | 1280 x 800 |
| Grafik-Controller | ATI Radeon X700 | ATI Radeon X300 | ATI Radeon X600 |
| Chiptakt | 376 MHz | 216 MHz | 398 MHz |
| Grafikspeicher | 128 MB GDDR3 | 128 MB GDDR3 | 128 MB GDDR3 |
| Speichertakt | 297 MHz DDR | 216 MHz DDR | 250 MHz DDR |
| Zeigegeräte | Touchpad | Touchpad | Touchpad & Stick |
| Plattform | |||
| BIOS | 3C19 (03/01/05) | A05 (02/23/2005) | 60.1 (01/13/2005) |
| CPU | Intel Pentium M 750
(1.87 GHz, 2 MB L2-Cache, FSB533) |
Intel Pentium M 740
(1.73 GHz, 2 MB L2-Cache, FSB533) |
Intel Pentium M 750
(1.87 GHz, 2 MB L2-Cache, FSB533) |
| Northbridge | Intel 915 PM (Rev. 3) | Intel 915 PM (Rev. 3) | Intel 915 PM (Rev. 3) |
| Southbridge | ICH6-M (82801FBM) | ICH6-M (82801FBM) | ICH6-M (82801FBM) |
| Systemspeicher | 2x 256 MB DDR2-400 (Dual Channel)
Micron (CL 4.0-4-4-12) |
2x 512 MB DDR2-400 (Dual Channel)
Micron (CL3.0-4-4-4) |
2x 256 MB DDR2-400 (Dual Channel)
Samsung |
| Festplatte | |||
| Hersteller und Modell | Hitachi IC25N080ATMR04-0 | Hitachi IC25N080ATMR04-0 | Hitachi HTS548080M9AT00 |
| Kapazität | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
| Eckdaten | P-ATA/ 4200 UPM/ 8MB/ 12 ms | P-ATA/ 4200 UPM/ 8MB/ 12 ms | P-ATA/ 5400 UPM/ 8MB/ 12 ms |
| Festplattenschacht | 2.5", 9.5 mm Höhe | 2.5", 9.5 mm Höhe | 2.5", 9.5 mm Höhe |
| Optisches Laufwerk | |||
| Hersteller und Modell | MATSHITA DVD-RAM UJ-831S | NIC DVD+-RW ND-6500A | QSI SDW-082 |
| Speed DVD/+R/+RW/RAM/+DL | 8x/4x/4x/4x/2.4x | 8x/4x/4x/4x/2.4x | 8x/8x/8x/8x/4x |
| Speed CD/-R/-RW | 24x/24x/16x | 24x/24x/16x | 24x/24x/8x |
| Anschlüsse & Slots | |||
| Kartenleser für Digitalkamera | O2Micro (Chip-Card), SD, MMC, MS, MSPro | SD, MMC, MS, MSPro | SD, MMC, MS, MSPro |
| USB 2.0 | 3x (R) 1x (L) | 2x (R) 2x (B) | 4x (R) |
| IEEE1394/Firewire | 1x (L) | 1x (R) | 1x (R) |
| Mikrofon | ja | nein | ja |
| Infrarot | ja (F) | nein | nein |
| Bluetooth | ja | ja | nein |
| PS2 Maus/Tastatur | nein/ nein | nein/ nein | nein/ nein |
| Serieller COM Port | nein | nein | nein |
| Paralleler LPT Port | nein | nein | nein |
| VGA / DVI Out | 1x (B) / 1x (B) | 1x (B) / nein | 1x (B) / nein |
| S-Video Out | 1x (B) | 1x (B) | 1x (R) |
| PC-Card Slots | 1x (L) | 1x (R) | 1x (R) |
| LAN Ethernet (Kabel) | 1000 MBit/s
Broadcom NetXtreme 57xx |
1000 MBit/s
Broadcom 440x |
1000 MBit/s
NetXtreme 57xx |
| LAN Wireless (Funknetz) | 54 MBit/s
Intel Wireless Pro 2915ABG |
54 MBit/s
Intel Wireless Pro 2915ABG |
54 MBit/s
Intel Wireless Pro 2200BG |
| Audio | Mikro (F)
Kopfhörer (F) Realtek (High Definition Audio) |
Mikro (F)
Kopfhörer Sigmatel C-Marjor |
Mikro (F)
Kopfhörer (F) Conexant AMC |
| Modem | 1x (L)
SoftV92 Data Fax Modem High Definition Audio Bus |
1x
Soft Conexant D110 MDC V9.X |
Soft Data Fax Modem |
| Mitgelieferte Software | |||
| Betriebssystem | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
| Applikationen | Norton AntiVirus 2004
NTI CD Maker Power DVD Plantinum Secret |
Microsoft Works 7.0
Paint Shop Pro 8 Mc Afee Firewall, Virus, Security Sonic DVD Record NOW |
Power DVD |
