| Hersteller | 3Com | Asante | Compex | D-Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Wireless DSL Gateway | FR3002AL-1PCM | Netpassage 16 | DI711 |
| Gesamturteil [Punkte] | gut 78.6 | befriedigend 77.6 | ausreichend 57.5 | gut 85.7 |
| Leistung [Punkte] | 76.0 | 68.8 | 28.5 | 84.8 |
| Ergonomie [Punkte] | 77.0 | 90.0 | 77.0 | 87.6 |
| Ausstattung [Punkte] | 90.4 | 80.6 | 70.9 | 79.3 |
| Hersteller | 3Com | Mac Power Opengate | Ready Link | D-Link |
| Website | www.3com.com | www.asante.com | www.cpx.com | www.dlink.com |
| Preis Access-Point/PC-Card | 270/175 Euro | 360 Euro/k.A. | 360/120 Euro | 445/175 Euro |
| Ausstattung | ||||
| Technologie | 802.11b | 802.11b | 802.11b | 802.11b |
| Datenraten (MBit/s) | 1/2/5.5/11 | 1/2/5.5/11 | 1/2/5.5/11 | 1/2/5.5/11 |
| LAN-Interface Access-Point | Ethernet 10/100 MBit/s | Ethernet 10 MBit/s | Ethernet 10 MBit/s | Ethernet 10 MBit/s |
| Externe Antennen am Access-Point/wechselbar | 2/nein | nein/nein | nein/nein | 2/nein |
| MAC-Adresse editierbar | ja | ja | nein | nein |
| Fern-Administration | ja | ja | ja | ja |
| Firmware-Upgrade möglich | nein | ja | ja | ja |
| Verbindungs-Abbruch zeitgesteuert | ja | ja | ja | ja |
| Lokale Zeit einstellbar | nein | nein | ja | nein |
| Dynamische DNS-Einträge | nein | nein | nein | nein |
| Bedienungsanleitung gedruckt/auf CD | auf CD | gedruckt | auf CD | gedruckt |
| Reichweite | ||||
| Im Freien (Herstellerangabe) | 300 m | 250 m | 150 m | 300 m |
| In Gebäuden (Labor-Messwert) | 23,0 m | 23,0 m | 15,0 m | 23,0 m |
| Sicherheit | ||||
| SS ID (Service Set Identifier) | ja | ja | ja | ja |
| Verschlüsselung | 64/128 Bit | 64/128 Bit | 64/128 Bit | 64/128 Bit |
| Ethernet-Adress-Filter (MAC-Adressen) | ja | nein | nein | nein |
| Virtuelle Server (Port-Weiterleitung) | ja | ja | ja | ja |
| Virtuelle DMZ (ungefilterter Datenverkehr) | ja | ja | nein | ja |
| Firewall Filter für Applikationen | ja | ja | nein | nein |
| Abblocken von Ping-Anfragen | ja | nein | nein | nein |
| Internet-Zugang beschränkbar | ja | nein | nein | nein |
| Port-Zugriff beschränkbar | nein | ja | nein | nein |
| Filter für spezielle IP-Pakete | nein | nein | ja | nein |
| Stateful Inspection | nein | nein | nein | nein |
| Management | ||||
| Web-basierendes Management | ja | ja | ja | ja |
| Management-Software für AP | ja | nein | nein | nein |
| Telnet-Unterstützung | nein | nein | ja | nein |
| Access-Point als DHCP-Client | ja | ja | ja | ja |
| Access-Point als DHCP-Server | ja | ja | ja | ja |
| Besonderheiten | ||||
| Integrierter Switch | 4-Port | 2-Port | 4-Port | nein |
| Druckserver/Modem-Anschluss (seriell) | nein/nein | ja/ja | nein/nein | nein/ja |
| Serviceleistungen | ||||
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 60 Monate |
| sonstige Serviceleistungen | nein | nein | nein | Vorabaustausch innerhalb von 48 Stunden |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen
