Verwandte Berichte zum Thema Netzwerktechnik
18:00 - Montag, 4. November 2002 von Uli Ries
Quelle: Tom's Hardware – Mehr über: dsl, per, wlan, drahtlos, verteilen, 11, kombigeraete, stellen, sich
Quelle: Tom's Hardware – Mehr über: dsl, per, wlan, drahtlos, verteilen, 11, kombigeraete, stellen, sich
Inhaltsverzeichnis:
21 - Ausstattungstabelle (Fortsetzung)
ANZEIGE
| Hersteller | Samsung | SMC | Unex |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Magic LAN | 7004AWBR | NexIP HR411i |
| Gesamturteil [Punkte] | gut 82.9 | gut 83.8 | befriedigend 68.2 |
| Leistung [Punkte] | 83.8 | 80.9 | 63.0 |
| Ergonomie [Punkte] | 92.4 | 73.5 | 57.0 |
| Ausstattung [Punkte] | 78.1 | 96.1 | 90.4 |
| Hersteller | Samsung | SMC | Max Point |
| Website | www.magiclan.com | www.smc-europe.com | www.unex-tech.com |
| Preis Access-Point/PC-Card | 470 Euro ²) | 360/180 Euro | 400/95 Euro |
| Ausstattung | |||
| Technologie | 802.11b | 802.11b | 802.11b |
| Datenraten (MBit/s) | 1/2/5.5/11 | 1/2/5.5/11 | 1/2/5.5/11 |
| LAN-Interface Access-Point | Ethernet 10 MBit/s | Ethernet 10 MBit/s | Ethernet 10 MBit/s |
| Externe Antennen am Access-Point/wechselbar | nein/nein | 2/nein | 2/nein |
| MAC-Adresse editierbar | nein | ja | ja |
| Fern-Administration | ja | ja | ja |
| Firmware-Upgrade möglich | ja | ja | ja |
| Verbindungs-Abbruch zeitgesteuert | ja | ja | ja |
| Lokale Zeit einstellbar | nein | nein | nein |
| Dynamische DNS-Einträge | ja | nein | nein |
| Bedienungsanleitung gedruckt/auf CD | gedruckt | auf CD | auf CD |
| Reichweite | |||
| Im Freien (Herstellerangabe) | 200 m | 450 m | 400 m |
| In Gebäuden (Labor-Messwert) | 25,0 m | 22,0 m | 23,0 m |
| Sicherheit | |||
| SS ID (Service Set Identifier) | ja | ja | ja |
| Verschlüsselung | 64/128 Bit | 64/128 Bit | 64/128 Bit |
| Ethernet-Adress-Filter (MAC-Adressen) | ja | ja | ja |
| Virtuelle Server (Port-Weiterleitung) | ja | ja | ja |
| Virtuelle DMZ (ungefilterter Datenverkehr) | ja | ja | ja |
| Firewall Filter für Applikationen | ja | ja | nein |
| Abblocken von Ping-Anfragen | nein | ja | nein |
| Internet-Zugang beschränkbar | nein | ja | nein |
| Port-Zugriff beschränkbar | nein | nein | ja |
| Filter für spezielle IP-Pakete | nein | nein | ja |
| Stateful Inspection | nein | nein | nein |
| Management | |||
| Web-basierendes Management | ja | ja | ja |
| Management-Software für AP | ja | nein | nein |
| Telnet-Unterstützung | ja | nein | nein |
| Access-Point als DHCP-Client | ja | ja | ja |
| Access-Point als DHCP-Server | ja | ja | ja |
| Besonderheiten | |||
| Integrierter Switch | nein | 3-Port | 4-Port |
| Druckserver/Modem-Anschluss (seriell) | nein/ja | ja/ja | nein/nein |
| Serviceleistungen | |||
| Garantie | 24 Monate | 60 Monate | 24 Monate |
| sonstige Serviceleistungen | nein | nein | nein |
²) Bundle-Preis
- Seite zurück Ausstattungstabelle (Fortsetzung)
- Seite vor Empfehlungen der Redaktion
Google Anzeigen