Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
| Hersteller | Allied Data | Billion | Bintec | Cisco |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Copperjet CJT 811 | ADSL Firewall Router BIPAC-741 | X2300is | 827 |
| Info | (021 02) 93 29 22 | (040) 54 76 73 20 | (09 11) 967 30 | (018 03) 67 10 01 |
| Internet | www.icr-ratingen.de | www.billion-deutschland.de | www.bintec.de | www.cisco.de |
| Preis | 230 Euro | 230 Euro | 830 Euro | 650 Euro |
| Technische Daten | ||||
| WAN-Port | ADSL, RJ11 | ADSL, RJ11 | ADSL, RJ45/ISDN, RJ45 | ADSL, RJ11 |
| LAN-Port | 1 x 10/100Base-T | 4 x 10/100Base-T | 4 x 10/100Base-T | 1 x 10Base-T |
| Weitere Anschlüsse | USB | Konsole, RS232, USB | Konsole, proprietär, ISDN | Konsole, RJ45 |
| Anschlüsse gekennzeichnet | ja, Text | ja, Text | ja, Text | ja, Text, Farben |
| Switch integriert | nein | ja | ja | nein |
| Status-Information | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs |
| LEDs beschriftet | ja, Text | ja, Text | ja, Text | ja, Text |
| Zusätzliche Bedienelemente | Softkey | Reset | Ein/Aus | Ein/Aus, Uplink-Schalter |
| Direktanschluss an Hub/PC | ja/ja, Cross-over-Kabel | ja/ja, automatische Erkennung | ja/ja, automatische Erkennung | ja/ja, Umschalter |
| ISDN-Schnittstelle | nein | nein | ja | nein |
| WAN-Protokolle PPPoE/PPPoA | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| DNS-Server/VPN | nein/nein | nein/ja, Passthrough | ja/ja | ja/ja |
| IP/Subnet bei Auslieferung | keine | 192.168.1.254 / 255.255.255.0 | keine | 10.10.10.1/ 255.255.255.0 |
| Serieller Anschluss für Konsole | nein | ja | ja | ja |
| Tisch-/Wand-/Rack-Montage | ja/nein/nein | ja/ja/nein | ja/nein/ja | ja/ja/nein |
| Stackable | nein | ja | ja | ja |
| DHCP-Server abschaltbar | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheit | ||||
| Firewall/Passwortschutz | nein/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| NAT/IPsec/Filter | ja/nein/nein | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Verbindungsaufbau | ||||
| Timeout/abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Accounting | nein | ja | ja | ja |
| Konfiguration | ||||
| HTML-GUI/Assistenten | nein/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Telnet über Konsole/LAN | nein | ja | ja | ja |
| Hersteller-Software | ja | nein | ja | ja |
| Erstkonfiguration über | Hersteller-Software, MAC-Adresse | IP-Adresse | RS232 | Konsole, IP-Adresse |
| SNMP | nein | nein | nein | nein |
| Fernwartung, Remote-Control | nein | HTTP, Telnet nein in Vorbereitung | ISDN, Telnet | Telnet |
| Lieferumfang | ||||
| Kabel: Kat5/Kat5-Cross-over/WAN | ja/ja/ja, RJ11, beidseitig | ja/nein/ja, RJ11, RJ45 | ja/nein/ja, RJ45, beidseitig | ja/nein/ja, RJ11, beidseitig |
| Kabel: ISDN/seriell/USB | i/i/ja | nein/nein/ja | ja/ja/nein | nein/ja/nein |
| Netzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Tischnetzteil | Steckernetzteil |
| Gedrucktes Handbuch/Sprache | nein, nur PDF/englisch | ja/deutsch | ja/deutsch | ja/englisch |
| Service | ||||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 6 Jahre | 2 Jahre |
| Hotline-Support | (+31) 181 61 15 22 | (040) 55 50 39 50 | (019 08) 510 68 | (08 11) 554 32 43 |
| Kosten Hotline-Support | Auslandsgespräch | Inlandsgespräch | 1,86 Euro pro Minute | Inlandsgespräch |
| E-Mail-Support | support@allieddata.com | support@billion-deutschland.de | hotline@bintec.de | tac@cisco.com |
| Internet-Support | www.allieddata.com | www.billion-deutschland.de/faq | www.bintec-support.de | www.cisco.com/tac |
| Hersteller | Devolo | Draytek | Eicon | Lancom |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Microlink ADSL Modem Router | Vigor 2600 | Diva 2440 ADSL Router | Lancom 1621 ADSL/ISDN |
| Info | (02 41) 182 79 79 | (03 67 38) 664 34 | (071 52) 93 00 | (024 05) 49 93 60 |
| Internet | www.devolo.de | www.draytek.de | www.eicon.de | www.lancom.de |
| Preis | 200 Euro | 270 Euro | 500 Euro | 850 Euro |
| Technische Daten | ||||
| WAN-Port | ADSL, RJ11 | ADSL, RJ45 | ADSL, RJ11 | ADSL, RJ11/ISDN, RJ45 |
| LAN-Port | 4 x 10/100Base-T | 4 x 10/100Base-T | 1 x 10Base-T | 4 x 10/100Base-T |
| Weitere Anschlüsse | nein | nein | USB | Konsole, Mini-DIN, ISDN |
| Anschlüsse gekennzeichnet | ja, Text | ja, Text | ja, Piktogramme | ja, Text, Farben |
| Switch integriert | ja | ja | nein | ja |
| Status-Information | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs |
| LEDs beschriftet | ja, Text | ja, Text | ja, Piktogramme | ja, Text |
| Zusätzliche Bedienelemente | Ein/Aus, Reset | Ein/Aus | Reset | Ein/Aus, Reset |
| Direktanschluss an Hub/PC | ja/ja, automatische Erkennung | ja/ja, automatische Erkennung | ja/ja, Cross-over-Kabel | ja/ja, automatische Erkennung |
| ISDN-Schnittstelle | nein | nein | nein | ja |
| WAN-Protokolle PPPoE/PPPoA | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| DNS-Server/VPN | ja/nein | ja/ja, VPN-Server und -Cjaient | nein/nein | ja/ja |
| IP/Subnet bei Auslieferung | 192.168.0.253 / 255.255.255.0 | 192.168.1.1 / 255.255.255.0 | 192.168.1.1 / 255.255.255.0 | xxx.xxx.xxx. 254/255.255.255.0, passt sich automatisch an |
| Serieller Anschluss für Konsole | nein | nein | nein | ja |
| Tisch-/Wand-/Rack-Montage | ja/nein/nein | ja/ja/nein | ja/ja/nein | ja/ja/ja |
| Stackable | ja | nein | nein | ja |
| DHCP-Server abschaltbar | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheit | ||||
| Firewall /Passwortschutz | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| NAT/IPsec/Filter | ja/nein/ja | ja/ja/ja | ja/nein/nein | ja/ja/ja |
| Verbindungsaufbau | ||||
| Timeout/abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Accounting | nein | ja | ja | ja |
| Konfiguration | ||||
| HTML-GUI/Assistenten | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Telnet über Konsole/LAN | nein | nein | nein | ja |
| Hersteller-Software | ja | nein | nein | ja |
| Erstkonfiguration über | IP-Adresse | IP-Adresse | IP-Adresse | RS232, IP-Adresse |
| SNMP | nein | nein | nein | nein |
| Fernwartung, Remote-Control | HTTP | HTTP, Telnet | nein | HTTP, HTTPS, ISDN, SNMP, Telnet, TFTP |
| Lieferumfang | ||||
| Kabel: Kat5/Kat5-Cross-over/WAN | nein/nein/ja, RJ11, RJ45 | ja/nein/ja, RJ45, beidseitig | ja/ja/ja, RJ11, beidseitig | ja/nein/ja, RJ11, RJ45 |
| Kabel: ISDN/seriell/USB | nein/nein/nein | nein/nein/nein | nein/nein/ja | ja/ja/nein |
| Netzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil |
| Gedrucktes Handbuch/Sprache | ja/deutsch | ja/deutsch | nein, nur PDF/englisch | ja/deutsch |
| Service | ||||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre |
| Hotline-Support | (019 08) 919 11 | (03 67 38) 664 34 | (08 00) 183 38 11 | (019 07) 641 00 |
| Kosten Hotline-Support | 1,86 Euro pro Minute | Inlandsgespräch | kostenlos | 1,24 Euro pro Minute |
| E-Mail-Support | support@devolo.de | help@draytek.info | diva.advice@eicon.com | support@lancom.de |
| Internet-Support | www.devolo.de/support | www.draytek.info | www.eicon.com /support /helpweb |
www.lancom-systems.de /support.php |
| Hersteller | Micronet | Netopia | Zyxel |
|---|---|---|---|
| Produkt | ADSL Router SP3350A | 4542 ADSL Router | Prestige 650H-17 |
| Info | (069) 66 56 85 20 | (089) 326 76 40 | (024 05) 690 90 |
| Internet | www.micronet.info | www.brainworks.de | www.zyxel.de |
| Preis | 330 Euro | 400 Euro | 260 Euro |
| Technische Daten | |||
| WAN-Port | ADSL, RJ11 | ADSL, RJ45 | ADSL, RJ45 |
| LAN-Port | 1 x 10/100Base-T | 1 x 10/100Base-T | 4 x 10/100Base-T |
| Weitere Anschlüsse | Konsole, RS232 | Konsole, RS232 | nein |
| Anschlüsse gekennzeichnet | ja, Text | ja, Text | ja, Text |
| Switch integriert | nein | nein | ja |
| Status-Information | LEDs | LEDs | LEDs |
| LEDs beschriftet | ja, Text | ja, Text | ja, Text |
| Zusätzliche Bedienelemente | nein | Ein/Aus | Ein/Aus, Reset |
| Direktanschluss an Hub/PC | ja/ja, automatische Erkennung | ja/ja, Cross-over-Kabel | ja/ja, automatische Erkennung |
| ISDN-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| WAN-Protokolle PPPoE/PPPoA | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| DNS-Server/VPN | nein/ja, Passthrough | nein/ja | ja/ja, Passthrough |
| IP/Subnet bei Auslieferung | 192.168.8.1 / 255.255.255. | 192.168.1.1/ 255.255.255.0 | 192.168.1.1/ 255.255.255.0 |
| Serieller Anschluss für Konsole | ja | ja | nein |
| Tisch-/Wand-/Rack-Montage | ja/ja/nein | ja/ja/nein | ja/nein/nein |
| Stackable | nein | nein | nein |
| DHCP-Server abschaltbar | ja | ja | ja |
| Sicherheit | |||
| Firewall/Passwortschutz | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| NAT/IPsec/Filter | ja/nein/nein | ja/ja/ja | ja/nein/ja |
| Verbindungsaufbau | |||
| Timeout/abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Accounting | nein | ja | ja |
| Konfiguration | |||
| HTML-GUI/Assistenten | ja/ja | ja/ja | ja/nein |
| Telnet über Konsole/LAN | ja | ja | nein |
| Hersteller-Software | nein | nein | nein |
| Erstkonfiguration über | IP-Adresse | IP-Adresse | IP-Adresse |
| SNMP | nein | nein | nein |
| Fernwartung, Remote-Control | nein | SNMP, Telnet | HTTP, SNMP, Telnet |
| Lieferumfang | |||
| Kabel: Kat5/Kat5-Cross-over/WAN | ja/nein/ja, RJ11, RJ45 | ja/ja/ja, RJ45, beidseitig | ja/nein/ja, RJ45, beidseitig |
| Kabel: ISDN/seriell/USB | nein/ja/nein | nein/ja/nein | nein/nein/nein |
| Netzteil | Steckernetzteil | Netzteil mit Kaltgerätestecker | Steckernetzteil |
| Gedrucktes Handbuch/Sprache | nein, nur HTML/englisch | ja/deutsch | nein, nur Kurzanleitung/englisch |
| Service | |||
| Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hotline-Support | (+886) 222 18 36 56 | (019 07) 32 67 64 | (018 05) 21 32 47 |
| Kosten Hotline-Support | Überseegespräch | 1,24 Euro pro Minute | 0,12 Euro pro Minute |
| E-Mail-Support | support@micronet.info | nur über Fachhandel | support@zyxel.de |
| Internet-Support | www.micronet.info | www.netopia.com | www.zyxel.de/support.htm |
Anzeige
Passende Diskussionen im Forum
- Router / NAS / Download Client / Media Center [PC im Eigenbau: Zusammenstellung und Konfiguration]
- Analoges Telefon und Lan in einem Kabel [Netzwerke daheim und im Büro, DSL, Internet & Sicherheit]
- DSL Router / Firewall [Netzwerke daheim und im Büro, DSL, Internet & Sicherheit]
- Router für große Studenten "WG" mit 10 Leuten [Netzwerke daheim und im Büro, DSL, Internet & Sicherheit]
- Welcher Router-Hersteller? [Produkte: Top oder Flop]
Haben Sie Fragen? Die Tom's Hardware Community hilft!
Google Anzeigen
