Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
| Barebone-PC | Shuttle XPC SN85G4 | Soltek QBIC EQ3401M | Shuttle XPC SB65G2 | Biostar iDEQ 200T |
|---|---|---|---|---|
| CPU-Temperatur 1 | 61°C (T-Regelung aktiv) | 59°C (T-Regelung) | 58°C (T-Regelung aktiv) | 64°C (T-Regelung aktiv) |
| CPU-Temperatur 2 | 54°C (max. Lüfterdrehzahl) | - | 53°C (max. Lüfterdrehzahl) | 46°C (max. Lüfterdrehzahl) |
| System-Temperatur | 50°C | 45°C | 44°C | - |
| Festplatten-Temperatur | 48°C | 47°C | 43°C | 45°C |
| PWM | 66°C | - | 56°C | - |
| Betriebsgeräusch (0.5m) | 55 bis 58 db(A) | 48 bis 55 db(A) | 52 bis 58 db(A) | 51 bis 56 db(A) |
| Test-Kommentar | subjektiv sehr laut pulsierendes Geräusch |
Temp.-Toleranz 1-5 °C Anfahrzeit des Lüfters 1.6-3.2-4.8 s leisester PC im Test |
deutlich besser als SN85G4 bei Volllast recht laut pulsierendes Geräusch |
zwei Lüfterstufen |
| Barebone-PC | ECS EZ Buddie | Abit DigiDice | Epox eX5 Mini Me |
|---|---|---|---|
| CPU-Temperatur 1 | 62°C (T-Regelung) | 62°C | 66°C (T-Regelung) |
| CPU-Temperatur 2 | - | 64°C (Smart Fan aktiv) | - |
| System-Temperatur | 53°C | 54°C | 47°C |
| Festplatten-Temperatur | 45°C | 55°C | 48°C |
| PWM | - | 68°C | - |
| Betriebsgeräusch (0.5m) | 54 bis 60 db(A) | 60 db(A) | 55 db(A) |
| Kommentar | recht hohe CPU-Temperatur pulsierendes Geräusch |
heißestes System im Test | keine Lüfterregelung per Bios |
Anzeige
Google Anzeigen
