Partner
GeForce2 Ti: Der Nachfolger des GeForce2 GTS/PRO - ein reiner Chip-Shrink des GeForce2 von 0.18 auf 0.15 Mikron. getaktet mit 250/400 MHz
GeForce3 Ti200: Das neue Mainstream-Board und quasi eine GeForce3 Light zum halben Preis des großen Bruders inkl. Pixel & Vertex Shader, also volle GF3 Features. Taktrate: 175/400 MHz
GeForce3 Ti500: Diese Karte löst den alten GeForce3 ab. Der Preis bleibt der alte. Taktrate beträgt, leicht erhöht, 240/500 MHz

Neben den höheren Taktraten unterscheiden sich die GeForce3-Titanium-Karten auch im Boardlayout vom Vorgänger. Auffälligstes Merkmal ist die vereinfachte Spannungsversorgung, die mit weniger Bauteilen auskommt. Statt wie bisher sechs, wird zudem bei den Ti500-Karten ein PCB mit acht Layern eingesetzt. Manche Hersteller setzen diese Platinen sogar bei den Ti200-Karten ein. In der Praxis sind jedoch keine Unterschiede zwischen Sechs- und Acht-Layer-Modellen auszumachen. Es ist sogar möglich, einen Ti500-Chip auf dem "alten" GeForce3-PCB einzusetzen - ohne jegliche Einschränkung.
| Grafikkarten im Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chip Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Core | NV 20 | NV 15 | NV 20 | NV 20 |
| Herstellungsprozess | 0.15 Micron | 0.15 Micron | 0.15 Micron | 0.15 Micron |
| Chiptakt | 200 MHz | 250 MHz | 175 MHz | 240 MHz |
| Speichertakt | 460 MHz (DDR) | 400 MHz (DDR) | 400 MHz (DDR) | 500 MHz (DDR) |
| Speichertyp | SDRAM | SDRAM/SGRAM | SDRAM | SDRAM |
| Speicherbus | 128Bit DDR | 128Bit DDR | 128Bit DDR | 128Bit DDR |
| Speichergröße | 64 MB | 32/64 MB | 32/64 MB | 64 MB |
| RAMDAC (S) | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
| Businterface | AGP 1x/2x/4x | AGP 1x/2x/4x | AGP 1x/2x/4x | AGP 1x/2x/4x |
| T&L | 3rd Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation |
| DirectX-Generation | DX8 | DX7 | DX8 | DX8 |
| Pixel Shader | ja | nein | ja | ja |
| Vertex Shader | ja | nein (Emul.) | ja | ja |
| Rendering Pipelines | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Texturen pro Pipe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Texelrate/s | 1600 Mio | 2000 Mio | 1400 Mio | 1920 mio |
| Speicherbandbreite | 7,4 GByte/s | 6,4 GByte/s | 6,4 GByte/s | 8,0 GByte/s |
| Texturen pro Pipe | 2 | 2 | 2 | 2 |




