| Hersteller | Fujifilm | HP | Kodak | Nikon |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Finepix A204 | Photosmart 320 | Easyshare CX4200 | Coolpix 2100 |
| Info | (02 11) 508 91 00 | (018 05) 32 62 22 | (069) 50 07 00 35 | (090 01) 22 55 64 |
| Internet | www.finepix.de | www.hp.com/de | www.kodak.de | www.nikon.de |
| Preis | 300 Euro | 170 Euro | 200 Euro | 300 Euro |
| Technische Daten | ||||
| Auflösung CCD | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 2 Megapixel |
| Maximale physikalische Auflösung | 1 920 000 Pixel | 2 010 624 Pixel | 2 010 624 Pixel | 1 920 000 Pixel |
| Lichtempfindlichkeiten in ASA | 100 | 100 | 100/200 | 50/100/200 |
| Minimale und maximale Verschlusszeit | 1/1000; 0,5 s | 1/1000; 1,5 s | 1/1000; 0,125 s | 1/3000; 4 s |
| Optischer Sucher / automatischer Schutz der Optik | ja/ja | ja/nein | ja/ja | ja/ja |
| Brennweite (Kleinbildkamera) / Zoom | 38-114 mm/3,0fach | 38 mm/4,0fach | 39 mm/2,0fach | 36-108 mm/3,0fach |
| Blende Weitwinkel/Telebereich | 3,5/8,7 | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | 2,6/4,7 |
| Minimaler Objektabstand normal / Makro-Modus | 80/10 cm | 75/75 cm | 75/20 cm | 30/4 cm |
| Wechselspeichertyp | XD-Picture-Card | SD-Card | SD-Card | Memory Stick |
| Anzahl der Kompressionsstufen bei JPEG | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Tiff (unkomprimiert) | nein | nein | nein | nein |
| Abmessung (B x H x T) | 100 x 65 x 52 mm | 113 x 44 x 69 mm | 109 x 64 x 40 mm | 88 x 65 x 38 mm |
| Gewicht mit Akkus und Batterien | 240 g | 346 g | 191 g | 195 g |
| Service | ||||
| Herstellergarantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
