![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | ADI | Belinea | CTX | Daewoo |
| Produkt | P950 | 10 60 80 | PR 960F | 905DF |
| Internet | adi.com.tw | maxdata.com | ctxeurope.com | daewoo.com |
| Preis Euro | 300.00 € | 465.00 € | 390.00 € | 300.00 € |
| Preis US-Dollar | $250.00 | $390.00 | $330.00 | $250.00 |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller Bildröhre | Samsung | Mitsubishi | Sony | Samsung |
| Bildröhren-Technologie | Dynaflat | Diamondtron NF | FD Trinitron | Dynaflat |
| Bildröhre/ Lochabstand | Lochmaske/0,25 mm | Streifenmaske/0,25mm | Streifenmaske/0,24 mm | Lochmaske/0,25mm |
| Max. horizontale Abtastfrequenz | 110 kHz | 110 kHz | 110 kHz | 95 kHz |
| Max. vertikale Abtastfrequenz | 150 Hz | 160 Hz | 160 Hz | 160 Hz |
| Maximale Auflösung bei 85 Hz | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| Anschlüsse BNC/D-Sub | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/ja |
| USB-Anschlüsse (up/down) | nein | nein | ja (2/1) | nein |
| Abmessungen (B x H x T) | 399 x 409 x 410 mm | 456 x 463 x 463 mm | 460 x 469 x 485 mm | 466 x 476 x 465 mm |
| Strahlungsrichtlinie | TCO 95 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 |
| Service | ||||
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Vor-Ort-Service | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Reaktionszeit | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige




