![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | Dell | Eizo | Eye-Q | Formac |
| Produkt | Ultrascan P992 | Flexscan T765-D | 628 | Pronitron 19900 |
| Internet | dell.com | eizo.com | eye-q.de | formac.com |
| Preis Euro | 300.00 € | 800.00 € | 690.00 € | 390.00 € |
| Preis US-Dollar | $250.00 | $670.00 | $599.00 | $330.00 |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller Bildröhre | Mitsubishi | Sony | NF | Sony |
| Bildröhren-Technologie | Diamondtron NF | FD Trinitron | Diamondtron NF | FD Trinitron |
| Bildröhre/ Lochabstand | Lochmaske/0,25mm | Streifenmaske/0,25 mm | Streifenmaske/0,24 mm | Streifenmaske/0,25 mm |
| Max. horizontale Abtastfrequenz | 110 kHz | 115 kHz | 108 kHz | 125 kHz |
| Max. vertikale Abtastfrequenz | 160 Hz | 160 Hz | 140 Hz | 160 Hz |
| Maximale Auflösung bei 85 Hz | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1920 x1440 |
| Anschlüsse BNC/D-Sub | ja/ja | ja/ja | nein/ja | nein/ja |
| USB-Anschlüsse (up/down) | nein | ja (4/1) | nein | nein |
| Abmessungen (B x H x T) | 466 x 476 x 465 mm | 452 x 455 x 478 mm | 454 x 462 x 456 mm | 469 x 476 x 470 mm |
| Strahlungsrichtlinie | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 |
| Service | ||||
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Vor-Ort-Service | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Reaktionszeit | 48 Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | 48 Stunden |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen




