![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | Miro | Peacock | Peacock | Philips |
| Produkt | TR19110 | P19110-1 | P19110-1 Ergoflat | Brilliance 109P 40 |
| Internet | mirodisplays.de | peacock-products.de | peacock-products.de | philips.com |
| Preis Euro | 600.00 € | 260.00 € | 300.00 € | 500.00 € |
| Preis US-Dollar | $500.00 | $220.00 | $250.00 | $420.00 |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller Bildröhre | Sony | Samsung | Samsung | Mitsubishi |
| Bildröhren-Technologie | FD Trinitron | FST | Dynaflat X | Diamondtron |
| Bildröhre/ Lochabstand | Lochmaske/0,24 mm | Lochmaske/0,26 mm | Lochmaske/0,25 mm | Streifenmaske/0,24 mm |
| Max. horizontale Abtastfrequenz | 107 kHz | 110 kHz | 110 kHz | 111 kHz |
| Max. vertikale Abtastfrequenz | 120 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 160 Hz |
| Maximale Auflösung bei 85 Hz | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| Anschlüsse BNC/D-Sub | nein/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| USB-Anschlüsse (up/down) | nein | nein | nein | optneinonal |
| Abmessungen (B x H x T) | 449 x 463 x 463 mm | 465 x 446 x 468 mm | 465 x 446 x 464 mm | 456 x 465 x 438 mm |
| Strahlungsrichtlinie | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 |
| Service | ||||
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Vor-Ort-Service | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Reaktionszeit | 24 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen




