Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
19:00 - 30/03/2004 von
Siggy Moersch
| Hersteller | Aten | Aten | Aten | Aten |
|---|---|---|---|---|
| Internet Website | www.aten.com | www.aten.com | www.aten.com | www.aten.com |
| Modell | CS-64A | CS-74M | CS-104U-A | CS-1724 |
| Abmessungen | nur Kabel | 139 x 814 x 348 mm | 67 x 120 x 44 mm | 195 x 70 x 44 mm |
| Gewicht | 900 Gramm | 500 Gramm | 1100 Gramm | 390 Gramm |
| Gehäusematerial | Kabel | Metall | Metall | Plastik |
| Preise in Euro | 70 | 155 | 150 | 150 |
| Anschlüsse für Console | ||||
| Maus | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | nein | 1x PS/2 Buchse |
| Tastatur | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | nein | 1x PS/2 Buchse |
| Sound | 1x 3,5mm Buchse | 2x 3,5mm Buchse | nein | nein |
| USB Ports Maus / Tastatur | nein | nein | 4x USB 1.1 Type A | nein |
| USB Peripherie | nein | nein | 2x USB 1.1 Type A | 2x USB 2.0 Type A |
| VGA | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse |
| maximale VGA Auflösung | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 |
| Videostandards | DDC2B | DDC2B | SVGA, VGA | DDC2B |
| Video Bandbreite | 400 MHz | 400 MHz | 180 MHz | 400 MHz |
| DVI-Anschluss | nein | nein | nein | nein |
| LAN | nein | nein | nein | nein |
| Resetknopf | nein | nein | nein | nein |
| Anschlüsse für Client | ||||
| Maus | über Kabel | spezieller Anschluss | nein | nein |
| Tastatur | über Kabel | spezieller Anschluss | nein | nein |
| USB Ports | nein | nein | 4 x USB 1.1 Typ B | 4 x USB 2.0 Typ B |
| Sound | über Kabel | spezieller Anschluss | nein | nein |
| VGA | über Kabel | spezieller Anschluss | 4x 15 poliger Stecker | 4x 15 poliger Stecker |
| DVI | nein | nein | nein | nein |
| Powerinput | nein | nein | nein | nein |
| Sonstige | nein | nein | nein | nein |
| Zubehör / Lieferumfang | ||||
| VGA-Kabel | nein | nein | optional | nein |
| Maus / Tastatur-Kabel | nein | nein | optional | nein |
| Kombi-Kabel VGA / Maus / Tastatur | nein | nein | optional | nein |
| Kombi-Kabel KVM+Sound | inklusive, 4x 1,8 Meter | ja, 4x 1,8 Meter | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+Sound+USB | nein | nein | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+USB | nein | nein | nein | ja, 4x 1,8 Meter |
| Soundkabel | nein | nein | nein | nein |
| LAN-Kabel | nein | nein | nein | nein |
| Netzteil | nein | optional | optional | ja |
| Beschreibung | "Faltblatt, mehrsprachig" | "Faltblatt, mehrsprachig" | "Faltblatt, englisch" | "Faltblatt, englisch" |
| Client-Umschalter | ||||
| Taster | nein | ja | ja | ja |
| Autoscan | nein | ja | ja | ja |
| Scan-Interval | 5 sekunden | 5 sekunden | 3 - 5 sekunden | 5 sekunden |
| Drehregler | nein | nein | nein | nein |
| Hotkey | ja | ja | ja | ja |
| Akustisches Signal | nein | ja | ja | ja |
| Security Funktion | nein | nein | nein | nein |
| Anzeige am KVM Switch | ||||
| Betriebs-LED | ja | ja | ja | ja |
| Client-LED | ja | ja | ja | ja |
| Onscreen-Display | nein | nein | nein | nein |
| Warnsignal | nein | nein | nein | nein |
Anzeige
Google Anzeigen

Das gute Stück hat nicht lange gehalten (ca. 3 Jahre), nach und nach fiel eine Funktion nach der anderen aus, und musste mit allerlei empirischen Tricks, mehr intuitiv als begründet, reaktiviert werden, jetzt ist es am Ende ; besonders ärgerlich, wenn man am Wochenende alle Rechner dringend benötigt, und man mit 64 Jahren nicht mehr durch die Ecken kriechen mag um dauernd herumzustöpseln. Keine deutsche Wertarbeit aus Soest.
Hallo KHLange,
von welchem KVM handelt es sich denn ? Es sind ja verschiedene KVMs im Test gewesen. Ein Info, welcher der Testkandidaten wäre nicht schlecht.
Gruß
Siggy