Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
19:00 - 30/03/2004 von
Siggy Moersch
| Hersteller | Aten | Belkin | Daxten | Fujitsu |
|---|---|---|---|---|
| Internet Website | www.aten.com | www.belkin.com | www.daxten.com | www.fdg.fujitsu.com |
| Modell | CS-1734 | OmniView Soho 4fach | Scoutaudio 4port | FS-1004MT |
| Abmessungen | 200 x 75 x 42 mm | 270 x 150 x 60 mm | 240 x 90 x 42 mm | 195 x 105 x 45 mm |
| Gewicht | 690 Gramm | 710 Gramm | 320 Gramm | 695 Gramm |
| Gehäusematerial | Metall | Plastik | Plastik | Metall |
| Preise in Euro | 130 | 205 | 265 | 370 |
| Anschlüsse für Console | ||||
| Maus | nein | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse |
| Tastatur | nein | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse |
| Sound | 2x 3,5mm Buchse | 2x 3,5mm Buchse | 2x 3,5mm Buchse | nein |
| USB Ports Maus / Tastatur | 2x USB 1.1 Type A | nein | nein | nein |
| USB Peripherie | 2x USB 1.1 Type A | nein | nein | nein |
| VGA | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse |
| maximale VGA Auflösung | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 1600 x 1200 |
| Videostandards | DDC2B | SVGA, VGA | SVGA, VGA | SVGA, VGA |
| Video Bandbreite | 400 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| DVI-Anschluss | nein | nein | nein | nein |
| LAN | nein | nein | nein | nein |
| Resetknopf | ja | nein | ja | ja |
| Anschlüsse für Client | ||||
| Maus | nein | 4x PS/2 Buchsen | spezieller Anschluss | über Kabel |
| Tastatur | nein | 4x PS/2 Buchsen | spezieller Anschluss | über Kabel |
| USB Ports | 2x USB 1.1 Type A | 4 x USB Typ B | nein | nein |
| Sound | 4x 2-3,5mm Buchse | 4x 3,5mm Buchse | 4x 2-3,5mm Buchse | nein |
| VGA | 4x 15 polige Buchse | 4x 15 poliger Stecker | spezieller Anschluss | über Kabel |
| DVI | nein | nein | nein | nein |
| Powerinput | 5V | 9 V | 5V | nein |
| Sonstige | Flash-Buchse | Flash-Buchse | nein | Dip-Schalter |
| Zubehör / Lieferumfang | ||||
| VGA-Kabel | nein | nein | nein | nein |
| Maus / Tastatur-Kabel | nein | nein | nein | nein |
| Kombi-Kabel VGA / Maus / Tastatur | nein | optional | ja, 4x 1,8 Meter | ja, 4x 1,8 Meter |
| Kombi-Kabel KVM+Sound | nein | optional | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+Sound+USB | ja, 4x 1,8 Meter | optional | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+USB | nein | nein | nein | nein |
| Soundkabel | nein | nein | ja, 4x 1,8 Meter | nein |
| LAN-Kabel | nein | nein | nein | nein |
| Netzteil | optional | optional | nein | ja |
| Beschreibung | "Handbuch, mehrsprachig" | "Faltblatt, mehrsprachig" | über Web | "Handbuch, englisch" |
| Client-Umschalter | ||||
| Taster | ja | ja | ja | ja |
| Autoscan | ja | ja | ja | ja |
| Scan-Interval | 3 sekunden | 5 sekunden | 8 - 60 sekunden | 3 - 60 sekunden |
| Drehregler | nein | nein | nein | nein |
| Hotkey | ja | ja | ja | ja |
| Akustisches Signal | ja | ja | nein | nein |
| Security Funktion | nein | nein | nein | nein |
| Anzeige am KVM Switch | ||||
| Betriebs-LED | ja | nein | nein | nein |
| Client-LED | ja | ja | ja | ja |
| Onscreen-Display | nein | nein | nein | ja |
| Warnsignal | ja | nein | nein | nein |
Anzeige
Google Anzeigen

Das gute Stück hat nicht lange gehalten (ca. 3 Jahre), nach und nach fiel eine Funktion nach der anderen aus, und musste mit allerlei empirischen Tricks, mehr intuitiv als begründet, reaktiviert werden, jetzt ist es am Ende ; besonders ärgerlich, wenn man am Wochenende alle Rechner dringend benötigt, und man mit 64 Jahren nicht mehr durch die Ecken kriechen mag um dauernd herumzustöpseln. Keine deutsche Wertarbeit aus Soest.
Hallo KHLange,
von welchem KVM handelt es sich denn ? Es sind ja verschiedene KVMs im Test gewesen. Ein Info, welcher der Testkandidaten wäre nicht schlecht.
Gruß
Siggy