| Hersteller | Aten | Aten | Fujitsu | Gembird |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Master View CS-82A | Master View CS-122 | FS-102ATL | CAS-231 |
| Internet Website | www.aten.com | www.aten.com | www.fdg.fujitsu.com | www.pearl.de |
| Abmessungen | 128 x 75 x 45 mm | 224 x 152 x 52 mm | 148 x 115 x 40 mm | 145 x 102 x 40 mm |
| Gewicht | 420 Gramm | 1150 Gramm | 380 Gramm | 530 Gramm |
| Gehäusematerial | Metall | Metall | Plastik | Metall |
| Preis in Euro | 69 | 119 | 242 | 60 |
| Anschlüsse für Console | ||||
| Maus | 1x PS/2 Buchse | 1x AT-Stecker + 1x PS/2 | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse |
| Tastatur | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse | 1x PS/2 Buchse |
| Sound | nein | nein | 1x 3,5mm Buchse | nein |
| USB Ports Maus / Tastatur | nein | nein | nein | nein |
| USB Peripherie | nein | nein | 2x USB 1.1 Type A | nein |
| VGA | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse | 1x 15 polige Buchse |
| maximale VGA Auflösung | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| Videostandards | DDC2B | SVGA, VGA | SVGA, VGA | SVGA, VGA |
| Video Bandbreite | 400 MHz | 180 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| DVI-Anschluss | nein | nein | nein | nein |
| LAN | nein | nein | nein | nein |
| Resetknopf | nein | nein | ja | ja |
| Anschlüsse für Client | ||||
| Maus | 2x PS/2 Buchsen | 2x AT + 2 PS/2-Buchsen | 1x PS/2 Buchsen | 2x PS/2 Buchsen |
| Tastatur | 2x PS/2 Buchsen | 2x PS/2 Buchsen | 1x PS/2 Buchsen | 2x PS/2 Buchsen |
| USB Ports | nein | nein | 2x USB 1.1 Type B | nein |
| Sound | nein | nein | 2x 3,5mm Buchse | nein |
| VGA | 2x 15 poliger Stecker | 2x 15 poliger Stecker | 2x 15 polige Buchse | 2x 15 polige Buchse |
| DVI | nein | nein | nein | nein |
| Powerinput | nein | 9V | 5V | nein |
| Sonstige | nein | nein | nein | nein |
| Zubehör | ||||
| VGA-Kabel | nein | optional | ja, 2x 1,8 Meter | nein |
| Maus / Tastatur-Kabel | nein | optional | ja, 2x 1,8 Meter | nein |
| Kombi-Kabel VGA / Maus / Tastatur | ja, 2x 1,8 Meter | optional | nein | ja, 2x 1,8 Meter |
| Kombi-Kabel KVM+Sound | nein | nein | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+Sound+USB | nein | nein | nein | nein |
| Kombi-Kabel KVM+USB | nein | nein | 2x 1,8 Meter nur USB A-B | nein |
| Soundkabel | nein | nein | ja, 2x 1,8 Meter | nein |
| LAN-Kabel | nein | nein | nein | nein |
| Netzteil | nein | ja | optional | nein |
| Beschreibung | Handbuch, mehrsprachig | Faltblatt, englisch | Handbuch, deutsch | Faltblatt, deutsch |
| Client-Umschalter | ||||
| Taster | ja | ja | ja | ja |
| Autoscan | nein | ja | nein | ja |
| Scan-Interval | 3,5,10,20 Sekunden | 3, 10,20,40 Sekunden | nein | 5 Sekunden |
| Drehregler | nein | nein | nein | nein |
| Hotkey | ja | ja | ja | ja |
| Akustisches Signal | ja | ja | nein | ja |
| Security Funktion | nein | nein | nein | nein |
| Anzeige am KVM Switch | ||||
| Betriebs-LED | ja | ja | nein | nein |
| Client-LED | ja | ja | ja | ja |
| Onscreen-Display | nein | nein | nein | nein |
| Warnsignal | nein | nein | nein | nein |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen
