| Hersteller | Epox | Soyo | Soltek | DFI | QDI | Gigabyte | Shuttle |
| Modell | EP-8KHA+ | SY-K7V (Dragon Plus!) | SL-75DRV2 | AD70-SR | KuDoz 7 | GA-7VTXH | AK 31 V3.1 |
| Chipsatz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipsatz | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A |
| CPU Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| FSB-Takt (MHz) | 133.64 | 133.32 | 133.34 | 133.02 | 133.27 | 133.34 | 133.5 |
| Abweichung des CPU-Taktes vom Nominalwert | 0,232% | -0,007% | 0,007% | -0,232% | -0,045% | 0,007% | 0,127% |
| Northbridge | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A | VIA KT266A |
| Southbridge | VIA VT8233 | VIA VT8233 | VIA VT8233 | VIA VT8233 | VIA VT8233 | VIA VT8233 | VIA VT8233 |
| Northbridge-Lüfter | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Speicher | |||||||
| max. Speicher | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 4096 |
| SDRAM-Sockel | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| DDR-SDRAM-Sockel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Standard-Komponenten | |||||||
| Abmessungen (L x B) | 30,5 cm x 24,5 cm | 30,5 cm x 23,0 cm | 30,5 cm x 22,0 cm | 30,5 cm x 24,5 cm | 30,5 cm x 23,5 cm | 30,5 cm x 21,0 cm | 30,5 cm x 24,3 cm |
| PCI-Slots | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AGP | 4x | 4x (Pro) | 4x (Pro) | 4x | 4x | 4x | 4x |
| ACR / AMR / CNR | nein/nein/nein | nein/nein/nein | nein/nein/ja | nein/nein/nein | ja/nein/nein | nein/nein/nein | nein/nein/ja |
| Parallel | 1 | 1 | 1 | 1 | j | 1 | 1 |
| Seriell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB extern/intern | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| Lüfteranschlüsse | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Zusatz-Komponenten | |||||||
| Piezo-Lautsprecher (on Board) | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
| Wake on LAN (WOL) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wake on Modem (WOM) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Infrarot (PIN/COM) | nein/ja | ja/ja | nein/ja | ja/ja | nein/ja | nein/ja | ja/ja |
| Sensor (Gehäuseöffnung) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Indirekte Messung durch Thermalwiderstand im Sockel A | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Direkte Messung der Thermal Diode des Palomino oder Morgan | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Netzwerk 100 Mbit (Hersteller) | nein | VIA onChip LAN (KT266A) | nein | nein | nein | Realtek (RTL8100L) | nein |
| Laufwerksschnittstellen | |||||||
| Standard (IDE) | |||||||
| Kanäle/Schnittstelle | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 |
| Zusätzlich (IDE) | |||||||
| Controller | nein | Promise (RAID) | nein | Promise (RAID) | nein | nein | nein |
| Kanäle/Schnittstelle | nein | 4/ATA100 | nein | 4/ATA100 | nein | nein | nein |
| SCSI | |||||||
| Controller | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| SCSI-Anschlüsse (68/50pin) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Kanäle/Schnittstelle | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| onboard Sound | |||||||
| Art (PCI-Chip/AC97) | AC97 | PCI | AC97 | nein | AC97 | PCI | AC97 |
| Hersteller | ALC201A | C3DX | VIA VT1611A | nein | AD1881A | Creative | VIA VT1611A |
| Line-Extern (out/in/mic) | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | nein | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| Line-Intern (in/out/cd) | 1/1/1 | 0/0/2 | 0/0/0 | nein | 1/1/1 | 0/0/1 | 1/1/1 |
| Einstellungsmöglichkeiten | |||||||
| Einstellungsart | Bios/DPI | Bios | BIOS/DPI | BIOS/DPI | BIOS | Bios/DPI | BIOS |
| Multiplikator/Schritte (x) | 6.0 - 15.0 / 0.5 | 6.0 - 14.0 / 0.5 | 5.0 - 12.5 / 0.5 | 5.0 - 12.5 / 0.5 | Auto | 5.0 - 12.5 / 0.5 | 5.5 - 14.0 / 0.5 |
| FSB - Frequenz/Schritte (MHz) | 100,133 - 199 / 1 | 100, 133 - 233 / 1 | 100, 133 - 200 / 1 | 100, 133 - 250 / 1 | 100, 133 - 150 / 5 | 100, 133 - 163 / 1 | 100, 133 - 166 / 1 |
| Spannungen (in Volt) | |||||||
| CPU - Bereich/Schritte | 1.500 - 1.850 / 0.025 | 1.500 - 1.800 / 0.025 | 1.400 - 1.850 / 0.025 | 1.500 - 1.850 / 0.025 | nein | 1,75 - 1,83 - 1,88 - 1,92 | 1.650 - 1.850 / 0.025 |
| Speicher - Bereich/Schritte | 2.50 - 3.20 / 0.10 | nein | 2.5 - 2.7 / 0.1 | nein | nein | nein | 2.55 - 2.70 / 0.05 |
| Chipsatz - Bereich/Schritte | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Detail-Info | |||||||
| Bios | Award | Award | Award | Award | Award | AMI | Award |
| Version | 8KHI1B02 | K7VXA-2AA1 | REV K3.5 | AD70SR0920 | V1.6LCP | F2 | S2E9 |
| Datum | 02.11.2001 | 12.10.2001 | 24.10.2001 | 20.09.2001 | 26.10.2001 | 09.10.2001 | 26.09.2001 |
| Board-Revision | 2.0. | unbekannt | unbekannt | .A | 2.0 | 1.0 | 3.1 |
| Takt-Controller | ICS 94228 BF | ICS 94229 AF | ICS 94228 BF | CYP 629261 | CYP 628112 | ICS 94228BF | ICS 93718CF |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
