Anzeige
Ähnliche Themen
Partner
| Hersteller | Intel | Intel | AMD |
|---|---|---|---|
| Prozessor | Pentium 4/2200 | Pentium 4/2000 | Athlon XP 2000+ |
| Vorstellung/Status | 7. Januar 2002 | 27. August 2001 | 7. Januar 2002 |
| CPU-Core | Northwood | Willamette | Palomino |
| CPU-Takt | 2200 MHz | 2000 MHz | 1666 MHz |
| Fertigungstechnologie | 0,13 µm | 0,18 µm | 0,18 µm |
| Chipoberfläche | 146 mm² | 217 mm² | 128 mm² |
| Anzahl der Transistoren | 55 Millionen | 42 Millionen | 37,5 Millionen |
| CPU-Plattform | Sockel 478 | Sockel 423, Sockel 478 | Sockel 462 |
| CPU-Bustakt (Front-Side-Bus) |
100 MHz / 400 MHz QDR | 100 MHz / 400 MHz QDR | 133 MHz / 266 MHz DDR |
| L1 Execution-Cache | 12.000 µ-Ops (Trace Cache) |
12.000 µ-Ops (Trace Cache) |
64 kB |
| Befehlsdekodierung vor L1 Execution-Cache? | Ja | Ja | Nein |
| L1 Daten-Cache | 8 kB | 8 kB (unconfirmed) | 64 kB |
| Hardware Data Prefetch | Ja | Ja | Ja |
| L1-Cache Zugriff | CPU-Takt | CPU-Takt | CPU-Takt |
| L2-Interface | 256 Bit | 256 Bit | 64 Bit |
| L2-Cache | 512 kB | 256 kB | 256 kB |
| L2-Taktfrequenz | CPU-Takt | CPU-Takt | CPU-Takt |
| L2 Cache Range | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Execution Units | 5x Ganzzahl-Ausfuehrungseinheiten (2 double pumped ALUs, 1 'slow ALU', 2 double pumped AGUs) 2x x87 FPU 1 MMX/SSE/SSE2 Aufuehrungseinheit, Teil einer der x87 Ausfuehrungseinheiten |
6x Ganzzahl-Ausfuehrungseinheiten (3x IEU, 3x AGU) 3x x87 FPU 2 MMX/3DNow! Ausfuehrungseinheit, Teil von 2 der x87 Ausfuehrungseinheiten |
|
| Datenbus | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
| Zusammenspiel Arbeitsspeicher | |||
| Speichertyp | SDRAM, DDR-SDRAM, RDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM, RDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM |
| Speichertakt | 100/133/400 MHz | 100/133/400 MHz | 133 MHz |
| Chipsätze | Intel 845 (D) Intel 850 VIA P4X266 VIA P4X266A SiS 645 |
Intel 845 Intel 850 VIA P4X266 |
VIA KT133 bis KT266A SiS 735 ALi Magik 1 Nvidia nForce AMD 750 und 760 |
| 3D-Befehlserweiterungen | |||
| MMX | ja | ja | ja |
| 3D Now | nein | nein | ja |
| 3D Now+ | nein | nein | ja |
| SSE | ja | ja | ja |
| SSE2 | ja | ja | nein |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Multiprozessor-fähig | nein | nein | nein |
| Kernspannung | 1,5 Volt | 1,7 Volt | 1,75 Volt |
| Überlastschutz (Thermal diode) | ja | ja | ja |
| Lastschutz-Logik in Core integriert | ja | ja | nein |
Anzeige
Passende Diskussionen im Forum
- Bänschmaag [Übertakten von CPUs, Grafikchips & Speicher]
- History eurer PC's ;) [Off Topic]
- HILFE ! [Übertakten von CPUs, Grafikchips & Speicher]
- Lebensdauer einer CPU [Übertakten von CPUs, Grafikchips & Speicher]
- Suche Athlon XP 1700+ bis 2000+ [Kleinanzeigen-Basar: Verkauf, Suche, Preisschätzungen]
Haben Sie Fragen? Die Tom's Hardware Community hilft!
Google Anzeigen
