Ausstattungstabelle
Seite zurück
18:00 - 29/11/2002 von
Patrick Schmid
| Hersteller | Aopen | DFI | Gigabyte | MSI | ECS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | AX45-8X Max | NS80-EA | GA-8SG667 | 648Max / MS-6585 | L4S8A |
| Socket | Socket mPGA478 | Socket mPGA478 | Socket mPGA478 | Socket mPGA478 | Socket mPGA478 |
| Takt (CPU/Bus) | 2276.33 / 133.9 | 2266.41 / 133.32 | 2277.23 / 133.95 | 2271.81 / 133.64 | |
| Northbridge | SiS648 | SiS648 | SiS648 | SiS648 | SiS648 |
| Southbridge | SiS963 | SiS963 | SiS963 | SiS963 | SiS963 |
| Northbridge Lüfter | nein | nein | nein | nein | nein |
| Form Factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Speicher | |||||
| Maximum RAM | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| DIMM-Sockets | 3, DDR | 3, DDR | 3, DDR | 3, DDR | 3, DDR |
| Speichertyp | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered |
| Speicher-Klassifizierung | DDR333, DDR266 | DDR333, DDR266 | DDR333, DDR266 | DDR333, DDR266 | DDR333, DDR266 |
| ECC-Support | nein | nein | nein | nein | nein |
| Standardkomponenten | |||||
| Size (LxH) | 305 x 220 mm | 305 x 220 mm | 295 x 200 mm | 305 x 220 mm | 305 x 244 mm |
| PCI Slots | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit |
| AGP | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x |
| AGP Card Lock | ja | ja | ja | ja | ja |
| ACR / AMR / CNR | nein / nein / ja | nein / nein / nein | nein / nein / nein | nein / nein / nein | nein / nein / ja |
| Parallel Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serielle Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 intern/extern | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Lüfteranschlüsse | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IDE Controller | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 |
| Zusätzliche Komponenten | |||||
| Piezo Speaker OnBoard | nein | ja | nein | nein | ja |
| Wake on LAN (WOL) | nein | nein | nein | nein | nein |
| Wake on Modem (WOM) | nein | nein | nein | nein | nein |
| IrDA-Port | nein | nein | nein | ja | nein |
| Sensor Gehäuseöffnung | nein | nein | nein | nein | nein |
| Temperaturüberwachung | ja | ja | ja | CPU, System | CPU, System |
| Lüfter Statusüberwachung | ja | ja | ja | CPU, System | CPU, System |
| Network Controller | RTL8100BL | Realtek RTL8201BL | RTL8100BL optional | Broadcom BCM5702 | RTL8100BL |
| IDE RAID Controller | - | - | - | - | Silicon Image Sil3112S |
| Firewire-Controller | Agere FW802A | Agere FW803 | - | - | Realtek RTL-88018 |
| SCSI-Controller | - | - | - | - | - |
| Sound System | |||||
| Type | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
| Hersteller / Chip | Realtek ALC650 | Realtek ALC650 | Realtek ALC650 | Realtek ALC650 | C-Media CMI9739 |
| Surround Sound | 6 Channels | 6 Channels | 6 Channels | 6 Channels | 6 Channels |
| Externe Anschüsse | Line-In, Mic, Line-Out | Line-In, Mic, Line-Out | Line-In, Mic, Line-Out | Line-In, Mic, Line-Out | Line-In, Mic, Line-Out |
| Internal Connectors | Aux-In, CD-In | Aux-In, CD-In | Aux-In, CD-In | Aux-In, CD-In | CD-i, Aux-in |
| Setup | |||||
| CPU Config | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
| Selectable Multipliers | 8 - 24, auto | auto | 10 - 24, auto | auto | auto |
| FSB Bereich / Increments | 100 - 248 | 133 - 165 | 100 - 355 / 1 | 100 - 200 / 1 | 100 - 200 / 1 |
| Spannung | |||||
| Vcore Range / Increments | 1.1 - 1.75 V / 0.025 V | - | - | 1.1 - 1.8 V / 0.025 V | - |
| Vram / Increments | - | - | - | 2.5 - 2.8 V / 0.1 V | - |
| Vchipset / Increments | - | - | - | - | - |
| Board und BIOS Details | |||||
| Bios | Phoenix/Award | Phoenix/Award | Phoenix/Award | AMI | Award/Phoenix |
| Version | 0.05E | - | F3 | 1.2 | - |
| Date | Sept 16, 2002 | Oct 29, 2002 | Sept 9, 2002 | neinv 3, 2002 | neinv 5, 2002 |
| Motherboard Revision | ? | ? | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Boot Devices | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN |
| Manual Interrupt Assignment | ja | nein | ja | nein | ja |
| Special Features | - | - | - | - | - |
| Shared Interrupts | ? | ? | ? | ? | ? |
| Clock Generator | ICS 952005CF | ICS 952005CF | ICS 952005CF | ICS 952005CS | ICS 952005CF |
| Sonstiges | |||||
| Layout Issues | flat cable connectors in front of PCI slots | flat cable connectors in front of PCI slots | flat cable connectors in front of PCI slots | flat cable connectors in front of PCI slots | - |
| Model Variations | - | - | - | - | - |
| Shipment / Utilities | |||||
| Manual / Quality | Good | ? | Excellent | Good | Comprehensive |
| Languages | English | ? | English | English | English |
| Quick Setup Guide | ja | ? | ja | ja | nein |
| Cables | 1x IDE-80, 1x IDE-40, 1x Floppy | 1x IDE-80, Floppy | 1x IDE-80, 1x IDE-40, Floppy | 1x IDE-80, 1x Floppy | 1x IDE-80, 1x Floppy |
| Adapters | USB (2 Ports), SPDIF (coaxial and optical) | USB (4x), Firewire (3x), Gameport adapter | 2x USB, 1x Audio w/ SPDIF digital and coax out, Rear Speakers Out, Sub out | - | |
| Software | neinrton Anti Virus 2002, Adobe Acrobat Reader 5, Pro Magic 6.0, Suspend-to-HD Utility | ? | neinrton Internet Security 2002, Adobe Acrobat Reader 5.05, Easy Tune 4 | Adobe Acrobat Reader, LiveUpdate, PC Alert, PC-cillin, MSI DVD | PC-cillin Anti Virus |
| Miscellaneous | ATX cover included | - | - | ATX cover included | - |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen

hallo
ich bräuchte fur mein board treiber
ich hab ein MSI MS-6585
ich bin seid langen nicht fundig geworden kann mir einer helfen
mfg virus