Partner
Der Leser hat das Wort: THG Readers' Choice Awards 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1 – Sie haben entschieden
- 2 – Innovationspreise für Produkte
- 3 – Beste Prozessorarchitektur
- 4 – Beste Festplatte
- 5 – Bestes WLAN-Produkt
- 6 – Bester Monitor
- 7 – Beste Innovation im Bereich Mobiltechnologie
- 8 – Bester Portabler Media Player
- 9 – Bester Mini-PC
- 10 – Eine Frage der Marke: Die besten Hersteller
- 11 – Festplatten
- 12 – Monitore
- 13 – Mini-PCs und Barebones
- 14 – Kühler
- 15 – Preise für unsere treuen Leser: Die glücklichen Gewinner
- 16 – Mehr zum Thema

Zum fünften Mal jähren sich die Reader’s Choice Awards bei THG. Wie der Titel schon sagt - hier entscheiden Sie, die Leser. An der diesjährigen Umfrage gingen weltweit über 16000 gültige Stimmen ein. Wir zählen nur einmal abgegebene Stimmen, das heißt, doppelte IP- oder Email-Adressen werden nicht berücksichtigt.
Das erste Mal wird das regionale Käuferverhalten untersucht. Sie können sich in diesem Artikel ausschließlich über die Abstimmungsergebnisse der deutschsprachigen Leser informieren. Alternativ gibt die englische Version Auskunft, wie die Leser in Nordamerika entschieden haben. Den Artikel finden Sie unter diesen Link .
Entgegen der Macht der CPU-Verkaufszahlen gehört AMD bei den deutschen Lesern zu den Top-Favoriten. Der AMD Athlon 64 X2 setzt sich eindeutig gegen die Mitbewerber durch. Asus verteidigt den Ruf einer ausgezeichneten Marke und kann gleich in mehreren Kategorien punkten. Die beste Grafikkarte des Jahres 2005 ist die NVIDIA GeForce 7800 GTX 512. AMD sichert sich den Innovationspreis für den stark wachsenden Markt der Mobile Technology. Die AMD Turion 64 Plattform als Alternative zu Intels Centrino vereinigt das Gesamtkonzept von Mobile CPU, Chipsatz und Wireless LAN.
Vorhang auf, die Show kann beginnen. Zu den Top-Favoriten jeder Kategorie gehören:
| KATEGORIEN | GEWINNER | PROZENT |
|---|---|---|
| 1. Motherboards & Chipsätze | ||
| a. Beste Plattform-Innovation | NVIDIA nForce4 SLI X16 | 62,42% |
| b. Bestes Motherboard | Asus A8N32-SLI Deluxe | 64,15% |
| c. Bester Motherboard-Hersteller | ASUS | 60,60% |
| 2. Prozessoren | ||
| a. Beste Prozessorarchitektur | AMD Athlon 64 X2 | 70,54% |
| 3. Grafikkarten | ||
| a. Beste Innovation im Grafikbereich | NVIDIA GeForce 7800 GTX 512 | 33,30% |
| b. Beste Grafikkarte | NVIDIA GeForce 7800 GTX 512 | 42,71% |
| c. Bester Grafikkarten-Hersteller | ASUS | 25,25% |
| 4. Massenspeicher | ||
| a. Beste Festplatte | Samsung SpinPoint P120 | 31,09% |
| b. Bestes mobiles Speicherprodukt | Kingston DataTraveler Elite II | 31,60% |
| c. Bestes externes Speicherprodukt | Western Digital Lighted Hard Drive | 81,36% |
| d. Bester Festplatten-Hersteller | Samsung | 32,85% |
| 5. Networking | ||
| a. Bestes WLAN-Product | NETGEAR WPN824 RangeMax Wireless Router | 47,56% |
| b. Bester Netzwerk-Router | NETGEAR RP614 4port Cable/DSL Web Safe Router Gateway 10/100 Switch | 42,16% |
| c. Bestes VoIP-Produkt | Cordless Skype DUALphone (RTX Telecom) | 52,68% |
| d. Bester Hersteller im Bereich Networking | NETGEAR | 35,97% |
| e. Bestes NAS-Produkt (Network Attached Storage | NETGEAR SC101 Storage Central | 37,43% |
| 6. Monitore und Projektoren | ||
| a. Bester Monitor | ViewSonic VP191b 19" LCD | 34,65% |
| b. Bester Projektor/Beamer | BenQ PE 5120 | 71,96% |
| c. Bester Monitor-Hersteller | Samsung | 37,49% |
| 7. Mobile Computing | ||
| a. Beste Innovation im Bereich Mobiltechnologie | AMD Turion 64 platform | 34,46% |
| b. Bestes Notebook | Sony Vaio Professional TX-Serie | 25,38% |
| c. Bestes Mobility-Produkt | Canon EOS 5D Full Frame Digital Camera | 28,16% |
| d. Bester Notebook-Hersteller | Toshiba | 14,44% |
| 8. Peripherie & Consumer Electronics | ||
| a. Bester Portabler Media Player | Apple iPod | 50,45% |
| b. Bester Drucker | Canon Pixma MP780 inkjet printer | 36,81% |
| 9. PCs & Eigenbau | ||
| a. Bester Mini-PC | Shuttle XPC SB95P2 | 69,48% |
| b. Bester Mini-PC-Hersteller | Shuttle | 74,53% |
| c. Bestes PC-Gehäuse | Coolermaster CM Stacker 820 | 53,53% |
| d. Bestes Computer Multifunktions-Panel/Display | Coolermaster Musketeer III | 44,10% |
| e. Bestes Gehäusezubehör-Bauteil | Revoltec Lightwriter FAN | 45,13% |
| f. Bester Netzteil-Hersteller | Enermax | 54,34% |
| g. Bester Kühler-Hersteller | Zalman | 48,35% |
