| Hersteller | Brother | Samsung | Canon | Canon |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | MFC-590 | SCX-1150F | MP C400 | MP C600F |
| Info | (018 05) 00 24 91 | (018 05) 12 12 13 | (018 05) 00 60 22 | (018 05) 00 60 22 |
| Internet | www.brother.de | www.samsung.de | www.canon.de | www.canon.de |
| Preis | 400 Euro | 350 Euro | 400 Euro | 500 Euro |
| Drucker | ||||
| Physikalische Auflösung | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi |
| Maximales Papiergewicht | 270 g/m² | k. A. | 270 g/m² | 270 g/m² |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 130 | 130 | 100 | 130 |
| Duplexeinheit | nein | nein | nein | nein |
| Patronenpreis Farbe | 13 Euro pro Farbe | 46 Euro | 11 Euro pro Farbe | 11 Euro pro Farbe |
| Patronenpreis Schwarz | 24 Euro | 39 Euro | 14 Euro | 14 Euro |
| Scanner | ||||
| Farbtiefe (extern) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Physikalische Auflösungen | 600 x 2400 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi |
| Automatische Dokumentenzuführung | ja | ja | nein | ja |
| Vorschau in Farbe | ja | ja | ja | ja |
| Autom. Ermittlung der Vorlagengröße | nein | nein | ja | ja |
| Auflösung über Tastatur einzugeben | ja | ja | ja | ja |
| Gammakorrektur/Helligkeit/Kontrast | nein/ja/ja | ja/ja/ja | nein/ja/ja | nein/ja/ja |
| Schnittstellen | ||||
| USB 1.1/USB 2.0 Full-Speed | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Parallel/ Telefonanschluss | nein/ja | ja/ja | ja/nein | ja/ja |
| Allgemeine Angaben | ||||
| Steckkartenplätze | nein | nein | nein | nein |
| Anzahl Funktionstasten | 33 | 46 | 26 | 43 |
| Vorbelegte Funktionstasten | Fax Farbe, Fax S/W, Kopie Farbe, Kopie S/W, Scan | Fax Farbe, Fax S/W, Kopie Farbe, Kopie S/W, Scan | Kopie Farbe, Scan | Fax, Kopie Farbe, Scan |
| Gewicht | 11,0 kg | 9,5 kg | 9,8 kg | 12,2 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 468 x 368 x 467 mm | 476 x 315 x 440 mm | 440 x 230 x 520 mm | 440 x 230 x 520 mm |
| Treiber/Lieferumfang | ||||
| Windows NT/98/ Me/2000/XP | ja/ja/ja/ ja/ja | ja/ja/ja/ ja/ja | ja/ja/ja/ ja/ja | ja/ja/ja/ ja/ja |
| Sonstige Betriebssysteme | Mac OS ab 8.6, X | nein | nein | nein |
| Schnittstellenkabel | ja | ja | nein | nein |
| Gedrucktes Handbuch | ja | ja | ja | ja |
| Software | Scansoft Paperport | Smarthru TM 3 | Scan-to-mail, Point-to-print, Werkzeugleiste | Scan-to-Email, Point-to-print, Werkzeugleiste |
| OCR | Scansoft Textbridge | AnyPage Lyte | nein | nein |
| Weitere Software (Fax) | PC-Fax-senden & Remote Setup 1.12 | nein | Multipass Desktop Manager 4.0 | Multipass Desktop Manager 4.0 |
| Sonstiges | nein | Faxkabel | nein | nein |
| Service | ||||
| Herstellergarantie/Gewährleistung | 12 Monate/ 24 Monate | 24 Monate/ 24 Monate | 12 Monate/ 24 Monate | 12 Monate/ 24 Monate |
| Vor-Ort-Service | nein | ja | nein | nein |
| Optionale Garantieleistungen | ja, 36 Monate (160 Euro) | nein | nein | nein |
| Hotline*) | (018 05) 00 24 91 | (018 05) 12 12 13 | (018 05) 00 60 22 | (018 05) 00 60 22 |
Anzeige
Passende Diskussionen im Forum
- Beratung beim All-in-One Drucker Laser [Mäuse, Tastaturen, Gamepads, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax]
- Kaufberatung ALLinONE Drucker (Laser) [Mäuse, Tastaturen, Gamepads, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax]
- Suche Multifunktionsgerät um die 170€ [Mäuse, Tastaturen, Gamepads, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax]
- Multifunktionsgeräte von Brother [Mäuse, Tastaturen, Gamepads, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax]
- Mulifunktionsgerät mit Fax und CD-Bedruck-Funktion [Mäuse, Tastaturen, Gamepads, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax]
Haben Sie Fragen? Die Tom's Hardware Community hilft!
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen
