High-Performance-Vergleich
| Adaptec 2200S | LSI MegaRAID 320-2 | 3Ware Escalade 8506-8 | HighPoint RocketRAID 1820 | RAIDCore RC4852 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controller | $ 650 | $ 650 | $ 500 | $ 170 | $ 350 |
| 8x HDD WD Raptor, 36 GB SATA | - | - | $ 920 | $ 920 | $ 920 |
| 8x HDD, Ultra320 15k U/Min. 36 GB | $ 2.400 | $ 2.400 | - | - | - |
| Kapazität | 252 GB | 252 GB | 252 GB | 252 GB | 252 GB |
| Performance | ++ | ++ | + | O | ++ |
| Gesamt-kosten | $ 3.050 | $ 3.050 | $ 1.420 | $ 1.090 | $ 1.270 |
Aufgrund der höheren Arbeitsgeschwindigkeit von SCSI-Festplatten mit 15.000 U/Min sind High-Performance RAID-Arrays mit Ultra320-SCSI bei I/O-Performance und Zugriffszeit deutlich schneller als die getesteten Serial-ATA-Lösungen. Ausgehend von den schnellsten verfügbaren SATA-Laufwerken, Western Digitals WD360 alias Raptor, ergibt sich durch SATA-RAID eine Kosteneinsparung von fast zwei Dritteln - ohne dass Performance oder Sicherheit in gleichem Maße leidet.
High-Capacity-Vergleich
| Adaptec 2200S | LSI MegaRAID 320-2 | 3Ware Escalade 8506-8 | HighPoint RocketRAID 1820 | RAIDCore RC4852 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controller | $ 650 | $ 650 | $ 500 | $ 170 | $ 350 |
| 8x Maxtor DiamondMax 300 GB, SATA | - | - | $ 2.240 | $ 2.240 | $ 2.240 |
| 8x HDD, Ultra320 10k U/Min. 147 GB | $ 4.800 | $ 4.800 | - | - | - |
| Kapazität | 1.029 GB | 1.029 GB | 2.000 GB
(2 TB limit) |
2.000 GB
(2 TB limit) |
2.100 GB |
| Gesamt-kosten | $ 5.450 | $ 5.450 | $ 2.740 | $ 2.410 | $ 2.590 |
Wenn es einfach nur um größte Speicherkapazität geht, ist ATA ohnehin unschlagbar. Konkret: Für weniger als die Hälfte der Kosten erhält man mit SATA-Lösungen eine Speicherkapazität im RAID 5, die doppelt so groß ist wie bei maximaler Ausstattung mit SCSI-Komponenten. Der Geldwert für hohe Kapazitäten ist bei SATA effektiv also vier Mal höher.
Natürlich wird der eine oder andere von Ihnen diesen Vergleich als theoretisch bezeichnen, was natürlich auch zutrifft. Dennoch sind die Preisunterschiede so erheblich, dass SCSI, wie wir es heute kennen, in den kommenden Monaten mehr und mehr von seriellen Lösungen wie Serial ATA oder Serial Attached SCSI (SAS) abgelöst werden wird.
