13:07 - 13/06/2007 von
Tino Kreiss
Unser Testbasis besteht aus zwei SATA-Festplatten, 2 GByte DDR2-Speicher und einem Intel Core 2 Extreme X6800 Prozessor mit 2.93 GHz.
| Leistungsaufnahme vom kompletten System mit Grafikkarte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chipklasse | 3D-Last in Watt | 2h/365 Tage in kW | 8h/365 Tage in kW | 24h/365 Tage in kW |
| Geforce 8800 Ultra | 273 | 199.3 | 797.2 | 2391.5 |
| Radeon HD 2900 XT | 285 | 208.1 | 832.2 | 2496.6 |
| Geforce 8800 GTS/320 | 200 | 146.0 | 584.0 | 1752.0 |
| Geforce 8600 GT | 139 | 101.5 | 405.9 | 1217.6 |
| Geforce 7900 GTX | 178 | 129.9 | 519.8 | 1559.3 |
| Radeon X1950 XTX | 228 | 166.4 | 665.8 | 1997.3 |
| Geforce 7900 GT | 145 | 105.9 | 423.4 | 1270.2 |
| Radeon X1900XT | 220 | 160.6 | 642.4 | 1927.2 |
| Geforce 7600 GT | 131 | 95.6 | 382.5 | 1147.6 |
| Radeon X1600 XT | 150 | 109.5 | 438.0 | 1314.0 |
| Kosten in Euro, alter Tarif 17 Cent/kW | |||
|---|---|---|---|
| Chipklasse | 2h/365 Tage | 8h/365 Tage | 24h/365 Tage |
| Geforce 8800 Ultra | 33.9 | 135.5 | 406.6 |
| Radeon HD 2900 XT | 35.4 | 141.5 | 424.4 |
| Geforce 8800 GTS/320 | 24.8 | 99.3 | 297.8 |
| Geforce 8600 GT | 17.2 | 69.0 | 207.0 |
| Geforce 7900 GTX | 22.1 | 88.4 | 265.1 |
| Radeon X1950 XTX | 28.3 | 113.2 | 339.5 |
| Geforce 7900 GT | 18.0 | 72.0 | 215.9 |
| Radeon X1900XT | 27.3 | 109.2 | 327.6 |
| Geforce 7600 GT | 16.3 | 65.0 | 195.1 |
| Radeon X1600 XT | 18.6 | 74.5 | 223.4 |
| Kosten in Euro, neuer Tarif (Durchschnitt +8 Prozent) 18,4 Cent/kW | |||
|---|---|---|---|
| Chipklasse | 2h/365 Tage | 8h/365 Tage | 24h/365 Tage |
| Geforce 8800 Ultra | 36.7 | 146.7 | 440.0 |
| Radeon HD 2900 XT | 38.3 | 153.1 | 459.4 |
| Geforce 8800 GTS/320 | 26.9 | 107.5 | 322.4 |
| Geforce 8600 GT | 18.7 | 74.7 | 224.0 |
| Geforce 7900 GTX | 23.9 | 95.6 | 286.9 |
| Radeon X1950 XTX | 30.6 | 122.5 | 367.5 |
| Geforce 7900 GT | 19.5 | 77.9 | 233.7 |
| Radeon X1900XT | 29.6 | 118.2 | 354.6 |
| Geforce 7600 GT | 17.6 | 70.4 | 211.2 |
| Radeon X1600 XT | 20.1 | 80.6 | 241.8 |
| Kosten in Euro, neuer Tarif Sachsen-Anhalt SW Weißenfels (+34,2%) 23,26 Cent/kW | |||
|---|---|---|---|
| Chipklasse | 2h/365 Tage | 8h/365 Tage | 24h/365 Tage |
| Geforce 8800 Ultra | 46.4 | 185.4 | 556.3 |
| Radeon HD 2900 XT | 48.4 | 193.6 | 580.7 |
| Geforce 8800 GTS/320 | 34.0 | 135.8 | 407.5 |
| Geforce 8600 GT | 23.6 | 94.4 | 283.2 |
| Geforce 7900 GTX | 30.2 | 120.9 | 362.7 |
| Radeon X1950 XTX | 38.7 | 154.9 | 464.6 |
| Geforce 7900 GT | 24.6 | 98.5 | 295.4 |
| Radeon X1900XT | 37.4 | 149.4 | 448.3 |
| Geforce 7600 GT | 22.2 | 89.0 | 266.9 |
| Radeon X1600 XT | 25.5 | 101.9 | 305.6 |
Anzeige
Google Anzeigen
Anzeige
Ähnliche Themen

Hm in der Liste stehen drei Versionen der ATI X800 drin, jeweils ca. 95W im 2D-Modus und ca. 175W im 3D-Modus! Ich hab zwar ne X800 128MB aber mein kompletter Tower zieht im Idle laut Strommesser nur 102W und im 3D-Modus nur ca. 130W! Irgendwie kommt da was aus der Liste nicht so hin... O_o
Die Liste ist ein echter Schmarrn. Die Werte machen nur Sinn, wenn es sich um die Verbrauchswerte des gesamten System handeln würde. Oben steht aber ausdrücklich "Einzelkarten".
Steht doch auf der ersten Ergebnisseite:
"Leistungsaufnahme vom kompletten System mit Grafikkarte"
Wer lesen kann...
Das wird dann wohl auch fuer die anderen Tabellen gelten, den die Werte
dort sind identisch.
gruss
Bald gibt es eine neue, dann schreib ich die ca. Werte des Systems dazu