Anzeige
Verwandte Berichte zum Thema Motherboard
- DDR für AMD: 16 Boards mit VIA KT266
- Moderne Klassik: Fünf Boards mit 815-Chipsatz
- Computex-Report 2001: 3. Teil
- Computex-Report 2001: 2. Teil
- Sportiver Einsatz: 6 Dual-CPU-Boards
- Computex-Report 2001: 1. Teil
- Standardkost garniert: Vier Boards mit 815-Chipsatz
- Zitterpartie: Vier Boards mit ALi Magik 1 (M1647)
- Endlich verfügbar: VIA Apollo KT266 mit DDR-Support
- DDR für Pentium III: 10 Boards mit VIA Apollo Pro 266
News
Teure Basis: 9 Platinen für Pentium 4
19:00 - Mittwoch, 19. September 2001 von
Frank Völkel
- <<
- 1 Teure Basis: Boards mit Intel-850-Chipsatz
- 2 Teure Basis: Boards mit Intel-850-Chipsatz, Fortsetzung
- 3 Abit TH7: Features en masse
- 4 Abit TH7: Features en masse, Fortsetzung
- 5 Aopen AX4T: Blech gegen Elektrosmog
- 6 Asus P4T: Hohe Performance
- 7 DFI WT70-EC: Keine Stärken, keine Schwächen
- 8 Elitegroup P4ITA: Schwarzes Schaf - unbrauchbar
- 9 Epox EP-4T2A: Guter Durchschnitt
- 10 Gigabyte GA-8TX: Recht teuer und langsam
- 11 MSI MS-6523: Spitzenplatz durch Overclocking
- 12 QDI Platinix 4: Gepflegte Zurückhaltung
- 13 Testkonfiguration
- 14 Bandbreite des CPU-Takts: 1980 MHz bis 2030 MHz
- 15 OpenGL-Performance: Quake 3 Arena
- 16 OpenGL-Performance: SPECviewperf 6.1.2
- 17 Light-04
- 18 Fazit: Schnell, stabil und teuer - Sockel 423 stirbt
- 19 Austattungstabelle
- 20
20 - Austattungstabelle, Fortsetzung
ANZEIGE
| Hersteller | ABIT | DFI | Gigabyte | ECS |
|---|---|---|---|---|
| Model | TH7 | WT70-EC | GA-8TX | P4ITA |
| CPU-Plattform | Sockel 423 | Sockel 423 | Sockel 423 | Sockel 423 |
| CPU-Takt (eingestellt) | 2000 MHz (20x100MHz FSB) | 2000 MHz (20x100MHz FSB) | 2000 MHz (20x100MHz FSB) | 2000 MHz (20x100MHz FSB) |
| CPU-Takt (gemessen) | 2008,87 MHz | 1982,50 MHz | 1993,92 MHz | |
| Northbridge | Intel 850 | Intel 850 | Intel 850 | Intel 850 |
| Southbridge | FW82801BA | FW82801BA | FW82801BA | FW82801BA |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Speicher | ||||
| Maximaler Speicher (MByte) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| RDRAM-Steckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Standard-Ausstattung | ||||
| Abmessungen (LxB) | 30,5 cm x 24,5 cm | 30,5 cm x 24,5 cm | 30,5 cm x 24,5 cm | |
| ISA-Slots | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-Slots | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AGP 4X | ja | ja | ja | ja (Pro) |
| ACR / AMR / CNR | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/0/1 |
| parallel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| seriell | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB-Ports extern | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB-Anschluss onboard | 3 | 2 | 2 | 2 |
| IDE-Kanäle (UltraATA/100) | 2 | 2 | 0 | nein |
| SCSI-Anschlüsse (68pin/50pin) | nein | nein | nein | nein |
| Lüfteranschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zusätzliche Onboard-Schnittstellen | ||||
| on Board Sound | AC97 (ALC200) | AC97 (ALC200) | PCI (SB128) | AC97 (ALC201A) |
| Audio-Anschlüsse extern Line Out/In/Mic |
1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| Audio-Anschlüsse intern Anzahl Line-Ins |
3 | 3 | 3 | 3 |
| Wake on LAN (WOL) | ja | ja | ja | ja |
| Wake on Modem (WOM) | ja | ja | ja | ja |
| Infrarot | ja | ja | ja | ja |
| Sensor Gehäuseöffnung | nein | nein | ja | nein |
| Temperatursensor unter CPU | ja | nein | ja | ja |
| zusätzl. UltraATA/100-Schnittstellen | HotRot | nein | nein | nein |
| Piezo-Lautsprecher onboard | ja | ja | nein | ja |
| Einstellmöglichkeiten | ||||
| Systemtakt einstellbar über | BIOS | BIOS | BIOS, DPI | BIOS |
| Frequenzbereich für FSB | 90 - 133 MHz | 100 MHz | 100 - 133 MHz | 100 MHz |
| 1-MHz-Schritte für Systemtakt möglich | nein | nein | nein | nein |
| CPU-Core-Spannung einstellbar über | BIOS | nein | nein | nein |
| Bereich für CPU-Core-Spannung | 1.100 - 1.850 V | nein | nein | nein |
| 0.025-V-Schritte für VCore möglich | ja | nein | nein | nein |
| 0,5-X-Schritte für Multiplikator möglich | nein | nein | nein | nein |
| Multiplikator einstellbar | 8.0x - 23.0x | 8.0x - 23.0x | 8.0x - 23.0x | 8.0x - 22.0x |
| BIOS und Revisions | ||||
| BIOS | Award | Award | AMI | AMI |
| getestete BIOS-Version | TH7ZG (22.03.2001) | (03.08.2001) | 8TX F6 (10.05.2001) | |
| getestete Board Revision | 1.0 | .2 | 0.4 | 1.0 |
| Bemerkungen | ||||
| Takt Controller | ICS 9250AF-37 | CY2220PVC-1 | ICS 9250AF-33 | ICS 9250AF-37 |
| SCSI Controller | nein | nein | nein | nein |
| Netzwerkkarte | nein | nein | nein | nein |
| Modellvariationen | nein | nein | nein | P4ITM (Mico ATX) |
- Seite zurück Austattungstabelle
Anzeige
Google Anzeigen