Anzeige
Verwandte Berichte zum Thema Grafikkarte
- Erster Eindruck: ATI FireGL X1 im Linux-Test
- Endlich im Handel: ATi Radeon 9500 Pro
- ATi Radeon 9700 PRO: Anspruch auf den Thron
- Britisches Understatement: 3Dlabs Wildcat VP im Performance-Test
- Neue Mainstream-Klasse: Radeon 9000 (RV250)
- VPU-Technologie: Die Wildcat-VP-Serie von 3Dlabs
- High-End für Power-Gamer: 11 GeForce4-Grafikkarten im Vergleich
- VGA Charts 2002: 30 Grafikchips im Leistungsvergleich
- Die Große kleine kommt: Nvidia GeForce4 Ti4200
- CeBIT 2002: Grafikkarten
News
VGA Charts Frühjahr 2003 I: Highend - Grafikkarten
18:00 - Dienstag, 14. Januar 2003 von
Lars Weinand
1 - Einleitung
Der erste Teil der neuen Tom's Hardware Guide VGA Charts. 29 Grafikkarten in schnellen System im Vergleich.
ANZEIGE
Willkommen beim großen Update der Tom's Hardware Guide VGA Charts. Im ersten Teil des Artikels zeigen wir die Performance von 29 Grafikkarten auf sehr schnellen Rechnern. Im zweiten Teil, der in ein bis zwei Wochen erscheint, kommen langsamere Rechner zum Zug.
| Name | Treiber | Takt | Speicher |
|---|---|---|---|
| GeForce2 MX400 64MB | NVIDIA Reference v41.09 | 200/166 | 128Bit SD |
| GeForce2 ULTRA | NVIDIA Reference v41.09 | 250/460 | 128Bit DDR |
| GeForce2 Ti | NVIDIA Reference v41.09 | 250/400 | 128Bit DDR |
| GeForce3 | NVIDIA Reference v41.09 | 200/460 | 128Bit DDR |
| GeForce3 Ti200 64MB | NVIDIA Reference v41.09 | 175/400 | 128Bit DDR |
| GeForce3 Ti200 128MB | NVIDIA Reference v41.09 | 175/400 | 128Bit DDR |
| GeForce3 Ti500 | NVIDIA Reference v41.09 | 240/500 | 128Bit DDR |
| GeForce4 MX440 | NVIDIA Reference v41.09 | 270/400 | 128Bit DDR |
| GeForce4 MX440-8x | NVIDIA Reference v41.09 | 275/512 | 128Bit DDR |
| GeForce4 MX460 | NVIDIA Reference v41.09 | 300/550 | 128Bit DDR |
| GeForce4 Ti4200 64MB | NVIDIA Reference v41.09 | 250/514 | 128Bit DDR |
| GeForce4 Ti4200 128MB | NVIDIA Reference v41.09 | 250/444 | 128Bit DDR |
| GeForce4 Ti4200-8x 128MB | NVIDIA Reference v41.09 | 250/514 | 128Bit DDR |
| GeForce4 Ti4400 | NVIDIA Reference v41.09 | 275/550 | 128Bit DDR |
| GeForce4 Ti4600 | NVIDIA Reference v41.09 | 300/650 | 128Bit DDR |
| ATI RADEON 7000/VE | ATI v6.13.10.6218 | 183/183 | 64Bit DDR |
| ATI RADEON 7200 DDR 32MB | ATI v6.13.10.6218 | 166/166 | 128Bit DDR |
| ATI RADEON 7200 DDR 64MB | ATI v6.13.10.6218 | 183/183 | 128Bit DDR |
| ATI R7500 BBA* | ATI v6.13.10.6218 | 290/460 | 128Bit DDR |
| ATI R8500 128MB BBA* | ATI v6.13.10.6218 | 250/500 | 128Bit DDR |
| ATI R8500 BBA* | ATI v6.13.10.6218 | 275/550 | 128Bit DDR |
| ATI R8500 LE | ATI v6.13.10.6218 | 250/500 | 128Bit DDR |
| ATI R9000 | ATI v6.13.10.6218 | 250/400 | 128Bit DDR |
| ATI R9000 PRO | ATI v6.13.10.6218 | 275/550 | 128Bit DDR |
| ATI R9500 | ATI v6.13.10.6218 | 275/550 | 128Bit DDR |
| ATI R9700 | ATI v6.13.10.6218 | 275/550 | 256Bit DDR |
| ATI R9700 PRO (ATI All In Wonder 9700 PRO) |
ATI v6.13.10.6218 | 325/620 | 256Bit DDR |
| SIS Xabre 400 | SiS v3.08 | 250/500 | 128Bit DDR |
| SIS Xabre 600 | SiS v3.08 | 315/630 | 128Bit DDR |
| Matrox Parhelia 128MB | Matrox v1.2.0.42 | 220/500 | 256Bit DDR |
- Seite vor Der Test im Detail
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Einleitung
- 2 Der Test im Detail
- 3 Die Benchmarks
- 4 Dungeon Siege
- 5 UT 2003 Antalus
- 6 3D Mark 2001 SE
- 7 Jedi Knight II 1.03
Anzeige
Google Anzeigen