Anzeige
Partner
| Chipsatz | VIA Apollo KT400 | VIA Apollo KT333 | VIA Apollo KT266A | VIA Apollo KT266 |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | September 2002 | Februar 2002 | September 2001 | April 2001 |
| Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| Unterstützte Prozessoren | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP |
| Multiprozessor-Unterstützung | nein | nein | nein | nein |
| Northbridge | VIA KT400 | VIA KT333 | VIA KT266A | VIA VT8366 |
| Southbridge | VIA VT8235 | VIA VT8233A | VIA VT8233 | VIA VT8233 |
| FSB-Takt | 100/133/166 MHz DDR | 100/133/166 MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR |
| Speichertakt | 100/133 /166/200 MHz DDR | 100/133 /166 MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR |
| Asynchroner Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | bis 250MHz | bis 230MHz | bis 200MHz | bis 200MHz |
| Max. Anz. DIMM-Slots | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Speicher | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| SDRAM-Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
| DDR-SDRAM-Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
| Dualchannel DDR-Unterstützung | nein | nein | nein | nein |
| RIMM-Unterstützung (Rambus) | nein | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66 /100/133 | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein |
| Anz. USB-Anschlüsse | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Anz. PCI-Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| integrierte Grafik | nein | nein | nein | nein |
| integrierter Sound | ja | ja | ja | ja |
| AGP 1x/2x/4x/8x | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein |
| ACPI | ja | ja | ja | ja |
| USB 2.0 Support | ja | ja | nein | nein |
| Chipsatz | SiS 746 | Nvidia nForce | Nvidia nForce 2 | AMD 760 |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | Juni 2002 | September 2001 | Mai 2002 | Februar 2001 |
| Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| Unterstützte Prozessoren | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP |
| Multiprozessor-Unterstützung | nein | nein | nein | nein |
| Northbridge | SiS 746 | Nvidia IGP 128 | Nvidia IGP 128 | AMD 761 |
| Southbridge | SiS 963 | Nvidia MCP-D | Nvidia MCP-D | AMD 765 |
| FSB-Takt | 66/100 /133/166MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 100/133MHz DDR |
| Speichertakt | 66/100 /133/166MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 100/133 /166/200 MHz DDR | 100/133MHz DDR |
| Asynchroner Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | bis 200MHz | bis 150MHz | bis 240MHz | bis 150MHz |
| Max. Anz. DIMM-Slots | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Max. Speicher | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB |
| SDRAM-Untersützung | ja | nein | nein | nein |
| DDR-SDRAM-Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
| Dualchannel DDR-Unterstützung | nein | ja | ja | nein |
| RIMM-Unterstützung (Rambus) | nein | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66 /100/133 | ja/ja/ja/yes | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein |
| Anz. USB-Anschlüsse | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Max. Anz. PCI-Slots | 6 | 6 | 6 | 4 |
| integrierte Grafik | nein | ja | ja | nein |
| integrierter Sound | ja | ja | ja | ja |
| AGP 1x / 2x / 4x / 8x | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/nein |
| ACPI | ja | ja | ja | ja |
| USB 2.0 Support | ja | nein | ja | nein |
| Chipsatz | ALi Magik 1 | SiS 745 | SiS 735 |
|---|---|---|---|
| Einführung | Februar 2001 | Mai 2002 | Mai 2001 |
| Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| Unterstützte Prozessoren | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP | AMD Duron/Athlon/XP |
| Multiprozessor-Unterstützung | nein | nein | nein |
| Northbridge | ALi M1647 | SiS 745 | SiS 735 |
| Southbridge | ALi M1535D+ | integriert | integriert |
| FSB-Takt | 100/133MHz DDR | 66/100/133/166MHz DDR | 66/100/133MHz DDR |
| Speichertakt | 100/133MHz DDR | 66/100/133/166MHz DDR | 66/100/133MHz DDR |
| Asynchroner Speichertakt | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | bis 150MHz | bis 200MHz | bis 150MHz |
| Max. Anz. DIMM-Slots | 4 | 3 | 3 |
| Max. Speicher | 1024 MB | 3072 MB | 1536 MB |
| SDRAM-Unterstützung | ja | ja | ja |
| DDR-SDRAM-Unterstützung | ja | ja | ja |
| Dualchannel DDR-Unterstützung | nein | nein | nein |
| RIMM-Unterstützung (Rambus) | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100/133 | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein |
| Anz. USB-Anschlüsse | 6 | 6 | 6 |
| Max. Anz. PCI-Slots | 6 | 6 | 6 |
| integrierte Grafik | nein | nein | nein |
| integrierter Sound | ja | ja | ja |
| AGP 1x / 2x / 4x / 8x | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein |
| ACPI | ja | ja | ja |
| USB 2.0 Support | nein | nein | nein |
Die folgende Tabelle listet alle aktuellen Chipsätze für die AMD-Plattform (Sockel 462) mit DDR-SDRAM-Support auf. Gänzlich veraltete Bausteine mit SDRAM-Unterstützung - wie beispielsweise der VIA KT133 oder KT133A - haben wir nicht mehr berücksichtigt. Denn: Boards mit diesen Chips werden schon seit längerem nicht produziert oder am Markt angeboten.
Anzeige
Google Anzeigen
