Power Supply Roundup: Part II

Voltage

Swipe to scroll horizontally
Nominal ValueMeasurementPermitted Deviation
3.3 V3.25 V3.14 V to 3.47 V
5 V4.98 V4.75 V to 5.25 V
12 V11.96 V11.40 V to 12.60 V
12 V (CPU)11.80 V11.40 V to 12.60 V
5 V (Standby)4.93 V4.75 V to 5.25 V
-12 V-12.08 V-10.80 V to -13.20 V
Swipe to scroll horizontally
Nominal ValueMeasurementPermitted Deviation
3.3 V3.33 V3.14 V to 3.47 V
5 V5.04 V4.75 V to 5.25 V
12 V12.06 V11.40 V to 12.60 V
12 V (CPU)12.02 V11.40 V to 12.60 V
5 V (Standby)4.99 V4.75 V to 5.25 V
-12 V-11.78 V-10.80 V to -13.20 V
Swipe to scroll horizontally
Nominal ValueMeasurementPermitted Deviation
3.3 V3.37 V3.14 V to 3.47 V
5 V5.07 V4.75 V to 5.25 V
12 V12.13 V11.40 V to 12.60 V
12 V (CPU)12.10 V11.40 V to 12.60 V
5 V (Standby)5.03 V4.75 V to 5.25 V
-12 V-11.59 V-10.80 V to -13.20 V