Feature Comparison - Continued
Company | MSI | QDI | Soltek | Soyo |
Product | MSI-6309 | Advance 10 | SL-65KV | SY-7VCA |
Slot/Socket | Socket 370 | Socket 370 | Socket 370 | Socket 370 |
Chipset | VIA 694X | VIA 694X | VIA 694X | VIA 694X |
Board Type | ATX | ATX | ATX | ATX |
Main Memory |
---|
Max. Amount | 1536 MByte | 1536 MByte | 1536 MByte | 1536 MByte |
Sockets | 3 DIMM | 3 DIMM | 3 DIMM | 3 DIMM |
I/O |
---|
PCI/ISA | 5/1 | 4/2 | 5/1 | 5/1 |
AGP/AMR | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
IDE | 2 UDMA/66 | 2 UDMA/66 | 2 UDMA/66 | 2 UDMA/66 |
Serial/Parallel | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Fan Headers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modem | Via AMR | Via AMR | Via AMR | Via AMR |
Sound | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
Clock Speed Settings |
---|
Max. FSB | 138 MHz | 150 MHz | 150 MHz | 150 MHz |
Vcore Alteration | Yes | No | No | Yes |
Configuration via | BIOS | BIOS + Jumper | DIP + BIOS | BIOS |
Evaluation |
---|
Stability | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Features | Excellent | Good | Good | Good |
Performance | Good | Good | Good | Good |
Overclocking | Good | Standard | Standard | Good |
Overall | Excellent | Excellent | Good | Good |