Test Systems
Swipe to scroll horizontally
Header Cell - Column 0 | Server System | Client System |
---|---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo E6750 (Conroe),2.66 GHz, FSB-1333, 4 MB Cache | Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield),2.7 GHz, FSB-1200, 8 MB Cache |
Motherboard | ASUS P5K Intel P35, BIOS 0902 | MSI P7N SLI Platinum Nvidia nForce 750i, BIOS A2 |
Networking | On-Board Abit Gigabit LAN controller | On-Board nForce 750i Gigabit Ethernet |
Memory | Wintec Ampo PC2-6400 2x 2,048 MB, DDR2-667, CL 5-5-5-15 at 1.8 V | A-Data EXTREME DDR2 800+ 2x 2,048 MB, DDR2-800, CL 5-5-5-18 at 1.8 V |
Graphics | ASUS GeForce GTS 250 Dark Knight1 GB GDDR3-2200738 MHz GPU, 1,836 MHz shader | MSI GTX260 Lightning1792 MB GDDR3-1998590 MHz GPU, 1,296 MHz shader |
Hard Drive 1 | Seagate Barracuda ST3320620AS 320 GB, 7200 RPM, 16 MB Cache, SATA 300 | Western Digital Caviar WD50 00AAJS-00YFA, 500 GB, 7200 RPM, 8 MB cache, SATA 3.0 GB/s |
Hard Drive 2 | 2x Hitachi Deskstar 0A-38016 in RAID 1 7,200 RPM, 16 MB Cache SATA 3.0 Gb/s | Western Digital Caviar WD50 00AAJS-00YFA, 500 GB, 7200 RPM, 8 MB cache, SATA 3.0 GB/s |
Power | Aerocool Zerodba 620w620 W, ATX12V 2.02 | Ultra HE1000X ATX 2.2, 1000W |
Network Switch | D-Link DGS-1008D8-Port 10/100/1000 Unmanaged Gigabit Desktop Switch | |
Software and Drivers | ||
Operating System | Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit 6.0.6001, SP1 | |
DirectX version | DirectX 10 | |
Graphics Driver | Nvidia GeForce 185.85 |
Swipe to scroll horizontally
Benchmarks and Software | |
---|---|
Nodesoft Diskbench | Version: 2.5.0.5, file Copy, Creation, Read, and Batch Benchmark |
SiSoftware Sandra 2009 SP3 | Version 2009.4.15.92, CPU Test = CPU Arithmetic / Multimedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |