An Overview Of The Most Important Details
The following table gives an overview of card features.
Swipe to scroll horizontally
Product | Chip (Codename) | Transis-tors | Street Price | Chip clock (3D) | Memory clock (3D) | Memory Type | Mem bus width | Mem band-width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATi FireGL T2-128 | FGL9600 (RV350W) | 75 Mio. | $359 | 400 MHz | 300 MHz | DDR-I | 128Bit | 9.6 GB/sec |
ATi FireGL X1-128 | FGL9700 (R300W) | 107 Mio. | $549 | 325 MHz | 310 MHz | DDR-I | 256Bit | 19.8 GB/sec |
ATi FireGL X1-256 | FGL9700 (R300W) | 107 Mio. | $749 | 325 MHz | 276 MHz | DDR-I | 256Bit | 17.7 GB/sec |
ATi FireGL Z1-128 | FGL9500 (RV300W) | 100 Mio. | $399 | 325 MHz | 310 MHz | DDR-I | 256Bit | 9.9 GB/sec |
ATi FireGL X2-256 | FGL9800 (R350W) | 107 Mio. | $899 | 380 MHz | 350 MHz | DDR-II | 256Bit | 22.4 GB/sec |
NVIDIA Quadro FX 500 | NV34GL | 45 Mio. | $299 | 290 MHz | 275 MHz | DDR-I | 128Bit | 7.8 GB/sec |
NVIDIA Quadro FX 1000 | NV30GL | 125 Mio. | $789 | 300 MHz | 300 MHz | DDR-II | 128Bit | 9.6 GB/sec |
NVIDIA Quadro FX 2000 | NV30GL | 125 Mio. | $1249 | 400 MHz | 400 MHz | DDR-II | 128Bit | 12.8 GB/sec |
NVIDIA Quadro FX 3000 | NV35GL | 130 Mio. | $1999 | 400 MHz | 425MHZ | DDR-I | 256Bit | 27.2 GB/sec |
NVIDIA Quadro FX 3000G | NV35GL-G | 130 Mio. | $2999 | 400 MHz | 425MHZ | DDR-I | 256Bit | 27.2 GB/sec |
Memory clock speeds with correct physical speed. Note: Memory runs at double data rate (DDR). Marketing departments often misrepresent the actual speed by doubling speed specifications when DDR memory is added.