Model Comparison Table
Overview: Efficient Budget PSUs |
---|
Make | Antec | Chieftec | Cougar | Enermax |
---|
Model | HCG-400 | Nitro 2 85+ BPS-550C2 | A350 | Triathlor 385W |
---|
Price | ~$45 | N/A | N/A | N/A |
---|
Certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze |
---|
Dimensions (WxDxH) | 6" x 6.3" x 3.4" | 6” x 6.3” x 3.4” | 6” x 5.5” x 3.4” | 6” x 6.3” x 3.4” |
---|
Weight | 5.7 lbs. | 6 lbs. | 4.6 lbs. | 4.4 lbs. |
---|
Operating Temperature | 32-104 °F | 32-104 °F | up to 122 °F | 32-104 °F |
---|
Warranty | 3 years | 2 years | 3 years | 3 years |
---|
Specifications |
---|
Specification | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 |
---|
Nominal Power | 400 W | 550 W | 350 W | 385 W |
---|
Maximum Power | 440 W | 650 W for 60 sec | - | 425 W |
---|
AC Input | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
---|
AC Voltage Selection | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage |
---|
DC Output +3.3 V | 20 A | 25 A | 21 A | 20 A |
---|
DC Output +5 V | 20 A | 25 A | 15 A | 20 A |
---|
DC Output +12 V (#1) | 30 A | 45 A | 14 A | 20 A |
---|
DC Output +12V (#2) | N/A | N/A | 14 A | 20 A |
---|
DC Output +12 V (#3) | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
DC Output +12 V (#4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
DC Output -12 V | 0.8 A | 0.8 A | 0.3 A | 0.5 A |
---|
DC Power +12 V Combined | 360 W | 540 W | 276 W | 384 W |
---|
PFC | active | active | active | active |
---|
Specified Hold-Up Time | 17 ms | 16 ms | >17 ms | 16 ms |
---|
MTBF | 100,000 hours | >100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
---|
Cooling |
---|
Main Fan | 135 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm |
---|
Speed of Main Fan | 400-1400 RPM | Up to 2300 RPM | 600-1800 RPM | 500-1800 RPM |
---|
Aux. Fan | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Speed of Aux. Fan | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Cables and Connectors |
---|
20+4 pin Motherboard | 1x (55 cm) | 1x (55 cm) | 1x (45 cm) | 1x (55 cm) |
---|
CPU | 1x (60 cm) | 2x (55 cm) | 1x (45 cm) | 1x (60 cm) |
---|
PCI Express 6-pin/6+2-pin (Graphics) | 1/0x (55 cm) | 0/2x (55 cm) | 1/0x (45 cm) | 0/1x (50 cm) |
---|
Molex 4-pin (Peripherals) | 4x (50 - 80 cm) | 4x (55 - 70 cm) | 3x (80 - 95 cm) | 4x (70 - 80 cm) |
---|
SATA Power | 5x (50 - 80 cm) | 6x (55 - 95 cm) | 4x (50 - 65 cm) | 4x (50 - 60 cm) |
---|
4-pin Floppy | 1x (95 cm) | 1x (85 cm) | 1x (95 cm) | 1x (90 cm) |
---|
Special Features |
---|
Accessories | Screws, Cable Ties | N/A | N/A | Screws, Velcro Strips |
---|
Cable Management | No | Yes | No | No |