Tested Processors
Model | Core | L2/L3 cache | Clock rate | FSB / HTT | Memory |
---|
Phenom X4 9950 Black | Agena | 512KB/2MB | 4x 2600 MHz | 200/HT2000 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9850 Black | Agena | 512KB/2MB | 4x 2500 MHz | 200/HT2000 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9850 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2500 MHz | 200/HT2000 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9750 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2400 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9650 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2300 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9550 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2200 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9350e | Agena | 512KB/2MB | 4x 2000 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9150e | Agena | 512KB/2MB | 4x 1800 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9100e | Agena | 512KB/2MB | 4x 1800 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9700 Sample | Agena | 512KB/2MB | 4x 2400 MHz | 200/HT2000 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9600 Black | Agena | 512KB/2MB | 4x 2300 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9600 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2300 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X4 9500 | Agena | 512KB/2MB | 4x 2200 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X3 8750 | Toliman | 512KB/2MB | 3x 2400 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X3 8650 | Toliman | 512KB/2MB | 3x 2300 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X3 8600 | Toliman | 512KB/2MB | 3x 2300 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X3 8450 | Toliman | 512KB/2MB | 3x 2100 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Phenom X3 8400 | Toliman | 512KB/2MB | 3x 2100 MHz | 200/HT1800 | DDR2-1066 |
Model | Core | L2/L3 cache | Clock rate | FSB / HTT | Memory |
---|
Core 2 Extreme QX9770 | Yorkfield XE | 6144KB | 4x 3200 MHz | 400 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Extreme QX9650 | Yorkfield XE | 6144KB | 4x 3000 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Quad Q9650 | Yorkfield | 6144KB | 4x 3000 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Quad Q9550 | Yorkfield | 6144KB | 4x 2833 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Quad Q9450 | Yorkfield | 6144KB | 4x 2666 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8600 | Wolfdale | 6144KB | 2x 3333 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8500 | Wolfdale | 6144KB | 2x 3166 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8400 | Wolfdale | 6144KB | 2x 3000 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8300 | Wolfdale | 6144KB | 2x 2833 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8200 | Wolfdale | 6144KB | 2x 2666 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E8190 | Wolfdale | 6144KB | 2x 2666 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E7200 | Wolfdale | 3072KB | 2x 2533 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Extreme QX6850 | Kentsfield XE | 4096KB | 4x 3000 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Extreme QX6800 | Kentsfield XE | 4096KB | 4x 2933 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Extreme QX6700 | Kentsfield XE | 4096KB | 4x 2666 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Quad Q6700 | Kentsfield | 4096KB | 4x 2666 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Quad Q6600 | Kentsfield | 4096KB | 4x 2400 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Extreme X6800 | Conroe XE | 4096KB | 2x 2933 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6850 | Conroe | 4096KB | 2x 3000 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E6750 | Conroe | 4096KB | 2x 2666 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E6550 | Conroe | 4096KB | 2x 2333 MHz | 333 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E6700 | Conroe | 4096KB | 2x 2667 MHz | 266 MHz | DDR3-1333 |
Core 2 Duo E6600 | Conroe | 4096KB | 2x 2400 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6400 | Conroe-2048 | 2048KB | 2x 2133 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6300 | Conroe-2048 | 2048KB | 2x 1866 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6420 | Conroe | 4096KB | 2x 2133 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6320 | Conroe | 4096KB | 2x 1866 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6400 | Allendale | 2048KB | 2x 2133 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E6300 | Allendale | 2048KB | 2x 1866 MHz | 266 MHz | DDR3-1066 |
Core 2 Duo E4700 | Allendale | 2048KB | 2x 2600 MHz | 200 MHz | DDR3-800 |
Tom's Hardware's dedicated news crew consists of both freelancers and staff with decades of experience reporting on the latest developments in CPUs, GPUs, super computing, Raspberry Pis and more.