Comparison Table & Test Setup
Swipe to scroll horizontally
Header Cell - Column 0 | Nvidia | Intel |
---|---|---|
Chipset | GeForce 9400 mGPU | G45 Express Mainstream, Upper |
Segment | Mainstream, Performance | Mainstream |
Platform | Socket 775 | Socket 775 |
System Speed | FSB800, FSB1066, FSB1333 | FSB800, FSB1066, FSB1333 |
System Memory | Dual DDR2, Dual DDR3, DDR2-800, DDR2-1066 | Dual DDR2, Dual DDR3, DDR2-800, DDR2-1066 |
Memory Speeds | DDR3-1066, DDR3-1333 | DDR3-1066, DDR3-1333 |
Max. Memory | 16 GB | 16 GB |
Graphics | ||
Row 8 - Cell 0 | GeForce 9400 mGPU | Graphics Media Accelerator X4500HD |
Type | Shader Model 4.0 | Shader Model 4.0 |
Graphic features | DirectX 10 | DirectX 10 |
Unified Shaders | 16 Shaders at 1,200 MHz | 10 Shaders at 800 MHz |
Display Outputs | HDMI / Dual-Link DVI / DisplayPort / D-Sub | HDMI / Dual-Link DVI / DisplayPort / D-Sub |
Connectivity | ||
PCI Express Version | 2.0 | 2.0 |
PCI Express Lanes | 16+4 | 16+4 |
PCI Support | 5x 32-bit PCI 2.3 | 4x 32-bit PCI 2.3 |
SATA Ports | 6x SATA/300 AHCI with NCQ | 6x SATA/300 AHCI with NCQ |
RAID Support | RAID 0, 1, 0+1, 5 | RAID 0, 1, 0+1 with ICH10 (RAID 5 with ICH10R) |
Storage Management | MediaShield Storage | Matrix Storage Technology |
USB Ports | 12x USB 2.0 | 10x USB 2.0 |
Features | ||
HD Audio | Yes | Yes |
Network Controllers | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Video Acceleration | Nvidia PureVideo | ClearVideo |
Swipe to scroll horizontally
System Hardware | |
---|---|
Hardware | Details |
Intel Low Power CPUs | Intel Core 2 Quad Q9550s (45 nm, 2.83 GHz, 12 MB L2 Cache, TDP 65 W, Rev. E0) Intel Core 2 Quad Q8200s (45 nm, 2.33 GHz, 4 MB L2 Cache, TDP 65 W, Rev. R0) |
Intel Standard CPUs | Intel Core 2 Extreme QX9650 (45 nm, 3.0 GHz, 12 MB L2 Cache, TDP 65 W, Rev. C0) |
Intel Motherboard (Socket LGA775) | Intel DG45ID (Rev. 1.0) Chipset: Intel G45 Express, ICH10R BIOS: 0089 (01/09/2009) |
Nvidia Motherboard (Socket LGA775) | DFI LANParty GF9400-T2RS (Rev. 1.0) Chipset: Nvidia Geforce 9400 mGPU BIOS: (03/06/2009) |
RAM | 2x 2 GB DDR2-1066 (Crucial CT25664AA1067) operating at DDR2-800 (CL4-4-4-12) |
HDD | Western Digital Caviar SE 16, 500 GB (WD5000AAKS) 7,200 RPM, SATA/300, 16 MB Cache |
Blu-Ray Drive | LG GGW-H20L, SATA/150 |
Power Supply | Fortron FSP220-60LE, 220 W |
Swipe to scroll horizontally
Drivers and settings | |
---|---|
Intel Chipset Drivers | 9.0.0.1008 |
Intel Graphics Drivers | 15.11.5.1624 |
Intel Matrix Storage Drivers | 8.7.0.1007 |
Nvidia nForce Driver | V. 20.09 |
Swipe to scroll horizontally
Benchmarks and Settings | |
---|---|
3D-Games Benchmarks and Settings | |
Benchmark | Details |
World In Conflict | Version: 1.0.0.9 Video Mode: 1280x1024 Video Quality: low details Demo: Game-Benchmark |
Unreal Tournament 3 | Version: 1.2 Video Mode: 1680x1050 Sound and DirectX10 Video Quality: Texture Details: 1 Level Details: 1 Demo: vCTF-CONTAINMENT_fly Time: 12/60 |
Audio Benchmarks and Settings | |
Benchmark | Details |
iTunes | Version: 7.7.1.11 Audio CD (Terminator II SE), 53 min Default format AAC |
Lame MP3 | Version 3.98 Audio CD "Terminator II SE", 53 min wave to mp3 160 Kbps |
Video Benchmarks and Settings | |
Benchmark | Details |
Pinnacle Studio 12 | Version: 12.0.0.6163 Encoding and Transition Rendering DV camcorder movie Video: 720 x 576 Pixel, PAL, 25 fps, 6000 Kbits/sec Audio: MPEG Layer 2, 224 Kbits/sec 16 Bit, Stereo 44.1 KHz File Type: MPEG-2 (DVD Compatible) |
TMPEG 4.5 | Version: 4.5.1.254 Video: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 5 Minutes Audio: Dolby Digital, 48000 Hz, 6-Kanal, English Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 kbps, 44.1 KHz) |
DivX 6.8.3 | Version: 6.8.3 == Main Menu == default == Codec Menu == Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading Enabled using SSE4 Quarter-pixel search == Video Menu == Quantization: MPEG-2 |
XviD 1.1.3 | Version: 1.1.3 Other Options / Encoder Menu - Display encoding status = off |
Mainconcept Reference 1.5.1 Reference H.264 Plugin Pro 1.5.1 | Version: 1.5.1 MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio: MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16 Bit, 224 kbps) Codec: H.264 Mode: PAL (25 FPS) Profile: Tom's Hardware Settings for Qct-Core |
Adobe Premiere Pro CS3 HDTV Mainconcept H.264 Plugin 3.2 Windows Media Encoder 9.1 AP HDTV Windows Audio Encoder 10 Pro | Version: 3.0NTSC MPEG2-HDTV 1920x1080 (24 sec) Import: Mainconcept NTSCHDTV 1080i Export: Adobe Media Encoder == Video == Windows Media Video 9 Advanced Profile Encoding Passes: one Bitrate Mode: Constant Frame: 1920x1080 Frame Rate: 29.97 Maximum Bitrate [kbps]: 2000 Image Quality: 50.00 == Audio == Windows Media Audio 10 Professional Encoding Passes: one Bitrate Mode: Constant Audio Format: 160 kbps, 44.1 kHz, 2 channel 16 bit (A/V) CBR |
HD Playback (Blue Ray) | PowerDVD 8 Blue Ray - Disc (John Rambo) Video Mode: 1920x1080p (full screen) Codec: H.264 |
Application Benchmarks and Settings | |
Benchmark | Details |
Grisoft AVG Anti-Virus 8 | Version: 8.0.134 Virus base: 270.4.5/1533 Benchmark Scan: some compressed ZIP and RAR archives |
WinRAR 3.8 | Version 3.80 BETA 4 WinZIP Commandline Version 2.3 Compression = Best Dictionary = 4096 KB Benchmark: THG-Workload |
Winzip 11 | Version 11.2 (8094) Compression = Best Benchmark: THG-Workload |
Maxon Cinema 4D Release 10 | Version: 10.008 Rendering from a scene (Water drop at a Rose) Resolution: 1280 x 1024 - 8Bit (50 frames) |
Adobe Photoshop CS 3 | Version: 10.0x20070321 Filtering from a 69 MB TIF-Photo Benchmark: Tomshardware-Benchmark V1.0.0.4 Programmed by Tomshardware using Delphi 2007 Filters: Crosshatch Glass Sumi-e Accented Edges Angled Strokes Sprayed Strokes |
Adobe Acrobat 9 Professional | Version: 9.0.0 (Extended) == Printing Preferences Menu == Default Settings: Standard == Adobe PDF Security - Edit Menu == Encrypt all documents (128 bit RC4) Open Password: 123 Permissions Password: 321 |
Microsoft Powerpoint 2007 | Version: 2007 PPT to PDF Powerpoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
Deep Fritz 11 | Version: 11 Fritz Chess Benchmark Version 4.2 |
Synthetic Benchmarks and Settings | |
Benchmark | Details |
3DMark Vantage | Version: 1.02 Options: Performance Graphics Test 1 Graphics Test 2 CPU Test 1 CPU Test 2 |
PCMark Vantage | Version: 1.00 PCMark Benchmark Memories Benchmark Windows Media Player 10.00.00.3646 |
SiSoftware Sandra XII SP2 | Version 2008.5.14.24 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Everest | Version: 4.60.1500 |