The GPU benchmarks hierarchy 2025: Ten years of graphics card hardware tested and ranked
We've run hundreds of GPU benchmarks on Nvidia, AMD, and Intel graphics cards and ranked them in our comprehensive hierarchy, with over 80 GPUs tested.
Our even older 2020–2021 'legacy' GPU benchmarks used another set of hardware with different games. Here are the details for the Coffee Lake 9900K and Z390 PC.
Tom's Hardware 2020–2021 GPU Testbed
Intel Core i9-9900K
Corsair H150i Pro RGB
MSI MEG Z390 Ace
Corsair 2x16GB DDR4-3200
XPG SX8200 Pro 2TB
Windows 10 Pro (21H1)
The results below combine results from nine games with six resolution and setting combinations. All of the scores are combined (via a geometric mean calculation) into a single overall result, which tends to penalize the fastest and slowest GPUs — CPU bottlenecks come into play at 1080p medium, while VRAM limitations can kill performance at 4K ultra.
These results have not been updated since early 2022, when we added the RTX 3050 and RX 6500 XT to the list. We won't be adding future GPUs to this table, so there's no RTX 40-series, RX 7000-series, Arc, 3090 Ti, 6950 XT, 6750 XT, or 6650 XT, but it does help to provide a look at a slightly less demanding suite of games, where 6GB or more VRAM isn't generally required at 1080p ultra settings. You can use these older results to help inform your purchase decisions, if you don't typically run the latest games at maxed out settings.
Header Cell - Column 0 | Score | GPU | Base/Boost | Memory | Power | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
100.0% | GA102 | 1400/1695 MHz | 24GB GDDR6X | 350W | ||
97.9% | GA102 | 1370/1665 MHz | 12GB GDDR6X | 350W | ||
97.0% | Navi 21 | 1825/2250 MHz | 16GB GDDR6 | 300W | ||
93.5% | Navi 21 | 1825/2250 MHz | 16GB GDDR6 | 300W | ||
93.2% | GA102 | 1440/1710 MHz | 10GB GDDR6X | 320W | ||
85.7% | Navi 21 | 1700/2105 MHz | 16GB GDDR6 | 250W | ||
81.5% | GA104 | 1575/1770 MHz | 8GB GDDR6X | 290W | ||
79.5% | TU102 | 1350/1770 MHz | 24GB GDDR6 | 280W | ||
77.4% | TU102 | 1350/1635 MHz | 11GB GDDR6 | 260W | ||
76.3% | GA104 | 1500/1730 MHz | 8GB GDDR6 | 220W | ||
73.3% | Navi 22 | 2321/2424 MHz | 12GB GDDR6 | 230W | ||
69.6% | GA104 | 1410/1665 MHz | 8GB GDDR6 | 200W | ||
68.7% | GV100 | 1200/1455 MHz | 12GB HBM2 | 250W | ||
66.8% | TU104 | 1650/1815 MHz | 8GB GDDR6 | 250W | ||
62.5% | TU104 | 1515/1800 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | ||
61.1% | GP102 | 1405/1480 MHz | 12GB GDDR5X | 250W | ||
59.6% | TU104 | 1605/1770 MHz | 8GB GDDR6 | 215W | ||
58.9% | Vega 20 | 1400/1750 MHz | 16GB HBM2 | 300W | ||
57.8% | GP102 | 1480/1582 MHz | 11GB GDDR5X | 250W | ||
57.7% | Navi 23 | 1968/2589 MHz | 8GB GDDR6 | 160W | ||
57.0% | Navi 10 | 1605/1905 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | ||
54.7% | GA106 | 1320/1777 MHz | 12GB GDDR6 | 170W | ||
53.1% | TU106 | 1410/1710 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | ||
51.4% | Navi 10 | 1465/1725 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | ||
50.6% | TU106 | 1470/1650 MHz | 8GB GDDR6 | 175W | ||
49.2% | Navi 23 | 1626/2491 MHz | 8GB GDDR6 | 132W | ||
48.4% | Vega 10 | 1274/1546 MHz | 8GB HBM2 | 295W | ||
46.6% | Navi 10 | ?/1615 MHz | 6GB GDDR6 | 150W | ||
45.2% | GP104 | 1607/1733 MHz | 8GB GDDR5X | 180W | ||
44.9% | TU106 | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 160W | ||
42.7% | Vega 10 | 1156/1471 MHz | 8GB HBM2 | 210W | ||
41.8% | GP104 | 1607/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 180W | ||
40.5% | GA106 | 1552/1777 MHz | 8GB GDDR6 | 130W | Row 32 - Cell 6 | |
37.9% | TU116 | 1530/1785 MHz | 6GB GDDR6 | 125W | GeForce GTX 1660 Super | |
37.8% | TU116 | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 120W | ||
36.7% | GP104 | 1506/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 150W | ||
35.3% | GM200 | 1000/1075 MHz | 12GB GDDR5 | 250 | ||
32.9% | GM200 | 1000/1075 MHz | 6GB GDDR5 | 250W | GeForce GTX 980 Ti | |
32.8% | TU116 | 1530/1785 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | ||
32.7% | Fiji | 1050 MHz | 4GB HBM | 275W | AMD Radeon R9 Fury X | |
32.4% | Polaris 30 | 1469/1545 MHz | 8GB GDDR5 | 225W | ||
31.8% | Navi 14 | ?/1717 MHz | 8GB GDDR6 | 130W | AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | |
30.9% | Polaris 20 | 1257/1340 MHz | 8GB GDDR5 | 185W | ||
28.5% | TU116 | 1530/1725 MHz | 4GB GDDR6 | 100W | Nvidia GeForce GTX 1650 Super | |
28.4% | Navi 14 | ?/1717 MHz | 4GB GDDR6 | 130W | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | |
27.7% | Navi 24 | 2610/2815 MHz | 4GB GDDR6 | 107W | Row 45 - Cell 6 | |
27.2% | Hawaii | 1000 MHz | 8GB GDDR5 | 275W | AMD Radeon R9 390 | |
26.5% | GP106 | 1506/1708 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | ||
26.4% | GM204 | 1126/1216 MHz | 4GB GDDR5 | 165W | Nvidia GeForce GTX 980 | |
25.2% | Polaris 20 | 1168/1244 MHz | 4GB GDDR5 | 150W | ||
23.8% | TU117 | 1410/1590 MHz | 4GB GDDR6 | 75W | GeForce GTX 1650 GDDR6 | |
22.3% | GP106 | 1506/1708 MHz | 3GB GDDR5 | 120W | ||
22.1% | GM204 | 1050/1178 MHz | 4GB GDDR5 | 145W | Nvidia GeForce GTX 970 | |
20.9% | TU117 | 1485/1665 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G | |
16.1% | GP107 | 1290/1392 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | ||
12.5% | Polaris 21 | 1175/1275 MHz | 4GB GDDR5 | 80W | ||
12.2% | GP107 | 1354/1455 MHz | 2GB GDDR5 | 75W | ||
9.5% | Vega 8 | 2000 MHz | Shared | N/A | Row 57 - Cell 6 | |
8.8% | Vega 7 | 1900 MHz | Shared | N/A | Row 58 - Cell 6 | |
8.0% | Polaris 22 | 1100/1183 MHz | 4GB GDDR5 | 50W | ||
6.7% | GP108 | 1228/1468 MHz | 2GB GDDR5 | 30W | Nvidia GeForce GT 1030 | |
5.5% | Vega 11 | 1400 MHz | Shared | N/A | ||
4.9% | Vega 8 | 1250 MHz | Shared | N/A | ||
4.4% | Xe DG1 | 1550 MHz | 4GB LPDDR4X | 30W | Row 63 - Cell 6 | |
3.0% | Gen11 ICL-U | 1100 MHz | Shared | N/A | ||
1.8% | Gen9.5 CFL | 1200 MHz | 2x8GB DDR4-3200 | N/A |
Ancient Legacy GPU Hierarchy
Below is our legacy desktop GPU hierarchy dating back to the late 1990s. We have not tested most of these cards in many years, driver support has ended on most models, and the relative rankings are pretty coarse. Note that we also don't factor in memory bandwidth or features like AMD's Infinity Cache or Nvidia's larger L2 cache on Ada Lovelace. The list below is mostly intended to show relative performance between architectures from a similar time period.
We sorted the table by the theoretical GFLOPS, though on architectures that don't support unified shaders, we only have data for "Gops/s" (giga operations per second). That's GeForce 7 and Radeon X1000 and earlier — basically anything from before 2007. We've put an asterisk (*) next to the GPU names for those cards, and they comprise the latter part of the table. Comparing pre-2007 GPUs against each other should be relatively meaningful, but trying to compare those older GPUs against newer GPUs gets a bit convoluted.
These results are, at best, merely theoretical and we don't have any recent benchmarks for most of the GPUs. As one recent example, AMD's RX 7900 GRE ranks above the RTX 4070 Ti Super, even though Nvidia's card nearly matches the RX 7900 XT in rasterization performance and easily beats even the 7900 XTX in ray tracing performance. Take the following with a healthy dose of skepticism and a liberal sprinkling of salt, in other words, but it does contain a list of just about every major desktop GPU from the past 25 years.
GPU | Release Date | Architecture | Shaders | Clockspeed | GFLOPS (GOps) | MSRP (Revised) |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5090 | January 2025 | GB202 | 21760 | 2407 | 104,753 | $1,999 |
GeForce RTX 4090 | October 2022 | AD102 | 16384 | 2520 | 82,575 | $1,599 |
GeForce RTX 4090D | December 2023 | AD102 | 14592 | 2520 | 73,544 | $1,599 |
December 2022 | Navi 31 | 6144 | 2500 | 61,440 | $999 | |
GeForce RTX 5080 | January 2025 | GB203 | 10752 | 2617 | 56,726 | $999 |
January 2024 | AD103 | 10240 | 2550 | 52,224 | $999 | |
Radeon RX 7900 XT | December 2022 | Navi 31 | 5376 | 2400 | 51,610 | $899 ($749) |
Radeon RX 9070 XT | March 2025 | Navi 48 | 4096 | 2970 | 48,660 | $599 |
GeForce RTX 4080 | November 2022 | AD103 | 9728 | 2505 | 48,737 | $1,199 |
February 2024 | Navi 31 | 5120 | 2245 | 45,978 | $549 | |
GeForce RTX 4070 Ti Super | January 2024 | AD103 | 8448 | 2610 | 44,099 | $799 |
GeForce RTX 5070 Ti | February 2025 | GB203 | 8960 | 2452 | 43,940 | $749 |
January 2023 | AD103 | 7680 | 2610 | 40,090 | $799 | |
March 2022 | GA102 | 10752 | 1860 | 39,997 | $1,999 | |
September 2023 | Navi 32 | 3840 | 2430 | 37,325 | $499 | |
Radeon RX 9070 | March 2025 | Navi 48 | 3584 | 2520 | 36,127 | $549 |
September 2020 | GA102 | 10496 | 1695 | 35,581 | $1,499 | |
January 2024 | AD104 | 7168 | 2475 | 35,482 | $599 | |
September 2023 | Navi 32 | 3456 | 2544 | 35,168 | $449 | |
June 2021 | GA102 | 10240 | 1665 | 34,099 | $1,199 | |
GeForce RTX 5070 | March 2025 | GB205 | 6144 | 2512 | 30,876 | $549 |
January 2022 | GA102 | 8960 | 1710 | 30,643 | $999 | |
September 2020 | GA102 | 8704 | 1710 | 29,768 | $699 | |
April 2023 | AD104 | 5888 | 2475 | 29,146 | $599 ($549) | |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | April 2025 | GB206 | 4608 | 2572 | 23,704 | $429 |
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | April 2025 | GB206 | 4608 | 2572 | 23,704 | $379 |
May 2022 | Navi 21 | 5120 | 2310 | 23,654 | $1,099 | |
December 2020 | Navi 21 | 5120 | 2250 | 23,040 | $999 | |
January 2024 | Navi 33 | 2048 | 2755 | 22,569 | $329 | |
June 2023 | AD106 | 4352 | 2540 | 22,108 | $499 ($449) | |
May 2023 | AD106 | 4352 | 2540 | 22,108 | $399 | |
May 2023 | Navi 33 | 2048 | 2655 | 21,750 | $269 | |
June 2021 | GA104 | 6144 | 1770 | 21,750 | $599 | |
November 2020 | Navi 21 | 4608 | 2250 | 20,736 | $649 | |
October 2020 | GA104 | 5888 | 1725 | 20,314 | $499 | |
October 2022 | ACM-G10 | 4096 | 2400 | 19,661 | $349 ($279) | |
October 2022 | ACM-G10 | 4096 | 2400 | 19,661 | $329 | |
GeForce RTX 5060 | May 2025 | GB206 | 3840 | 2497 | 19,177 | $299 |
October 2022 | ACM-G10 | 3584 | 2400 | 17,203 | $289 ($199) | |
December 2018 | TU102 | 4608 | 1770 | 16,312 | $2,499 | |
December 2020 | GA104 | 4864 | 1665 | 16,197 | $399 | |
November 2020 | Navi 21 | 3840 | 2105 | 16,166 | $579 | |
June 2023 | AD107 | 3072 | 2460 | 15,114 | $299 | |
December 2017 | GV100 | 5120 | 1455 | 14,899 | $2,999 | |
October 2023 | ACM-G10 | 3072 | 2350 | 14,438 | $179 | |
September 2018 | TU102 | 4352 | 1545 | 13,448 | $1,199 | |
February 2019 | Vega 20 | 3840 | 1750 | 13,440 | $699 | |
May 2022 | Navi 22 | 2560 | 2600 | 13,312 | $549 | |
March 2021 | Navi 22 | 2560 | 2581 | 13,215 | $479 | |
February 2021 | GA106 | 3584 | 1777 | 12,738 | $329 | |
August 2017 | Vega 10 | 4096 | 1546 | 12,665 | $499 | |
April 2014 | Vesuvius (x2) | 5632 | 1018 | 11,467 | $1,499 | |
April 2017 | GP102 | 3840 | 1480 | 11,366 | $1,199 | |
March 2017 | GP102 | 3584 | 1582 | 11,340 | $699 | |
July 2019 | TU104 | 3072 | 1815 | 11,151 | $699 | |
August 2016 | GP102 | 3584 | 1531 | 10,974 | $1,199 | |
May 2022 | Navi 23 | 2048 | 2635 | 10,793 | $399 | |
August 2021 | Navi 23 | 2048 | 2589 | 10,605 | $379 | |
August 2017 | Vega 10 | 3584 | 1471 | 10,544 | $399 | |
May 2014 | 2x GK110 | 5760 | 876 | 10,092 | $2,999 | |
September 2018 | TU104 | 2944 | 1710 | 10,068 | $699 | |
July 2019 | Navi 10 | 2560 | 1905 | 9,754 | $399 | |
January 2022 | GA106 | 2560 | 1777 | 9,098 | $249 | |
July 2019 | TU104 | 2560 | 1770 | 9,062 | $499 | |
October 2021 | Navi 23 | 1792 | 2491 | 8,928 | $329 | |
May 2016 | GP104 | 2560 | 1733 | 8,873 | $599 ($499) | |
June 2015 | Fiji | 4096 | 1050 | 8,602 | $649 | |
August 2015 | Fiji | 4096 | 1000 | 8,192 | $649 | |
April 2013 | New Zealand (x2) | 4096 | 1000 | 8,192 | $1,000 | |
November 2017 | GP104 | 2432 | 1683 | 8,186 | $449 | |
January 2020 | Navi 10 | 2304 | 1750 | 8,064 | $279 | |
July 2019 | Navi 10 | 2304 | 1725 | 7,949 | $249 | |
October 2018 | TU106 | 2304 | 1620 | 7,465 | $499 | |
July 2019 | TU106 | 2176 | 1650 | 7,181 | $399 | |
July 2015 | Fiji | 3584 | 1000 | 7,168 | $549 | |
November 2018 | Polaris 30 | 2304 | 1545 | 7,119 | $279 | |
March 2015 | GM200 | 3072 | 1075 | 6,605 | $999 | |
June 2016 | GP104 | 1920 | 1683 | 6,463 | $379 | |
January 2019 | TU106 | 1920 | 1680 | 6,451 | $349 | |
April 2012 | 2x GK104 | 3072 | 1019 | 6,261 | $1,000 | |
April 2017 | Polaris 20 | 2304 | 1340 | 6,175 | $229 | |
April 2017 | Polaris 20 | 2304 | 1340 | 6,175 | $199 | |
June 2015 | GM200 | 2816 | 1075 | 6,054 | $649 | |
June 2015 | Grenada | 2816 | 1050 | 5,914 | $429 | |
June 2016 | Ellesmere | 2304 | 1266 | 5,834 | $239 | |
June 2016 | Ellesmere | 2304 | 1266 | 5,834 | $199 | |
January 2022 | Navi 24 | 1024 | 2815 | 5,765 | $199 | |
February 2014 | GK110 | 2880 | 980 | 5,645 | $999 | |
October 2013 | Hawaii | 2816 | 1000 | 5,632 | $549 | |
February 2019 | TU116 | 1536 | 1770 | 5,437 | $279 | |
November 2013 | GK110 | 2880 | 928 | 5,345 | $699 | |
December 2019 | Navi 14 | 1408 | 1845 | 5,196 | $199 | |
December 2019 | Navi 14 | 1408 | 1845 | 5,196 | $169 | |
June 2015 | Grenada | 2560 | 1000 | 5,120 | $329 | |
March 2011 | Antilles (2x) | 3072 | 830 | 5,100 | $699 | |
April 2017 | Polaris 20 | 2048 | 1244 | 5,095 | $199 | |
April 2017 | Polaris 20 | 2048 | 1244 | 5,095 | $169 | |
October 2019 | TU116 | 1408 | 1785 | 5,027 | $229 | |
September 2014 | GM204 | 2048 | 1216 | 4,981 | $549 | |
August 2016 | Ellesmere | 2048 | 1206 | 4,940 | $179 | |
June 2022 | ACM-G11 | 1024 | 2400 | 4,915 | $139 ($119) | |
March 2019 | TU116 | 1408 | 1725 | 4,858 | $219 | |
November 2013 | Hawaii | 2560 | 947 | 4,849 | $399 | |
February 2013 | GK110 | 2688 | 876 | 4,709 | $999 | |
November 2009 | Hemlock (2x) | 3200 | 725 | 4,640 | $599 | |
July 2016 | GP106 | 1280 | 1708 | 4,372 | $249 | |
June 2012 | Tahiti | 2048 | 1050 | 4,301 | $500 | |
May 2013 | GK110 | 2304 | 900 | 4,147 | $649 ($499) | |
August 2013 | Tahiti | 2048 | 1000 | 4,096 | $299 | |
November 2019 | TU116 | 1280 | 1590 | 4,070 | $159 | |
November 2015 | Tonga | 2048 | 970 | 3,973 | $229 | |
August 2016 | GP106 | 1152 | 1708 | 3,935 | $199 | |
September 2014 | GM204 | 1664 | 1178 | 3,920 | $329 | |
June 2015 | Tonga | 1792 | 970 | 3,476 | $199 | |
March 2014 | Tahiti | 1792 | 933 | 3,344 | $249 | |
May 2013 | GK104 | 1536 | 1085 | 3,333 | $399 ($329) | |
September 2014 | Tonga | 1792 | 918 | 3,290 | $249 | |
March 2012 | GK104 | 1536 | 1058 | 3,250 | $500 | |
November 2012 | Tahiti | 1536 | 975 | 2,995 | $270 | |
April 2019 | TU117 | 896 | 1665 | 2,984 | $149 | |
January 2012 | Tahiti | 1792 | 800 | 2,867 | $450 | |
April 2020 | TU117 | 896 | 1590 | 2,849 | $149 | |
September 2009 | Cypress | 1600 | 850 | 2,720 | $379 | |
December 2010 | Cayman | 1536 | 880 | 2,703 | $369 | |
August 2013 | Pitcairn | 1280 | 1050 | 2,688 | $199 | |
September 2013 | GK104 | 1344 | 980 | 2,634 | OEM | |
May 2012 | GK104 | 1344 | 980 | 2,634 | $400 | |
August 2012 | GK104 | 1344 | 980 | 2,634 | $300 | |
May 2017 | Baffin | 1024 | 1275 | 2,611 | $99 | |
August 2015 | Pitcairn | 1280 | 1000 | 2,560 | $179 | |
March 2012 | Pitcairn | 1280 | 1000 | 2,560 | $350 | |
March 2011 | 2x GF110 | 1024 | 607 | 2,486 | $699 | |
January 2015 | GM206 | 1024 | 1178 | 2,413 | $199 | |
August 2008 | 2x RV770 | 1600 | 750 | 2,400 | $449 | |
June 2013 | GK104 | 1152 | 1033 | 2,380 | $249 | |
November 2013 | Pitcairn | 1280 | 925 | 2,368 | $179 | |
December 2010 | Cayman | 1408 | 800 | 2,253 | $299 | |
December 2010 | Cayman | 1408 | 800 | 2,253 | $259 | |
August 2016 | Baffin | 896 | 1200 | 2,150 | $139 | |
August 2016 | Baffin | 896 | 1200 | 2,150 | $109 | |
October 2016 | GP107 | 768 | 1392 | 2,138 | $139 | |
October 2017 | Baffin | 896 | 1175 | 2,106 | $99 | |
September 2009 | Cypress | 1440 | 725 | 2,088 | $259 | |
October 2010 | Barts | 1120 | 900 | 2,016 | $239 | |
November 2008 | 2x RV770 | 1600 | 625 | 2,000 | $339 | |
June 2015 | Pitcairn | 1024 | 975 | 1,997 | $149 | |
September 2012 | GK106 | 960 | 1032 | 1,981 | $230 | |
August 2013 | Bonaire | 896 | 1100 | 1,971 | $139 | |
October 2016 | GP107 | 640 | 1518 | 1,943 | $109 | |
February 2014 | Pitcairn | 1024 | 925 | 1,894 | $149 | |
August 2015 | GM206 | 768 | 1188 | 1,825 | $159 | |
March 2013 | Pitcairn | 896 | 1000 | 1,792 | $150 | |
February 2010 | Cypress | 1120 | 800 | 1,792 | $239 | |
March 2012 | Pitcairn | 1024 | 860 | 1,761 | $250 | |
June 2015 | Bonaire | 768 | 1050 | 1,613 | $109 | |
March 2013 | GK106 | 768 | 1032 | 1,585 | $170 | |
November 2010 | GF110 | 512 | 772 | 1,581 | $499 | |
December 2013 | Bonaire | 768 | 1000 | 1,536 | $109 | |
April 2017 | Lexa | 640 | 1183 | 1,514 | $79 | |
October 2010 | Barts | 960 | 775 | 1,488 | $179 | |
October 2012 | GK106 | 768 | 928 | 1,425 | $150 | |
December 2010 | GF110 | 480 | 732 | 1,405 | $349 | |
February 2014 | GK107 | 640 | 1085 | 1,389 | $149 | |
April 2011 | Juniper | 800 | 850 | 1,360 | $129 | |
October 2009 | Juniper | 800 | 850 | 1,360 | $159 | |
April 2009 | RV790 | 800 | 850 | 1,360 | $249 | |
March 2010 | GF100 | 480 | 701 | 1,346 | $499 | |
April 2011 | Barts | 800 | 840 | 1,344 | $149 | |
November 2011 | GF110 | 448 | 732 | 1,312 | $289 | |
February 2012 | Cape Verde | 640 | 1000 | 1,280 | $160 | |
January 2011 | GF114 | 384 | 822 | 1,263 | $249 | |
June 2008 | RV770 | 800 | 750 | 1,200 | $299 | |
May 2017 | GP108 | 384 | 1468 | 1,127 | $70 | |
February 2014 | GK107 | 512 | 1085 | 1,111 | $119 | |
March 2010 | GF100 | 448 | 608 | 1,090 | $349 | |
May 2011 | GF114 | 336 | 810 | 1,089 | $199 | |
March 2018 | GP108 | 384 | 1379 | 1,059 | $79 | |
January 2008 | 2x R680 | 640 | 825 | 1,056 | $449 | |
January 2011 | Juniper | 720 | 700 | 1,008 | OEM | |
October 2009 | Juniper | 720 | 700 | 1,008 | $129 | |
June 2008 | RV770 | 800 | 625 | 1,000 | $199 | |
April 2009 | RV740 | 640 | 750 | 960 | $109 | |
February 2016 | Cape Verde | 512 | 925 | 947 | $89 | |
February 2012 | Cape Verde | 512 | 900 | 922 | $110 | |
February 2012 | Cape Verde | 512 | 900 | 922 | $110 | |
July 2010 | GF104 | 336 | 675 | 907 | $229 | |
July 2010 | GF104 | 336 | 675 | 907 | $199 | |
May 2010 | GF100 | 352 | 608 | 856 | $279 | |
February 2012 | GF114 | 288 | 736 | 848 | OEM | |
December 2013 | Cape Verde | 512 | 800 | 819 | $109 | |
September 2012 | GK107 | 384 | 1058 | 813 | $110 | |
August 2013 | Oland | 384 | 1050 | 806 | $99 | |
August 2013 | Oland | 384 | 1050 | 806 | $89 | |
April 2011 | Turks | 480 | 800 | 768 | $109 | |
April 2011 | Turks | 480 | 800 | 768 | $99 | |
March 2008 | 2x G92 | 256 | 1500 | 768 |
| |
May 2014 | GK107 | 384 | 993 | 763 | $99 | |
May 2014 | GK107 | 384 | 993 | 763 | $89 | |
November 2010 | GF104 | 288 | 650 | 749 | $160 | |
October 2008 | RV770 | 640 | 575 | 736 | $130 | |
April 2012 | GK107 | 384 | 950 | 730 | OEM | |
June 2014 | GK208 | 384 | 902 | 693 | $79 | |
June 2014 | GK208 | 384 | 902 | 693 | $69 | |
March 2011 | GF116 | 192 | 900 | 691 | $149 | |
April 2011 | Turks | 480 | 650 | 624 | $89 | |
April 2011 | Turks | 480 | 650 | 624 | $79 | |
January 2010 | Redwood | 400 | 775 | 620 | $99 | |
April 2013 | Cape Verde | 384 | 800 | 614 | $60 | |
April 2013 | Cape Verde | 384 | 800 | 614 | $60 | |
April 2012 | GK107 | 384 | 797 | 612 | OEM | |
September 2010 | GF106 | 192 | 783 | 601 | $129 | |
January 2009 | 2x GT200 | 480 | 576 | 553 | $500 | |
February 2010 | Redwood | 400 | 650 | 520 | $80 | |
February 2010 | Redwood | 400 | 650 | 520 | $80 | |
May 2011 | GF116 | 144 | 870 | 501 | OEM | |
August 2013 | Oland | 320 | 780 | 499 | $69 | |
November 2007 | RV670 | 320 | 777 | 497 | $349 | |
September 2008 | RV730 | 320 | 750 | 480 | $79 | |
May 2007 | R600 | 320 | 743 | 476 | $399 | |
March 2009 | G92b | 128 | 1836 | 470 | $150 | |
July 2008 | G92b | 128 | 1836 | 470 |
| |
April 2008 | G92 | 128 | 1688 | 432 |
| |
November 2007 | RV670 | 320 | 668 | 428 | $189 | |
November 2007 | RV670 | 320 | 668 | 428 | $179 | |
April 2008 | RV670 | 320 | 668 | 428 | $129 | |
September 2008 | RV730 | 320 | 650 | 416 |
| |
December 2007 | G92 | 128 | 1625 | 416 |
| |
May 2011 | GF116 | 144 | 720 | 415 | $149 | |
September 2008 | RV730 | 320 | 600 | 384 |
| |
September 2007 | R600 | 320 | 600 | 384 | $300 | |
May 2007 | G80 | 128 | 1500 | 384 |
| |
February 2010 | Redwood | 320 | 550 | 352 | $70 | |
February 2010 | Redwood | 320 | 550 | 352 | $70 | |
February 2010 | Redwood | 320 | 550 | 352 | $70 | |
November 2006 | G80 | 128 | 1350 | 346 |
| |
April 2012 | GK107 | 192 | 875 | 336 | OEM | |
July 2008 | G92a/G92b | 112 | 1500 | 336 |
| |
October 2007 | G92 | 112 | 1500 | 336 |
| |
December 2007 | G92 | 112 | 1500 | 336 |
| |
January 2009 | GT200 | 240 | 648 | 311 | $400 | |
May 2012 | GF108 | 96 | 810 | 311 | $80 | |
February 2011 | GF108 | 96 | 810 | 311 | $100 | |
February 2011 | GF108 | 96 | 810 | 311 | $100 | |
April 2009 | GT200 | 240 | 633 | 304 | $250 | |
June 2008 | GT200 | 240 | 602 | 289 | $650 ($430) | |
November 2007 | R600 | 240 | 600 | 288 | $200 | |
June 2014 | GF108 | 96 | 700 | 269 | $69 | |
May 2011 | GF118 | 96 | 700 | 269 | OEM | |
October 2010 | GF108 | 96 | 700 | 269 | $79 | |
May 2008 | G92 | 96 | 1375 | 264 |
| |
January 2008 | G92 | 96 | 1375 | 264 |
| |
November 2009 | GT215 | 96 | 1340 | 257 | OEM | |
November 2009 | GT215 | 96 | 1340 | 257 | OEM | |
September 2008 | GT200 | 216 | 576 | 249 | $300 | |
April 2011 | Caicos | 160 | 750 | 240 | $55 | |
November 2006 | G80 | 96 | 1188 | 228 |
| |
February 2007 | G80 | 96 | 1188 | 228 |
| |
June 2008 | GT200 | 192 | 576 | 221 | $400 ($270) | |
February 2008 | G94 | 64 | 1625 | 208 |
| |
April 2014 | Caicos | 160 | 625 | 200 |
| |
June 2007 | RV630 | 120 | 800 | 192 | $149 | |
January 2008 | RV635 | 120 | 725 | 174 |
| |
January 2008 | RV635 | 120 | 725 | 174 |
| |
April 2011 | GF119 | 48 | 810 | 156 | $59 | |
June 2007 | RV630 | 120 | 600 | 144 | $99 | |
October 2009 | GT216 | 48 | 1360 | 131 | OEM | |
October 2009 | GT216 | 48 | 1335 | 128 | OEM | |
February 2010 | Cedar | 80 | 650 | 104 | $50 | |
September 2008 | RV710 | 80 | 600 | 96 |
| |
September 2008 | RV710 | 80 | 600 | 96 |
| |
April 2007 | G84 | 32 | 1450 | 93 |
| |
July 2008 | G96 | 32 | 1400 | 90 |
| |
July 2008 | G96 | 32 | 1400 | 90 |
| |
April 2007 | G84 | 32 | 1188 | 76 |
| |
April 2007 | G84 | 32 | 1188 | 76 |
| |
September 2010 | GF108 | 48 | 700 | 67 | OEM | |
June 2007 | RV610 | 40 | 650 | 52 | $55 | |
August 2008 | G96 | 16 | 1400 | 45 |
| |
June 2007 | RV610 | 40 | 525 | 42 |
| |
June 2007 | RV610 | 40 | 525 | 42 |
| |
April 2007 | G84 | 16 | 1180 | 38 |
| |
October 2006 | R580+ | 48 | 650 | 31.2 | $449 | |
January 2006 | R580 | 48 | 650 | 31.2 | $649 | |
October 2006 | R580+ | 48 | 625 | 30.0 |
| |
January 2006 | R580 | 48 | 625 | 30.0 | $549 | |
April 2007 | G86 | 16 | 900 | 29 |
| |
June 2007 | G86 | 16 | 900 | 29 |
| |
June 2006 | 2x G71 | 48 | 500 | 24.0 |
| |
June 2008 | G98 | 8 | 1400 | 22 |
| |
June 2008 | G98 | 8 | 1300 | 21 |
| |
October 2006 | RV570 | 36 | 575 | 20.7 |
| |
May 2006 | R580 | 36 | 575 | 20.7 |
| |
January 2007 | RV570 | 36 | 500 | 18.0 |
| |
March 2006 | G71 | 24 | 650 | 15.6 |
| |
October 2006 | G71 | 24 | 650 | 15.6 |
| |
July 2007 | G86 | 8 | 900 | 14 |
| |
September 2006 | G71 | 24 | 550 | 13.2 |
| |
November 2005 | G70 | 24 | 550 | 13.2 |
| |
October 2006 | RV560 | 24 | 525 | 12.6 |
| |
March 2006 | G71 | 24 | 450 | 10.8 |
| |
June 2005 | G70 | 24 | 430 | 10.3 |
| |
October 2005 | R520 | 16 | 625 | 10.0 | $549 | |
May 2007 | RV560 | 24 | 400 | 9.6 |
| |
May 2006 | G71 | 20 | 450 | 9.0 |
| |
