Windows 7 Analysis Table
| Winner | Strong | Acceptable | Weak | |
|---|---|---|---|---|
| Performance Benchmarks | ||||
| Startup Time | Opera | Chrome, Internet Explorer | Firefox | Safari |
| Page Load Time | Chrome | Internet Explorer, Safari | Firefox, Opera | |
| JavaScript | Chrome | Firefox | Internet Explorer, Opera | Safari |
| DOM | Opera | Firefox | Safari | Chrome, Internet Explorer |
| CSS | Chrome | Opera, Safari | Internet Explorer | Firefox |
| Flash | Internet Explorer | Opera, Safari | Chrome, Firefox | |
| Java | Firefox | Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari | ||
| Silverlight | Opera | Chrome, Firefox | Internet Explorer | Safari |
| HTML5 | Internet Explorer | Firefox | Chrome, Opera, Safari | |
| HTML5 Hardware Acceleration | Firefox | Internet Explorer | Chrome, Opera, Safari | |
| WebGL | Chrome | Firefox | Internet Explorer, Opera, Safari | |
| Efficiency Benchmarks | ||||
| Memory Usage: Light | Internet Explorer | Chrome, Safari | Firefox, Opera | |
| Memory Usage: Heavy | Safari | Firefox, Internet Explorer, Opera | Chrome | |
| Memory Management | Chrome | Internet Explorer | Firefox, Safari | Opera |
| Reliability Benchmarks | ||||
| Proper Page Loads | Opera | Safari | Firefox | Chrome, Internet Explorer |
| Conformance Benchmarks | ||||
| HTML5 | Chrome | Firefox | Opera, Safari | Internet Explorer |
| CSS3 | All 5 | |||
| JavaScript | Firefox | Internet Explorer, Chrome | Safari | Opera |
| DOM | Chrome, Opera, Safari | Firefox, Internet Explorer | ||
And for OS X...
Mac OS X Lion Analysis Table
| Winner | Strong | Acceptable | Weak | |
|---|---|---|---|---|
| Performance Benchmarks | ||||
| Startup Time | Opera | Chrome, Firefox, Safari | ||
| Page Load Time | Chrome | Safari | Firefox, Opera | |
| JavaScript | Chrome | Firefox | Safari | Opera |
| DOM | Firefox | Safari | Chrome, Opera | |
| CSS | Chrome | Safari | Opera | Firefox |
| Flash | Opera | Chrome, Firefox, Safari | ||
| Java | Opera | Chrome, Firefox, Safari | ||
| Silverlight | Firefox | Safari | Safari | Chrome, Opera |
| HTML5 | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
| HTML Hardware Acceleration | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
| WebGL | Firefox | Chrome | Opera, Safari | |
| Efficiency Benchmarks | ||||
| Memory Usage: Light | Opera | Chrome, Safari | Firefox | |
| Memory Usage: Heavy | Safari | Opera | Chrome, Firefox | |
| Memory Management | Chrome | Opera, Safari | Firefox | |
| Reliability Benchmarks | ||||
| Proper Page Loads | Opera | Firefox | Chrome, Safari | |
| Conformance Benchmarks | ||||
| HTML5 | Chrome | Firefox, Safari | Opera | |
| CSS3 | All 4 | |||
| JavaScript | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| DOM | Chrome, Opera, Safari | Firefox | ||
Let's crown the champion of Web Browser Grand Prix 6.
Summary
- Crowning A Web-Browsing King In Windows 7 And OS X
- The Contenders
- A Spotlight On Lion's Safari
- Hardware And Test Setup
- Performance Benchmarks: Startup Time
- Performance Benchmarks: Page Load Time
- Performance Benchmarks: JavaScript, DOM, And CSS
- Performance Benchmarks: Flash, Java, And Silverlight
- Performance Benchmarks: HTML5
- Performance Benchmarks: HTML5 Hardware Acceleration And WebGL
- Efficiency Benchmarks: Memory Usage
- Efficiency Benchmarks: Memory Management
- Reliability Benchmarks: Proper Page Loads
- Conformance Benchmarks: HTML5, CSS3, JavaScript, And DOM
- Placing Tables
- Analysis Tables
- Two Winners: One In Windows 7, One in OS X