Voltage
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.23 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.86 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.20 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.17 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.94 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.93 Volt | -10.80 Volt to 13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
3.3 Volt | 3.29 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.94 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.24 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.23 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.99 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.72 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.33 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 5.01 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.23 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.22 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 5.01 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.53 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |