Voltage
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.21 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.98 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 11.94 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 11.72 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 5.04 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -12.37 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.28 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 5.03 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.01 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 11.90 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 5.09 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -12.10 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.32 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 5.06 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.05 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.03 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 5.12 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.97 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |