Voltages
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.17 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.89 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 11.89 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 11.81 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.88 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -12.03 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.27 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.97 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.05 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.02 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.94 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.97 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.32 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 5.01 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.08 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.07 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.97 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.93 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |