Voltage
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.17 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.78 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.14 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 11.88 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.83 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -12.47 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.27 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 4.97 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.18 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.06 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 4.94 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -12.04 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |
Swipe to scroll horizontally
Nominal Value | Measurements | Allowed Deviation |
---|---|---|
3.3 Volt | 3.33 Volt | 3.14 Volt to 3.47 Volt |
5 Volt | 5.11 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
12 Volt | 12.13 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
12 Volt (CPU) | 12.11 Volt | 11.40 Volt to 12.60 Volt |
5 Volt (Standby) | 5.00 Volt | 4.75 Volt to 5.25 Volt |
-12 Volt | -11.68 Volt | -10.80 Volt to -13.20 Volt |