CPU Charts: AMD Processor Overview
CPU Charts: All AMD Processors
Swipe to scroll horizontally
FX-Series | Code Name | Rev. | Socket | Number ofCores | ClockFrequency | L2 Cache | L3 Cache | MemoryController | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-4100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 3.6 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
FX-4170 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 4.2 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
FX-6100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.3 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
FX-6200 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
FX-8100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 2.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
FX-8120 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.1 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
FX-8140 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.2 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
FX-8150 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.6 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
FX-8170 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.9 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
Swipe to scroll horizontally
A-Series | Code Name | Rev. | Socket | Number ofCores | ClockFrequency | L2 Cache | iGPU | MemoryController | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6-3650 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
A6-3670K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.7 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
A8-3850 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
A8-3870K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
A10-5800K | Trinity | A1 | FM2 | 4 | 3.8 GHz | 2 x 2048 KB | HD 7660D800 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
Swipe to scroll horizontally
Athlon II | Code Name | Rev. | Socket | Number ofCores | ClockFrequency | L2 Cache | MemoryController | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon II X2 240e | Regor | C2 | AM3 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 45 W |
Athlon II X2 250 | Regor | C2 | AM3 | 2 | 3.0 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
Athlon II X2 255 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
Athlon II X2 260 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
Athlon II X3 425 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.7 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X3 435 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.9 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X3 440 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X3 445 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.1 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X4 620 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X4 630 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X4 635 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X4 640 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Athlon II X4 645 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Swipe to scroll horizontally
Phenom II | Code Name | Rev. | Socket | Number ofCores | ClockFrequency | L2 Cache | L3 Cache | MemoryController | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom II X2 550 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
Phenom II X2 555 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
Phenom II X2 560 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
Phenom II X2 565 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
Phenom II X3 705e | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.5 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
Phenom II X3 710 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.6 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X3 720 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.8 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X3 740 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X4 830 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X4 840 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | - | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X4 905e | Deneb | C2 | AM3 | 4 | 2.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
Phenom II X4 910e | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
Phenom II X4 955 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X4 965 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X4 970 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X4 975 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X4 980 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.7 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X6 1035T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.6 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X6 1045T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.7 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X6 1055T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.8 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X6 1065T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.9 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Phenom II X6 1075T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.0 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X6 1090T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.2 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Phenom II X6 1100T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.3 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |